నేటి పంచాంగం · అయోధ్య
సోమవారం, 19 అక్టోబర్ 2026
ఆశ్వయుజం శుక్ల అష్టమి · విక్రమ సంవత్ 2083
సూర్యుడు & చంద్రుడు
☀ సూర్యోదయం06:03 AM
☀ సూర్యాస్తమయం05:29 PM
☾ చంద్రోదయం01:20 PM
☾ చంద్రాస్తమయం12:11 AM, 20 అక్టో
రాహుకాలం: 07:29 AM – 08:54 AM
పట్టిక — మార్చి 2027
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం / సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | వ్రతం / పండుగ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 మార్చిసోమవారం | కృష్ణ నవమి02:08 AM, 2 మార్చి | జ్యేష్ఠ04:27 PM | 06:26 AM06:02 PM | 07:53 AM – 09:20 AM | |
| 2 మార్చిమంగళవారం | కృష్ణ దశమి04:45 AM, 3 మార్చి | మూల07:27 PM | 06:25 AM06:02 PM | 03:08 PM – 04:35 PM | |
| 3 మార్చిబుధవారం | కృష్ణ ఏకాదశి07:25 AM, 4 మార్చి | పూర్వాషాఢ10:34 PM | 06:24 AM06:03 PM | 12:13 PM – 01:41 PM | విజయ ఏకాదశి |
| 4 మార్చిగురువారం | కృష్ణ ఏకాదశి07:25 AM | ఉత్తరాషాఢ01:36 AM, 5 మార్చి | 06:23 AM06:04 PM | 01:41 PM – 03:08 PM | |
| 5 మార్చిశుక్రవారం | కృష్ణ ద్వాదశి09:54 AM | శ్రవణం04:21 AM, 6 మార్చి | 06:22 AM06:04 PM | 10:45 AM – 12:13 PM | ప్రదోష వ్రతం (కృష్ణ) |
| 6 మార్చిశనివారం | కృష్ణ త్రయోదశి12:04 PM | ధనిష్ఠ06:42 AM, 7 మార్చి | 06:21 AM06:05 PM | 09:17 AM – 10:45 AM | మహా శివరాత్రి |
| 7 మార్చిఆదివారం | కృష్ణ చతుర్దశి01:47 PM | ధనిష్ఠ06:42 AM | 06:20 AM06:05 PM | 04:37 PM – 06:05 PM | |
| 8 మార్చిసోమవారం | కృష్ణ అమావాస్య02:59 PM | శతభిషం08:35 AM | 06:19 AM06:06 PM | 07:47 AM – 09:16 AM | ఫాల్గుణం అమావాస్య |
| 9 మార్చిమంగళవారం | శుక్ల పాడ్యమి03:41 PM | పూర్వాభాద్ర09:58 AM | 06:18 AM06:06 PM | 03:09 PM – 04:38 PM | |
| 10 మార్చిబుధవారం | శుక్ల విదియ03:53 PM | ఉత్తరాభాద్ర10:53 AM | 06:17 AM06:07 PM | 12:12 PM – 01:41 PM | |
| 11 మార్చిగురువారం | శుక్ల తదియ03:38 PM | రేవతి11:20 AM | 06:16 AM06:07 PM | 01:40 PM – 03:09 PM | |
| 12 మార్చిశుక్రవారం | శుక్ల చవితి02:58 PM | అశ్విని11:22 AM | 06:15 AM06:08 PM | 10:42 AM – 12:11 PM | వినాయక చతుర్థి |
| 13 మార్చిశనివారం | శుక్ల పంచమి01:55 PM | భరణి11:03 AM | 06:14 AM06:08 PM | 09:12 AM – 10:42 AM | స్కంద షష్ఠి |
| 14 మార్చిఆదివారం | శుక్ల షష్ఠి12:32 PM | కృత్తిక10:23 AM | 06:12 AM06:09 PM | 04:39 PM – 06:09 PM | |
| 15 మార్చిసోమవారం | శుక్ల సప్తమి10:52 AM | రోహిణి09:26 AM | 06:11 AM06:09 PM | 07:41 AM – 09:11 AM | మీనం సంక్రాంతి |
| 16 మార్చిమంగళవారం | శుక్ల అష్టమి08:55 AM | మృగశిర08:13 AM | 06:10 AM06:10 PM | 03:10 PM – 04:40 PM | మాస దుర్గాష్టమి |
| 17 మార్చిబుధవారం | శుక్ల నవమి06:44 AM | ఆర్ద్ర06:46 AM | 06:09 AM06:11 PM | 12:10 PM – 01:40 PM | |
| 18 మార్చిగురువారం | శుక్ల ఏకాదశి01:52 AM, 19 మార్చి | పుష్యమి03:21 AM, 19 మార్చి | 06:08 AM06:11 PM | 01:40 PM – 03:10 PM | ఆమలకి ఏకాదశి |
| 19 మార్చిశుక్రవారం | శుక్ల ద్వాదశి11:18 PM | ఆశ్లేష01:31 AM, 20 మార్చి | 06:07 AM06:12 PM | 10:39 AM – 12:09 PM | |
| 20 మార్చిశనివారం | శుక్ల త్రయోదశి08:46 PM | మఖ11:45 PM | 06:06 AM06:12 PM | 09:07 AM – 10:38 AM | ప్రదోష వ్రతం (శుక్ల) |
| 21 మార్చిఆదివారం | శుక్ల చతుర్దశి06:22 PM | పుబ్బ10:07 PM | 06:05 AM06:13 PM | 04:42 PM – 06:13 PM | హోలికా దహనంఫాల్గుణం పౌర్ణమి |
| 22 మార్చిసోమవారం | శుక్ల పౌర్ణమి04:14 PM | ఉత్తర08:46 PM | 06:04 AM06:13 PM | 07:35 AM – 09:06 AM | హోలీ |
| 23 మార్చిమంగళవారం | కృష్ణ పాడ్యమి02:29 PM | హస్త07:50 PM | 06:03 AM06:14 PM | 03:11 PM – 04:42 PM | |
| 24 మార్చిబుధవారం | కృష్ణ విదియ01:15 PM | చిత్త07:25 PM | 06:02 AM06:14 PM | 12:08 PM – 01:39 PM | |
| 25 మార్చిగురువారం | కృష్ణ తదియ12:38 PM | స్వాతి07:40 PM | 06:00 AM06:15 PM | 01:39 PM – 03:11 PM | సంకటహర చతుర్థి |
| 26 మార్చిశుక్రవారం | కృష్ణ చవితి12:44 PM | విశాఖ08:36 PM | 05:59 AM06:15 PM | 10:35 AM – 12:07 PM | |
| 27 మార్చిశనివారం | కృష్ణ పంచమి01:34 PM | అనూరాధ10:15 PM | 05:58 AM06:15 PM | 09:03 AM – 10:35 AM | |
| 28 మార్చిఆదివారం | కృష్ణ షష్ఠి03:05 PM | జ్యేష్ఠ12:32 AM, 29 మార్చి | 05:57 AM06:16 PM | 04:44 PM – 06:16 PM | |
| 29 మార్చిసోమవారం | కృష్ణ సప్తమి05:12 PM | మూల03:18 AM, 30 మార్చి | 05:56 AM06:16 PM | 07:29 AM – 09:01 AM | కాలాష్టమి |
| 30 మార్చిమంగళవారం | కృష్ణ అష్టమి07:40 PM | పూర్వాషాఢ06:21 AM, 31 మార్చి | 05:55 AM06:17 PM | 03:11 PM – 04:44 PM | |
| 31 మార్చిబుధవారం | కృష్ణ నవమి10:17 PM | పూర్వాషాఢ06:21 AM | 05:54 AM06:17 PM | 12:06 PM – 01:39 PM |
మార్చి 2027 — ఇతర నగరాలు
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్ముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని