నేటి పంచాంగం · న్యూఢిల్లీ
సోమవారం, 19 అక్టోబర్ 2026
ఆశ్వయుజం శుక్ల అష్టమి · విక్రమ సంవత్ 2083
సూర్యుడు & చంద్రుడు
☀ సూర్యోదయం06:24 AM
☀ సూర్యాస్తమయం05:48 PM
☾ చంద్రోదయం01:45 PM
☾ చంద్రాస్తమయం12:29 AM, 20 అక్టో
రాహుకాలం: 07:50 AM – 09:15 AM
పట్టిక — ఆగస్టు 2027
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం / సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | వ్రతం / పండుగ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఆగఆదివారం | కృష్ణ చతుర్దశి07:21 PM | పునర్వసు08:05 PM | 05:43 AM07:12 PM | 05:31 PM – 07:12 PM | |
| 2 ఆగసోమవారం | కృష్ణ అమావాస్య03:35 PM | పుష్యమి05:09 PM | 05:43 AM07:11 PM | 07:24 AM – 09:05 AM | శ్రావణం అమావాస్య |
| 3 ఆగమంగళవారం | శుక్ల పాడ్యమి11:52 AM | ఆశ్లేష02:16 PM | 05:44 AM07:11 PM | 03:49 PM – 05:30 PM | |
| 4 ఆగబుధవారం | శుక్ల విదియ08:20 AM | మఖ11:37 AM | 05:44 AM07:10 PM | 12:27 PM – 02:08 PM | హరియాలీ తీజ్ |
| 5 ఆగగురువారం | శుక్ల చవితి02:28 AM, 6 ఆగ | పుబ్బ09:19 AM | 05:45 AM07:09 PM | 02:08 PM – 03:48 PM | వినాయక చతుర్థి |
| 6 ఆగశుక్రవారం | శుక్ల పంచమి12:23 AM, 7 ఆగ | ఉత్తర07:33 AM | 05:45 AM07:08 PM | 10:47 AM – 12:27 PM | నాగ పంచమి |
| 7 ఆగశనివారం | శుక్ల షష్ఠి11:01 PM | హస్త06:25 AM | 05:46 AM07:08 PM | 09:06 AM – 10:47 AM | స్కంద షష్ఠి |
| 8 ఆగఆదివారం | శుక్ల సప్తమి10:25 PM | చిత్త06:01 AM | 05:47 AM07:07 PM | 05:27 PM – 07:07 PM | |
| 9 ఆగసోమవారం | శుక్ల అష్టమి10:35 PM | స్వాతి06:22 AM | 05:47 AM07:06 PM | 07:27 AM – 09:07 AM | మాస దుర్గాష్టమి |
| 10 ఆగమంగళవారం | శుక్ల నవమి11:28 PM | విశాఖ07:27 AM | 05:48 AM07:05 PM | 03:46 PM – 05:26 PM | |
| 11 ఆగబుధవారం | శుక్ల దశమి12:59 AM, 12 ఆగ | అనూరాధ09:14 AM | 05:48 AM07:04 PM | 12:26 PM – 02:06 PM | |
| 12 ఆగగురువారం | శుక్ల ఏకాదశి03:00 AM, 13 ఆగ | జ్యేష్ఠ11:34 AM | 05:49 AM07:03 PM | 02:05 PM – 03:45 PM | శ్రావణ పుత్రద ఏకాదశి |
| 13 ఆగశుక్రవారం | శుక్ల ద్వాదశి05:22 AM, 14 ఆగ | మూల02:19 PM | 05:49 AM07:03 PM | 10:47 AM – 12:26 PM | |
| 14 ఆగశనివారం | శుక్ల త్రయోదశి07:54 AM, 15 ఆగ | పూర్వాషాఢ05:20 PM | 05:50 AM07:02 PM | 09:08 AM – 10:47 AM | ప్రదోష వ్రతం (శుక్ల) |
| 15 ఆగఆదివారం | శుక్ల త్రయోదశి07:54 AM | ఉత్తరాషాఢ08:28 PM | 05:50 AM07:01 PM | 05:22 PM – 07:01 PM | స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం |
| 16 ఆగసోమవారం | శుక్ల చతుర్దశి10:29 AM | శ్రవణం11:34 PM | 05:51 AM07:00 PM | 07:30 AM – 09:08 AM | శ్రావణం పౌర్ణమి |
| 17 ఆగమంగళవారం | శుక్ల పౌర్ణమి12:59 PM | ధనిష్ఠ02:32 AM, 18 ఆగ | 05:51 AM06:59 PM | 03:42 PM – 05:20 PM | రక్షా బంధన్సింహం సంక్రాంతి |
| 18 ఆగబుధవారం | కృష్ణ పాడ్యమి03:16 PM | శతభిషం05:15 AM, 19 ఆగ | 05:52 AM06:58 PM | 12:25 PM – 02:03 PM | |
| 19 ఆగగురువారం | కృష్ణ విదియ05:16 PM | పూర్వాభాద్ర07:39 AM, 20 ఆగ | 05:53 AM06:57 PM | 02:03 PM – 03:41 PM | |
| 20 ఆగశుక్రవారం | కృష్ణ తదియ06:54 PM | పూర్వాభాద్ర07:39 AM | 05:53 AM06:56 PM | 10:47 AM – 12:24 PM | సంకటహర చతుర్థి |
| 21 ఆగశనివారం | కృష్ణ చవితి08:05 PM | ఉత్తరాభాద్ర09:39 AM | 05:54 AM06:55 PM | 09:09 AM – 10:47 AM | |
| 22 ఆగఆదివారం | కృష్ణ పంచమి08:46 PM | రేవతి11:11 AM | 05:54 AM06:54 PM | 05:16 PM – 06:54 PM | |
| 23 ఆగసోమవారం | కృష్ణ షష్ఠి08:53 PM | అశ్విని12:11 PM | 05:55 AM06:53 PM | 07:32 AM – 09:09 AM | |
| 24 ఆగమంగళవారం | కృష్ణ సప్తమి08:25 PM | భరణి12:38 PM | 05:55 AM06:52 PM | 03:38 PM – 05:15 PM | శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమికాలాష్టమి |
| 25 ఆగబుధవారం | కృష్ణ అష్టమి07:20 PM | కృత్తిక12:28 PM | 05:56 AM06:51 PM | 12:23 PM – 02:00 PM | |
| 26 ఆగగురువారం | కృష్ణ నవమి05:40 PM | రోహిణి11:42 AM | 05:56 AM06:50 PM | 02:00 PM – 03:36 PM | |
| 27 ఆగశుక్రవారం | కృష్ణ దశమి03:26 PM | మృగశిర10:23 AM | 05:57 AM06:49 PM | 10:46 AM – 12:23 PM | |
| 28 ఆగశనివారం | కృష్ణ ఏకాదశి12:43 PM | ఆర్ద్ర08:33 AM | 05:57 AM06:47 PM | 09:10 AM – 10:46 AM | అజ ఏకాదశి |
| 29 ఆగఆదివారం | కృష్ణ ద్వాదశి09:36 AM | పునర్వసు06:18 AM | 05:58 AM06:46 PM | 05:10 PM – 06:46 PM | ప్రదోష వ్రతం (కృష్ణ) |
| 30 ఆగసోమవారం | కృష్ణ త్రయోదశి06:13 AM | ఆశ్లేష01:03 AM, 31 ఆగ | 05:58 AM06:45 PM | 07:34 AM – 09:10 AM | మాస శివరాత్రి |
| 31 ఆగమంగళవారం | కృష్ణ అమావాస్య11:11 PM | మఖ10:21 PM | 05:59 AM06:44 PM | 03:33 PM – 05:08 PM | భాద్రపదం అమావాస్య |
ఆగస్టు 2027 — ఇతర నగరాలు
లక్నోవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని