జైపూర్ పంచాంగం – 2 సెప్టెంబర్ 2026
2 సెప్టెంబర్ 2026, బుధవారం · భాద్రపదం కృష్ణ పంచమి · విక్రమ సంవత్ 2083
2 సెప్టెంబర్ 2026, బుధవారం నాడు జైపూర్ నగరంలో భాద్రపదం కృష్ణ పక్ష పంచమి తిథి 06:13 AM వరకు ఉంది, తర్వాత షష్ఠి తిథి ప్రారంభం. నక్షత్రం భరణి 01:43 AM, 3 సెప్టెం వరకు, యోగం ధ్రువం, చంద్రుడు మేషం రాశిలో ఉన్నాడు. సూర్యోదయం 06:07 AM, సూర్యాస్తమయం 06:46 PM. రాహుకాలం 12:26 PM – 02:01 PM, అభిజిత్ ముహూర్తం 12:01 PM – 12:52 PM.
పంచాంగంలోని ఐదు అంగాలుPanchang
| తిథిTithi | కృష్ణ పంచమి 06:13 AM వరకుతర్వాత కృష్ణ షష్ఠి 04:27 AM, 3 సెప్టెం వరకుతర్వాత కృష్ణ సప్తమి 02:26 AM, 4 సెప్టెం వరకు |
|---|---|
| నక్షత్రంNakshatra | భరణి 01:43 AM, 3 సెప్టెం వరకుతర్వాత కృత్తిక 12:29 AM, 4 సెప్టెం వరకు |
| నక్షత్ర పాదంPada | భరణి పాదం 1 08:29 AM వరకుతర్వాత భరణి పాదం 2 02:15 PM వరకుతర్వాత భరణి పాదం 3 07:59 PM వరకుతర్వాత భరణి పాదం 4 01:43 AM, 3 సెప్టెం వరకు |
| యోగంYoga | ధ్రువం 09:12 PM వరకుతర్వాత వ్యాఘాతం 06:33 PM, 3 సెప్టెం వరకు |
| కరణంKarana | తైతుల 06:13 AM వరకుతర్వాత గరజి 05:22 PM వరకుతర్వాత వణిజ 04:27 AM, 3 సెప్టెం వరకుతర్వాత విష్టి (భద్ర) 03:28 PM, 3 సెప్టెం వరకు |
| వారంVaar | బుధవారం |
| పక్షంPaksha | కృష్ణ |
సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం & చంద్రోదయం
| సూర్య రాశి | సింహం |
|---|---|
| చంద్ర రాశి | మేషం 07:26 AM, 3 సెప్టెం వరకు |
| సూర్య నక్షత్రం | పుబ్బ |
| పగటి కాలం | 12 గం. 39 ని. |
| రాత్రి కాలం | 11 గం. 21 ని. |
| మధ్యాహ్నం | 12:27 PM |
నేటి శుభ ముహూర్తాలు
| అభిజిత్ ముహూర్తం | 12:01 PM – 12:52 PM (బుధవారం వర్జ్యం) |
|---|---|
| అమృత కాలం | 09:07 PM – 10:39 PM |
| బ్రహ్మ ముహూర్తం | 04:36 AM – 05:21 AM |
| ప్రాతః సంధ్య | 04:58 AM – 06:07 AM |
| విజయ ముహూర్తం | 02:33 PM – 03:24 PM |
| గోధూళి ముహూర్తం | 06:46 PM – 07:09 PM |
| సాయం సంధ్య | 06:46 PM – 07:54 PM |
| ప్రదోష కాలం | 06:46 PM – 10:33 PM |
| నిశీథ కాలం | 12:04 AM, 3 సెప్టెం – 12:49 AM, 3 సెప్టెం |
రాహుకాలం & అశుభ సమయాలు
| రాహుకాలం | 12:26 PM – 02:01 PM |
|---|---|
| యమగండం | 07:42 AM – 09:17 AM |
| గుళిక కాలం | 10:51 AM – 12:26 PM |
| దుర్ముహూర్తం | 12:01 PM – 12:52 PM |
| వర్జ్యం | 11:54 AM – 01:27 PM |
| భద్ర | 04:27 AM, 3 సెప్టెం – 03:28 PM, 3 సెప్టెం |
| పంచకం | ఈరోజు లేదు |
| గండమూలం | ఈరోజు లేదు |
చౌఘడియా ముహూర్తం
☀ పగటి చౌఘడియా
| లాభంLabh | 06:07 AM – 07:42 AM |
|---|---|
| అమృతంAmrit | 07:42 AM – 09:17 AM |
| కాలంKaal | 09:17 AM – 10:51 AM |
| శుభంShubh | 10:51 AM – 12:26 PM |
| రోగంRog | 12:26 PM – 02:01 PM |
| ఉద్వేగంUdveg | 02:01 PM – 03:36 PM |
| చరChar | 03:36 PM – 05:11 PM |
| లాభంLabh | 05:11 PM – 06:46 PM |
☾ రాత్రి చౌఘడియా
| ఉద్వేగంUdveg | 06:46 PM – 08:11 PM |
|---|---|
| శుభంShubh | 08:11 PM – 09:36 PM |
| అమృతంAmrit | 09:36 PM – 11:01 PM |
| చరChar | 11:01 PM – 12:27 AM, 3 సెప్టెం |
| రోగంRog | 12:27 AM, 3 సెప్టెం – 01:52 AM, 3 సెప్టెం |
| కాలంKaal | 01:52 AM, 3 సెప్టెం – 03:17 AM, 3 సెప్టెం |
| లాభంLabh | 03:17 AM, 3 సెప్టెం – 04:42 AM, 3 సెప్టెం |
| ఉద్వేగంUdveg | 04:42 AM, 3 సెప్టెం – 06:07 AM, 3 సెప్టెం |
అమృతం, శుభం, లాభం — శ్రేష్ఠం · చర — సాధారణం · ఉద్వేగం, కాలం, రోగం — అశుభం
లగ్న పట్టిక
సూర్యోదయం నుండి మరుసటి సూర్యోదయం వరకు ఉదయ లగ్నాలు
| సింహం | 06:07 AM – 07:16 AM |
|---|---|
| కన్య | 07:16 AM – 09:31 AM |
| తుల | 09:31 AM – 11:48 AM |
| వృశ్చికం | 11:48 AM – 02:06 PM |
| ధనుస్సు | 02:06 PM – 04:11 PM |
| మకరం | 04:11 PM – 05:54 PM |
| కుంభం | 05:54 PM – 07:23 PM |
| మీనం | 07:23 PM – 08:50 PM |
| మేషం | 08:50 PM – 10:27 PM |
| వృషభం | 10:27 PM – 12:23 AM, 3 సెప్టెం |
| మిథునం | 12:23 AM, 3 సెప్టెం – 02:38 AM, 3 సెప్టెం |
| కర్కాటకం | 02:38 AM, 3 సెప్టెం – 04:57 AM, 3 సెప్టెం |
| సింహం | 04:57 AM, 3 సెప్టెం – 06:07 AM, 3 సెప్టెం |
దిశా శూల & చంద్ర వాసం
| దిశా శూల | ఉత్తరం — బుధవారం నాడు ఈ దిశలో ప్రయాణం వర్జ్యం |
|---|---|
| చంద్ర వాసం | మేషం → తూర్పు 07:26 AM, 3 సెప్టెం వరకు |
చంద్రబలం & తారాబలం
మీ జన్మ రాశి / నక్షత్రం ఈ జాబితాలో ఉంటే ఈరోజు మీకు అనుకూలం.
| శుభ చంద్రబలం | మేషం, మిథునం, కర్కాటకం, తుల, వృశ్చికం, కుంభం |
|---|---|
| శుభ తారాబలం | అశ్విని, కృత్తిక, రోహిణి, ఆర్ద్ర, పుష్యమి, మఖ, ఉత్తర, హస్త, స్వాతి, అనూరాధ, మూల, ఉత్తరాషాఢ, శ్రవణం, శతభిషం, ఉత్తరాభాద్ర |
హిందూ క్యాలెండర్
| విక్రమ సంవత్ | 2083 · సిద్ధార్థీ |
|---|---|
| శక సంవత్సరం | 1948 |
| కలియుగ సంవత్సరం | 5127 |
| పూర్ణిమాంత మాసం | భాద్రపదం |
| అమాంత మాసం | శ్రావణం |
| ఋతువు | వర్ష |
| అయనం | దక్షిణాయనం |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
2 సెప్టెంబర్ 2026 నాడు ఏ తిథి?
జైపూర్ నగరంలో భాద్రపదం కృష్ణ పంచమి తిథి 06:13 AM వరకు ఉంది.
2 సెప్టెంబర్ 2026 నాడు రాహుకాలం ఎప్పుడు?
జైపూర్ నగరంలో రాహుకాలం 12:26 PM – 02:01 PM. ఈ సమయంలో శుభకార్యాలు ప్రారంభించకూడదు.
2 సెప్టెంబర్ 2026 నాడు ఏ నక్షత్రం?
భరణి నక్షత్రం 01:43 AM, 3 సెప్టెం వరకు.
2 సెప్టెంబర్ 2026 నాడు శుభ ముహూర్తం ఎప్పుడు?
అభిజిత్ ముహూర్తం 12:01 PM – 12:52 PM, బ్రహ్మ ముహూర్తం 04:36 AM – 05:21 AM. శుభ చౌఘడియా: లాభం 06:07 AM – 07:42 AM, అమృతం 07:42 AM – 09:17 AM, శుభం 10:51 AM – 12:26 PM, లాభం 05:11 PM – 06:46 PM.
2 సెప్టెంబర్ 2026 నాడు సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం ఎప్పుడు?
జైపూర్ నగరంలో సూర్యోదయం 06:07 AM, సూర్యాస్తమయం 06:46 PM.