నేటి పంచాంగం · లక్నో
సోమవారం, 19 అక్టోబర్ 2026
ఆశ్వయుజం శుక్ల అష్టమి · విక్రమ సంవత్ 2083
సూర్యుడు & చంద్రుడు
☀ సూర్యోదయం06:08 AM
☀ సూర్యాస్తమయం05:34 PM
☾ చంద్రోదయం01:26 PM
☾ చంద్రాస్తమయం12:16 AM, 20 అక్టో
రాహుకాలం: 07:34 AM – 09:00 AM
పట్టిక — జూలై 2027
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం / సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | వ్రతం / పండుగ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 జూలైగురువారం | కృష్ణ ద్వాదశి06:15 PM | కృత్తిక07:31 PM | 05:16 AM07:04 PM | 01:53 PM – 03:37 PM | ప్రదోష వ్రతం (కృష్ణ) |
| 2 జూలైశుక్రవారం | కృష్ణ త్రయోదశి03:24 PM | రోహిణి05:26 PM | 05:16 AM07:04 PM | 10:27 AM – 12:10 PM | మాస శివరాత్రి |
| 3 జూలైశనివారం | కృష్ణ చతుర్దశి12:06 PM | మృగశిర02:56 PM | 05:17 AM07:04 PM | 08:44 AM – 10:27 AM | |
| 4 జూలైఆదివారం | కృష్ణ అమావాస్య08:32 AM | ఆర్ద్ర12:10 PM | 05:17 AM07:04 PM | 05:21 PM – 07:04 PM | ఆషాఢం అమావాస్య |
| 5 జూలైసోమవారం | శుక్ల విదియ01:14 AM, 6 జూలై | పునర్వసు09:19 AM | 05:18 AM07:04 PM | 07:01 AM – 08:44 AM | జగన్నాథ రథయాత్ర |
| 6 జూలైమంగళవారం | శుక్ల తదియ09:49 PM | పుష్యమి06:34 AM | 05:18 AM07:04 PM | 03:37 PM – 05:21 PM | |
| 7 జూలైబుధవారం | శుక్ల చవితి06:45 PM | మఖ01:56 AM, 8 జూలై | 05:18 AM07:04 PM | 12:11 PM – 01:54 PM | వినాయక చతుర్థి |
| 8 జూలైగురువారం | శుక్ల పంచమి04:08 PM | పుబ్బ12:18 AM, 9 జూలై | 05:19 AM07:04 PM | 01:54 PM – 03:37 PM | స్కంద షష్ఠి |
| 9 జూలైశుక్రవారం | శుక్ల షష్ఠి02:04 PM | ఉత్తర11:16 PM | 05:19 AM07:03 PM | 10:28 AM – 12:11 PM | |
| 10 జూలైశనివారం | శుక్ల సప్తమి12:38 PM | హస్త10:51 PM | 05:20 AM07:03 PM | 08:46 AM – 10:29 AM | |
| 11 జూలైఆదివారం | శుక్ల అష్టమి11:50 AM | చిత్త11:05 PM | 05:20 AM07:03 PM | 05:20 PM – 07:03 PM | మాస దుర్గాష్టమి |
| 12 జూలైసోమవారం | శుక్ల నవమి11:41 AM | స్వాతి11:56 PM | 05:21 AM07:03 PM | 07:03 AM – 08:46 AM | |
| 13 జూలైమంగళవారం | శుక్ల దశమి12:09 PM | విశాఖ01:22 AM, 14 జూలై | 05:21 AM07:03 PM | 03:37 PM – 05:20 PM | |
| 14 జూలైబుధవారం | శుక్ల ఏకాదశి01:11 PM | అనూరాధ03:18 AM, 15 జూలై | 05:22 AM07:02 PM | 12:12 PM – 01:55 PM | తొలి ఏకాదశి (శయన) |
| 15 జూలైగురువారం | శుక్ల ద్వాదశి02:41 PM | జ్యేష్ఠ05:39 AM, 16 జూలై | 05:22 AM07:02 PM | 01:55 PM – 03:37 PM | ప్రదోష వ్రతం (శుక్ల) |
| 16 జూలైశుక్రవారం | శుక్ల త్రయోదశి04:35 PM | జ్యేష్ఠ05:39 AM | 05:23 AM07:02 PM | 10:30 AM – 12:12 PM | |
| 17 జూలైశనివారం | శుక్ల చతుర్దశి06:49 PM | మూల08:21 AM | 05:23 AM07:01 PM | 08:48 AM – 10:30 AM | ఆషాఢం పౌర్ణమికర్కాటకం సంక్రాంతి |
| 18 జూలైఆదివారం | శుక్ల పౌర్ణమి09:15 PM | పూర్వాషాఢ11:18 AM | 05:24 AM07:01 PM | 05:19 PM – 07:01 PM | గురు పౌర్ణమి |
| 19 జూలైసోమవారం | కృష్ణ పాడ్యమి11:48 PM | ఉత్తరాషాఢ02:23 PM | 05:24 AM07:01 PM | 07:06 AM – 08:48 AM | |
| 20 జూలైమంగళవారం | కృష్ణ విదియ02:22 AM, 21 జూలై | శ్రవణం05:31 PM | 05:25 AM07:00 PM | 03:36 PM – 05:18 PM | |
| 21 జూలైబుధవారం | కృష్ణ తదియ04:47 AM, 22 జూలై | ధనిష్ఠ08:34 PM | 05:25 AM07:00 PM | 12:13 PM – 01:54 PM | |
| 22 జూలైగురువారం | కృష్ణ చవితి06:57 AM, 23 జూలై | శతభిషం11:25 PM | 05:26 AM07:00 PM | 01:54 PM – 03:36 PM | సంకటహర చతుర్థి |
| 23 జూలైశుక్రవారం | కృష్ణ చవితి06:57 AM | పూర్వాభాద్ర01:53 AM, 24 జూలై | 05:26 AM06:59 PM | 10:31 AM – 12:13 PM | |
| 24 జూలైశనివారం | కృష్ణ పంచమి08:42 AM | ఉత్తరాభాద్ర03:52 AM, 25 జూలై | 05:27 AM06:59 PM | 08:50 AM – 10:31 AM | |
| 25 జూలైఆదివారం | కృష్ణ షష్ఠి09:53 AM | రేవతి05:14 AM, 26 జూలై | 05:27 AM06:58 PM | 05:17 PM – 06:58 PM | |
| 26 జూలైసోమవారం | కృష్ణ సప్తమి10:25 AM | అశ్విని05:53 AM, 27 జూలై | 05:28 AM06:58 PM | 07:09 AM – 08:50 AM | కాలాష్టమి |
| 27 జూలైమంగళవారం | కృష్ణ అష్టమి10:13 AM | అశ్విని05:53 AM | 05:28 AM06:57 PM | 03:35 PM – 05:16 PM | |
| 28 జూలైబుధవారం | కృష్ణ నవమి09:16 AM | భరణి05:47 AM | 05:29 AM06:57 PM | 12:13 PM – 01:54 PM | |
| 29 జూలైగురువారం | కృష్ణ దశమి07:35 AM | రోహిణి03:28 AM, 30 జూలై | 05:29 AM06:56 PM | 01:53 PM – 03:34 PM | కామిక ఏకాదశి |
| 30 జూలైశుక్రవారం | కృష్ణ ద్వాదశి02:19 AM, 31 జూలై | మృగశిర01:24 AM, 31 జూలై | 05:30 AM06:55 PM | 10:32 AM – 12:13 PM | |
| 31 జూలైశనివారం | కృష్ణ త్రయోదశి10:58 PM | ఆర్ద్ర10:53 PM | 05:30 AM06:55 PM | 08:51 AM – 10:32 AM | ప్రదోష వ్రతం (కృష్ణ)మాస శివరాత్రి |
జూలై 2027 — ఇతర నగరాలు
న్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని