నేటి పంచాంగం · వారణాసి
సోమవారం, 19 అక్టోబర్ 2026
ఆశ్వయుజం శుక్ల అష్టమి · విక్రమ సంవత్ 2083
సూర్యుడు & చంద్రుడు
☀ సూర్యోదయం05:59 AM
☀ సూర్యాస్తమయం05:27 PM
☾ చంద్రోదయం01:14 PM
☾ చంద్రాస్తమయం12:11 AM, 20 అక్టో
రాహుకాలం: 07:25 AM – 08:51 AM
పట్టిక — నవంబర్ 2027
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం / సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | వ్రతం / పండుగ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 నవంసోమవారం | శుక్ల తదియ05:16 PM | అనూరాధ09:58 AM | 06:06 AM05:17 PM | 07:30 AM – 08:54 AM | |
| 2 నవంమంగళవారం | శుక్ల చవితి06:03 PM | జ్యేష్ఠ11:06 AM | 06:06 AM05:17 PM | 02:29 PM – 03:53 PM | వినాయక చతుర్థి |
| 3 నవంబుధవారం | శుక్ల పంచమి07:32 PM | మూల12:57 PM | 06:07 AM05:16 PM | 11:42 AM – 01:05 PM | |
| 4 నవంగురువారం | శుక్ల షష్ఠి09:38 PM | పూర్వాషాఢ03:25 PM | 06:08 AM05:15 PM | 01:05 PM – 02:28 PM | ఛఠ్ పూజస్కంద షష్ఠి |
| 5 నవంశుక్రవారం | శుక్ల సప్తమి12:10 AM, 6 నవం | ఉత్తరాషాఢ06:19 PM | 06:08 AM05:15 PM | 10:18 AM – 11:42 AM | |
| 6 నవంశనివారం | శుక్ల అష్టమి02:51 AM, 7 నవం | శ్రవణం09:26 PM | 06:09 AM05:14 PM | 08:55 AM – 10:18 AM | మాస దుర్గాష్టమి |
| 7 నవంఆదివారం | శుక్ల నవమి05:24 AM, 8 నవం | ధనిష్ఠ12:30 AM, 8 నవం | 06:10 AM05:14 PM | 03:51 PM – 05:14 PM | |
| 8 నవంసోమవారం | శుక్ల దశమి07:35 AM, 9 నవం | శతభిషం03:14 AM, 9 నవం | 06:10 AM05:13 PM | 07:33 AM – 08:56 AM | |
| 9 నవంమంగళవారం | శుక్ల దశమి07:35 AM | పూర్వాభాద్ర05:27 AM, 10 నవం | 06:11 AM05:13 PM | 02:27 PM – 03:50 PM | |
| 10 నవంబుధవారం | శుక్ల ఏకాదశి09:12 AM | ఉత్తరాభాద్ర07:02 AM, 11 నవం | 06:12 AM05:12 PM | 11:42 AM – 01:04 PM | ఉత్థాన (ప్రబోధిని) ఏకాదశితులసి వివాహం |
| 11 నవంగురువారం | శుక్ల ద్వాదశి10:08 AM | ఉత్తరాభాద్ర07:02 AM | 06:12 AM05:12 PM | 01:04 PM – 02:27 PM | ప్రదోష వ్రతం (శుక్ల) |
| 12 నవంశుక్రవారం | శుక్ల త్రయోదశి10:22 AM | రేవతి07:55 AM | 06:13 AM05:11 PM | 10:20 AM – 11:42 AM | |
| 13 నవంశనివారం | శుక్ల చతుర్దశి09:56 AM | అశ్విని08:10 AM | 06:14 AM05:11 PM | 08:58 AM – 10:20 AM | కార్తికం పౌర్ణమి |
| 14 నవంఆదివారం | శుక్ల పౌర్ణమి08:56 AM | భరణి07:52 AM | 06:14 AM05:10 PM | 03:48 PM – 05:10 PM | కార్తీక పౌర్ణమి · దేవ దీపావళి · గురు నానక్ జయంతి |
| 15 నవంసోమవారం | కృష్ణ పాడ్యమి07:29 AM | కృత్తిక07:06 AM | 06:15 AM05:10 PM | 07:37 AM – 08:59 AM | |
| 16 నవంమంగళవారం | కృష్ణ తదియ03:42 AM, 17 నవం | మృగశిర04:42 AM, 17 నవం | 06:16 AM05:10 PM | 02:26 PM – 03:48 PM | |
| 17 నవంబుధవారం | కృష్ణ చవితి01:36 AM, 18 నవం | ఆర్ద్ర03:18 AM, 18 నవం | 06:16 AM05:09 PM | 11:43 AM – 01:04 PM | వృశ్చికం సంక్రాంతిసంకటహర చతుర్థి |
| 18 నవంగురువారం | కృష్ణ పంచమి11:28 PM | పునర్వసు01:52 AM, 19 నవం | 06:17 AM05:09 PM | 01:05 PM – 02:26 PM | |
| 19 నవంశుక్రవారం | కృష్ణ షష్ఠి09:21 PM | పుష్యమి12:27 AM, 20 నవం | 06:18 AM05:09 PM | 10:22 AM – 11:43 AM | |
| 20 నవంశనివారం | కృష్ణ సప్తమి07:18 PM | ఆశ్లేష11:07 PM | 06:19 AM05:08 PM | 09:01 AM – 10:22 AM | కాలాష్టమి |
| 21 నవంఆదివారం | కృష్ణ అష్టమి05:20 PM | మఖ09:52 PM | 06:19 AM05:08 PM | 03:47 PM – 05:08 PM | |
| 22 నవంసోమవారం | కృష్ణ నవమి03:29 PM | పుబ్బ08:43 PM | 06:20 AM05:08 PM | 07:41 AM – 09:02 AM | |
| 23 నవంమంగళవారం | కృష్ణ దశమి01:45 PM | ఉత్తర07:43 PM | 06:21 AM05:08 PM | 02:26 PM – 03:47 PM | |
| 24 నవంబుధవారం | కృష్ణ ఏకాదశి12:12 PM | హస్త06:53 PM | 06:21 AM05:08 PM | 11:45 AM – 01:05 PM | ఉత్పన్న ఏకాదశి |
| 25 నవంగురువారం | కృష్ణ ద్వాదశి10:51 AM | చిత్త06:17 PM | 06:22 AM05:08 PM | 01:05 PM – 02:26 PM | ప్రదోష వ్రతం (కృష్ణ) |
| 26 నవంశుక్రవారం | కృష్ణ త్రయోదశి09:48 AM | స్వాతి05:59 PM | 06:23 AM05:07 PM | 10:25 AM – 11:45 AM | మాస శివరాత్రి |
| 27 నవంశనివారం | కృష్ణ చతుర్దశి09:08 AM | విశాఖ06:05 PM | 06:24 AM05:07 PM | 09:05 AM – 10:25 AM | |
| 28 నవంఆదివారం | కృష్ణ అమావాస్య08:54 AM | అనూరాధ06:40 PM | 06:24 AM05:07 PM | 03:47 PM – 05:07 PM | మార్గశిరం అమావాస్య |
| 29 నవంసోమవారం | శుక్ల పాడ్యమి09:14 AM | జ్యేష్ఠ07:47 PM | 06:25 AM05:07 PM | 07:45 AM – 09:06 AM | |
| 30 నవంమంగళవారం | శుక్ల విదియ10:09 AM | మూల09:29 PM | 06:26 AM05:07 PM | 02:27 PM – 03:47 PM |
నవంబర్ 2027 — ఇతర నగరాలు
లక్నోన్యూఢిల్లీకాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని