జైపూర్ — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం జూలై 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 జూలైగురువారం | 05:37 AM | 07:25 PM | 13 గం. 48 ని. | 03:16 AM, 2 జూలై | 04:42 PM |
| 2 జూలైశుక్రవారం | 05:37 AM | 07:25 PM | 13 గం. 48 ని. | 04:19 AM, 3 జూలై | 05:50 PM |
| 3 జూలైశనివారం | 05:37 AM | 07:25 PM | 13 గం. 48 ని. | 05:29 AM, 4 జూలై | 06:55 PM |
| 4 జూలైఆదివారం | 05:38 AM | 07:25 PM | 13 గం. 47 ని. | — | 07:53 PM |
| 5 జూలైసోమవారం | 05:38 AM | 07:25 PM | 13 గం. 47 ని. | 06:41 AM | 08:43 PM |
| 6 జూలైమంగళవారం | 05:38 AM | 07:25 PM | 13 గం. 47 ని. | 07:53 AM | 09:27 PM |
| 7 జూలైబుధవారం | 05:39 AM | 07:24 PM | 13 గం. 45 ని. | 09:01 AM | 10:05 PM |
| 8 జూలైగురువారం | 05:39 AM | 07:24 PM | 13 గం. 45 ని. | 10:06 AM | 10:40 PM |
| 9 జూలైశుక్రవారం | 05:40 AM | 07:24 PM | 13 గం. 44 ని. | 11:09 AM | 11:14 PM |
| 10 జూలైశనివారం | 05:40 AM | 07:24 PM | 13 గం. 44 ని. | 12:09 PM | 11:48 PM |
| 11 జూలైఆదివారం | 05:41 AM | 07:24 PM | 13 గం. 43 ని. | 01:09 PM | 12:23 AM, 12 జూలై |
| 12 జూలైసోమవారం | 05:41 AM | 07:24 PM | 13 గం. 43 ని. | 02:08 PM | 01:01 AM, 13 జూలై |
| 13 జూలైమంగళవారం | 05:42 AM | 07:23 PM | 13 గం. 41 ని. | 03:07 PM | 01:43 AM, 14 జూలై |
| 14 జూలైబుధవారం | 05:42 AM | 07:23 PM | 13 గం. 41 ని. | 04:05 PM | 02:30 AM, 15 జూలై |
| 15 జూలైగురువారం | 05:43 AM | 07:23 PM | 13 గం. 40 ని. | 05:01 PM | 03:21 AM, 16 జూలై |
| 16 జూలైశుక్రవారం | 05:43 AM | 07:23 PM | 13 గం. 40 ని. | 05:52 PM | 04:14 AM, 17 జూలై |
| 17 జూలైశనివారం | 05:44 AM | 07:22 PM | 13 గం. 38 ని. | 06:39 PM | 05:10 AM, 18 జూలై |
| 18 జూలైఆదివారం | 05:44 AM | 07:22 PM | 13 గం. 38 ని. | 07:20 PM | — |
| 19 జూలైసోమవారం | 05:45 AM | 07:22 PM | 13 గం. 37 ని. | 07:57 PM | 06:05 AM |
| 20 జూలైమంగళవారం | 05:45 AM | 07:21 PM | 13 గం. 36 ని. | 08:30 PM | 06:59 AM |
| 21 జూలైబుధవారం | 05:46 AM | 07:21 PM | 13 గం. 35 ని. | 09:00 PM | 07:53 AM |
| 22 జూలైగురువారం | 05:46 AM | 07:20 PM | 13 గం. 34 ని. | 09:29 PM | 08:45 AM |
| 23 జూలైశుక్రవారం | 05:47 AM | 07:20 PM | 13 గం. 33 ని. | 09:57 PM | 09:37 AM |
| 24 జూలైశనివారం | 05:47 AM | 07:19 PM | 13 గం. 32 ని. | 10:27 PM | 10:29 AM |
| 25 జూలైఆదివారం | 05:48 AM | 07:19 PM | 13 గం. 31 ని. | 10:58 PM | 11:23 AM |
| 26 జూలైసోమవారం | 05:48 AM | 07:18 PM | 13 గం. 30 ని. | 11:33 PM | 12:20 PM |
| 27 జూలైమంగళవారం | 05:49 AM | 07:18 PM | 13 గం. 29 ని. | 12:14 AM, 28 జూలై | 01:20 PM |
| 28 జూలైబుధవారం | 05:49 AM | 07:17 PM | 13 గం. 28 ని. | 01:02 AM, 29 జూలై | 02:24 PM |
| 29 జూలైగురువారం | 05:50 AM | 07:17 PM | 13 గం. 27 ని. | 01:59 AM, 30 జూలై | 03:30 PM |
| 30 జూలైశుక్రవారం | 05:50 AM | 07:16 PM | 13 గం. 26 ని. | 03:04 AM, 31 జూలై | 04:35 PM |
| 31 జూలైశనివారం | 05:51 AM | 07:16 PM | 13 గం. 25 ని. | 04:15 AM, 1 ఆగ | 05:35 PM |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్ఉజ్జయిని