కోల్కతా — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం నవంబర్ 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 నవంసోమవారం | 05:41 AM | 04:59 PM | 11 గం. 18 ని. | 08:14 AM | 07:02 PM |
| 2 నవంమంగళవారం | 05:41 AM | 04:59 PM | 11 గం. 18 ని. | 09:11 AM | 07:56 PM |
| 3 నవంబుధవారం | 05:42 AM | 04:58 PM | 11 గం. 16 ని. | 10:02 AM | 08:52 PM |
| 4 నవంగురువారం | 05:43 AM | 04:57 PM | 11 గం. 14 ని. | 10:48 AM | 09:47 PM |
| 5 నవంశుక్రవారం | 05:43 AM | 04:57 PM | 11 గం. 14 ని. | 11:29 AM | 10:40 PM |
| 6 నవంశనివారం | 05:44 AM | 04:56 PM | 11 గం. 12 ని. | 12:05 PM | 11:32 PM |
| 7 నవంఆదివారం | 05:44 AM | 04:56 PM | 11 గం. 12 ని. | 12:39 PM | 12:22 AM, 8 నవం |
| 8 నవంసోమవారం | 05:45 AM | 04:55 PM | 11 గం. 10 ని. | 01:11 PM | 01:12 AM, 9 నవం |
| 9 నవంమంగళవారం | 05:45 AM | 04:55 PM | 11 గం. 10 ని. | 01:42 PM | 02:02 AM, 10 నవం |
| 10 నవంబుధవారం | 05:46 AM | 04:55 PM | 11 గం. 9 ని. | 02:13 PM | 02:54 AM, 11 నవం |
| 11 నవంగురువారం | 05:47 AM | 04:54 PM | 11 గం. 7 ని. | 02:47 PM | 03:49 AM, 12 నవం |
| 12 నవంశుక్రవారం | 05:47 AM | 04:54 PM | 11 గం. 7 ని. | 03:23 PM | 04:46 AM, 13 నవం |
| 13 నవంశనివారం | 05:48 AM | 04:53 PM | 11 గం. 5 ని. | 04:05 PM | 05:47 AM, 14 నవం |
| 14 నవంఆదివారం | 05:48 AM | 04:53 PM | 11 గం. 5 ని. | 04:52 PM | — |
| 15 నవంసోమవారం | 05:49 AM | 04:53 PM | 11 గం. 4 ని. | 05:46 PM | 06:50 AM |
| 16 నవంమంగళవారం | 05:50 AM | 04:53 PM | 11 గం. 3 ని. | 06:46 PM | 07:53 AM |
| 17 నవంబుధవారం | 05:50 AM | 04:52 PM | 11 గం. 2 ని. | 07:50 PM | 08:54 AM |
| 18 నవంగురువారం | 05:51 AM | 04:52 PM | 11 గం. 1 ని. | 08:56 PM | 09:49 AM |
| 19 నవంశుక్రవారం | 05:52 AM | 04:52 PM | 11 గం. 0 ని. | 10:01 PM | 10:38 AM |
| 20 నవంశనివారం | 05:52 AM | 04:52 PM | 11 గం. 0 ని. | 11:03 PM | 11:22 AM |
| 21 నవంఆదివారం | 05:53 AM | 04:51 PM | 10 గం. 58 ని. | 12:03 AM, 22 నవం | 12:02 PM |
| 22 నవంసోమవారం | 05:54 AM | 04:51 PM | 10 గం. 57 ని. | 01:02 AM, 23 నవం | 12:39 PM |
| 23 నవంమంగళవారం | 05:54 AM | 04:51 PM | 10 గం. 57 ని. | 02:01 AM, 24 నవం | 01:16 PM |
| 24 నవంబుధవారం | 05:55 AM | 04:51 PM | 10 గం. 56 ని. | 03:00 AM, 25 నవం | 01:53 PM |
| 25 నవంగురువారం | 05:56 AM | 04:51 PM | 10 గం. 55 ని. | 04:00 AM, 26 నవం | 02:32 PM |
| 26 నవంశుక్రవారం | 05:56 AM | 04:51 PM | 10 గం. 55 ని. | 05:00 AM, 27 నవం | 03:14 PM |
| 27 నవంశనివారం | 05:57 AM | 04:51 PM | 10 గం. 54 ని. | — | 04:01 PM |
| 28 నవంఆదివారం | 05:58 AM | 04:51 PM | 10 గం. 53 ని. | 06:01 AM | 04:51 PM |
| 29 నవంసోమవారం | 05:58 AM | 04:51 PM | 10 గం. 53 ని. | 06:58 AM | 05:45 PM |
| 30 నవంమంగళవారం | 05:59 AM | 04:51 PM | 10 గం. 52 ని. | 07:52 AM | 06:40 PM |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని