లక్నో — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం అక్టోబర్ 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 అక్టోశుక్రవారం | 05:59 AM | 05:53 PM | 11 గం. 54 ని. | 07:03 AM | 06:27 PM |
| 2 అక్టోశనివారం | 05:59 AM | 05:52 PM | 11 గం. 53 ని. | 08:07 AM | 07:08 PM |
| 3 అక్టోఆదివారం | 06:00 AM | 05:51 PM | 11 గం. 51 ని. | 09:10 AM | 07:52 PM |
| 4 అక్టోసోమవారం | 06:00 AM | 05:50 PM | 11 గం. 50 ని. | 10:12 AM | 08:41 PM |
| 5 అక్టోమంగళవారం | 06:01 AM | 05:49 PM | 11 గం. 48 ని. | 11:11 AM | 09:33 PM |
| 6 అక్టోబుధవారం | 06:01 AM | 05:48 PM | 11 గం. 47 ని. | 12:04 PM | 10:27 PM |
| 7 అక్టోగురువారం | 06:02 AM | 05:46 PM | 11 గం. 44 ని. | 12:51 PM | 11:23 PM |
| 8 అక్టోశుక్రవారం | 06:02 AM | 05:45 PM | 11 గం. 43 ని. | 01:33 PM | 12:18 AM, 9 అక్టో |
| 9 అక్టోశనివారం | 06:03 AM | 05:44 PM | 11 గం. 41 ని. | 02:10 PM | 01:13 AM, 10 అక్టో |
| 10 అక్టోఆదివారం | 06:03 AM | 05:43 PM | 11 గం. 40 ని. | 02:44 PM | 02:06 AM, 11 అక్టో |
| 11 అక్టోసోమవారం | 06:04 AM | 05:42 PM | 11 గం. 38 ని. | 03:15 PM | 02:59 AM, 12 అక్టో |
| 12 అక్టోమంగళవారం | 06:04 AM | 05:41 PM | 11 గం. 37 ని. | 03:44 PM | 03:51 AM, 13 అక్టో |
| 13 అక్టోబుధవారం | 06:05 AM | 05:40 PM | 11 గం. 35 ని. | 04:13 PM | 04:45 AM, 14 అక్టో |
| 14 అక్టోగురువారం | 06:05 AM | 05:39 PM | 11 గం. 34 ని. | 04:43 PM | 05:40 AM, 15 అక్టో |
| 15 అక్టోశుక్రవారం | 06:06 AM | 05:38 PM | 11 గం. 32 ని. | 05:16 PM | — |
| 16 అక్టోశనివారం | 06:06 AM | 05:37 PM | 11 గం. 31 ని. | 05:52 PM | 06:37 AM |
| 17 అక్టోఆదివారం | 06:07 AM | 05:36 PM | 11 గం. 29 ని. | 06:32 PM | 07:38 AM |
| 18 అక్టోసోమవారం | 06:07 AM | 05:35 PM | 11 గం. 28 ని. | 07:19 PM | 08:40 AM |
| 19 అక్టోమంగళవారం | 06:08 AM | 05:34 PM | 11 గం. 26 ని. | 08:14 PM | 09:43 AM |
| 20 అక్టోబుధవారం | 06:08 AM | 05:33 PM | 11 గం. 25 ని. | 09:14 PM | 10:45 AM |
| 21 అక్టోగురువారం | 06:09 AM | 05:33 PM | 11 గం. 24 ని. | 10:19 PM | 11:41 AM |
| 22 అక్టోశుక్రవారం | 06:10 AM | 05:32 PM | 11 గం. 22 ని. | 11:25 PM | 12:32 PM |
| 23 అక్టోశనివారం | 06:10 AM | 05:31 PM | 11 గం. 21 ని. | 12:31 AM, 24 అక్టో | 01:18 PM |
| 24 అక్టోఆదివారం | 06:11 AM | 05:30 PM | 11 గం. 19 ని. | 01:36 AM, 25 అక్టో | 01:58 PM |
| 25 అక్టోసోమవారం | 06:11 AM | 05:29 PM | 11 గం. 18 ని. | 02:39 AM, 26 అక్టో | 02:35 PM |
| 26 అక్టోమంగళవారం | 06:12 AM | 05:28 PM | 11 గం. 16 ని. | 03:42 AM, 27 అక్టో | 03:10 PM |
| 27 అక్టోబుధవారం | 06:13 AM | 05:27 PM | 11 గం. 14 ని. | 04:45 AM, 28 అక్టో | 03:45 PM |
| 28 అక్టోగురువారం | 06:13 AM | 05:27 PM | 11 గం. 14 ని. | 05:48 AM, 29 అక్టో | 04:21 PM |
| 29 అక్టోశుక్రవారం | 06:14 AM | 05:26 PM | 11 గం. 12 ని. | — | 05:00 PM |
| 30 అక్టోశనివారం | 06:14 AM | 05:25 PM | 11 గం. 11 ని. | 06:52 AM | 05:43 PM |
| 31 అక్టోఆదివారం | 06:15 AM | 05:24 PM | 11 గం. 9 ని. | 07:55 AM | 06:30 PM |
న్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని