ముంబై — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం జనవరి 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 జనగురువారం | 07:12 AM | 06:12 PM | 11 గం. 0 ని. | 03:58 PM | 05:57 AM, 2 జన |
| 2 జనశుక్రవారం | 07:12 AM | 06:13 PM | 11 గం. 1 ని. | 05:04 PM | 07:04 AM, 3 జన |
| 3 జనశనివారం | 07:13 AM | 06:13 PM | 11 గం. 0 ని. | 06:12 PM | — |
| 4 జనఆదివారం | 07:13 AM | 06:14 PM | 11 గం. 1 ని. | 07:20 PM | 08:03 AM |
| 5 జనసోమవారం | 07:13 AM | 06:15 PM | 11 గం. 2 ని. | 08:25 PM | 08:54 AM |
| 6 జనమంగళవారం | 07:13 AM | 06:15 PM | 11 గం. 2 ని. | 09:24 PM | 09:39 AM |
| 7 జనబుధవారం | 07:14 AM | 06:16 PM | 11 గం. 2 ని. | 10:19 PM | 10:18 AM |
| 8 జనగురువారం | 07:14 AM | 06:16 PM | 11 గం. 2 ని. | 11:11 PM | 10:53 AM |
| 9 జనశుక్రవారం | 07:14 AM | 06:17 PM | 11 గం. 3 ని. | 12:02 AM, 10 జన | 11:27 AM |
| 10 జనశనివారం | 07:14 AM | 06:18 PM | 11 గం. 4 ని. | 12:51 AM, 11 జన | 11:59 AM |
| 11 జనఆదివారం | 07:14 AM | 06:18 PM | 11 గం. 4 ని. | 01:41 AM, 12 జన | 12:33 PM |
| 12 జనసోమవారం | 07:15 AM | 06:19 PM | 11 గం. 4 ని. | 02:33 AM, 13 జన | 01:09 PM |
| 13 జనమంగళవారం | 07:15 AM | 06:20 PM | 11 గం. 5 ని. | 03:26 AM, 14 జన | 01:47 PM |
| 14 జనబుధవారం | 07:15 AM | 06:20 PM | 11 గం. 5 ని. | 04:19 AM, 15 జన | 02:30 PM |
| 15 జనగురువారం | 07:15 AM | 06:21 PM | 11 గం. 6 ని. | 05:13 AM, 16 జన | 03:17 PM |
| 16 జనశుక్రవారం | 07:15 AM | 06:22 PM | 11 గం. 7 ని. | 06:05 AM, 17 జన | 04:09 PM |
| 17 జనశనివారం | 07:15 AM | 06:22 PM | 11 గం. 7 ని. | 06:54 AM, 18 జన | 05:03 PM |
| 18 జనఆదివారం | 07:15 AM | 06:23 PM | 11 గం. 8 ని. | — | 06:00 PM |
| 19 జనసోమవారం | 07:15 AM | 06:23 PM | 11 గం. 8 ని. | 07:39 AM | 06:56 PM |
| 20 జనమంగళవారం | 07:15 AM | 06:24 PM | 11 గం. 9 ని. | 08:20 AM | 07:51 PM |
| 21 జనబుధవారం | 07:15 AM | 06:25 PM | 11 గం. 10 ని. | 08:58 AM | 08:46 PM |
| 22 జనగురువారం | 07:15 AM | 06:25 PM | 11 గం. 10 ని. | 09:34 AM | 09:40 PM |
| 23 జనశుక్రవారం | 07:15 AM | 06:26 PM | 11 గం. 11 ని. | 10:10 AM | 10:34 PM |
| 24 జనశనివారం | 07:15 AM | 06:27 PM | 11 గం. 12 ని. | 10:46 AM | 11:29 PM |
| 25 జనఆదివారం | 07:14 AM | 06:27 PM | 11 గం. 13 ని. | 11:23 AM | 12:27 AM, 26 జన |
| 26 జనసోమవారం | 07:14 AM | 06:28 PM | 11 గం. 14 ని. | 12:05 PM | 01:28 AM, 27 జన |
| 27 జనమంగళవారం | 07:14 AM | 06:28 PM | 11 గం. 14 ని. | 12:52 PM | 02:33 AM, 28 జన |
| 28 జనబుధవారం | 07:14 AM | 06:29 PM | 11 గం. 15 ని. | 01:45 PM | 03:40 AM, 29 జన |
| 29 జనగురువారం | 07:14 AM | 06:30 PM | 11 గం. 16 ని. | 02:46 PM | 04:46 AM, 30 జన |
| 30 జనశుక్రవారం | 07:13 AM | 06:30 PM | 11 గం. 17 ని. | 03:51 PM | 05:47 AM, 31 జన |
| 31 జనశనివారం | 07:13 AM | 06:31 PM | 11 గం. 18 ని. | 04:58 PM | 06:41 AM, 1 ఫిబ్ర |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని