వారణాసి — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం ఫిబ్రవరి 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఫిబ్రఆదివారం | 06:41 AM | 05:42 PM | 11 గం. 1 ని. | 05:10 PM | — |
| 2 ఫిబ్రసోమవారం | 06:41 AM | 05:43 PM | 11 గం. 2 ని. | 06:15 PM | 06:57 AM |
| 3 ఫిబ్రమంగళవారం | 06:40 AM | 05:44 PM | 11 గం. 4 ని. | 07:17 PM | 07:35 AM |
| 4 ఫిబ్రబుధవారం | 06:40 AM | 05:44 PM | 11 గం. 4 ని. | 08:15 PM | 08:09 AM |
| 5 ఫిబ్రగురువారం | 06:39 AM | 05:45 PM | 11 గం. 6 ని. | 09:10 PM | 08:41 AM |
| 6 ఫిబ్రశుక్రవారం | 06:39 AM | 05:46 PM | 11 గం. 7 ని. | 10:05 PM | 09:11 AM |
| 7 ఫిబ్రశనివారం | 06:38 AM | 05:46 PM | 11 గం. 8 ని. | 10:59 PM | 09:42 AM |
| 8 ఫిబ్రఆదివారం | 06:38 AM | 05:47 PM | 11 గం. 9 ని. | 11:53 PM | 10:15 AM |
| 9 ఫిబ్రసోమవారం | 06:37 AM | 05:48 PM | 11 గం. 11 ని. | 12:48 AM, 10 ఫిబ్ర | 10:50 AM |
| 10 ఫిబ్రమంగళవారం | 06:37 AM | 05:48 PM | 11 గం. 11 ని. | 01:44 AM, 11 ఫిబ్ర | 11:29 AM |
| 11 ఫిబ్రబుధవారం | 06:36 AM | 05:49 PM | 11 గం. 13 ని. | 02:38 AM, 12 ఫిబ్ర | 12:12 PM |
| 12 ఫిబ్రగురువారం | 06:35 AM | 05:50 PM | 11 గం. 15 ని. | 03:31 AM, 13 ఫిబ్ర | 01:01 PM |
| 13 ఫిబ్రశుక్రవారం | 06:35 AM | 05:50 PM | 11 గం. 15 ని. | 04:20 AM, 14 ఫిబ్ర | 01:55 PM |
| 14 ఫిబ్రశనివారం | 06:34 AM | 05:51 PM | 11 గం. 17 ని. | 05:05 AM, 15 ఫిబ్ర | 02:52 PM |
| 15 ఫిబ్రఆదివారం | 06:33 AM | 05:52 PM | 11 గం. 19 ని. | 05:46 AM, 16 ఫిబ్ర | 03:50 PM |
| 16 ఫిబ్రసోమవారం | 06:32 AM | 05:52 PM | 11 గం. 20 ని. | 06:23 AM, 17 ఫిబ్ర | 04:50 PM |
| 17 ఫిబ్రమంగళవారం | 06:32 AM | 05:53 PM | 11 గం. 21 ని. | — | 05:49 PM |
| 18 ఫిబ్రబుధవారం | 06:31 AM | 05:53 PM | 11 గం. 22 ని. | 06:57 AM | 06:47 PM |
| 19 ఫిబ్రగురువారం | 06:30 AM | 05:54 PM | 11 గం. 24 ని. | 07:30 AM | 07:46 PM |
| 20 ఫిబ్రశుక్రవారం | 06:29 AM | 05:55 PM | 11 గం. 26 ని. | 08:03 AM | 08:45 PM |
| 21 ఫిబ్రశనివారం | 06:28 AM | 05:55 PM | 11 గం. 27 ని. | 08:37 AM | 09:47 PM |
| 22 ఫిబ్రఆదివారం | 06:28 AM | 05:56 PM | 11 గం. 28 ని. | 09:14 AM | 10:51 PM |
| 23 ఫిబ్రసోమవారం | 06:27 AM | 05:56 PM | 11 గం. 29 ని. | 09:56 AM | 11:58 PM |
| 24 ఫిబ్రమంగళవారం | 06:26 AM | 05:57 PM | 11 గం. 31 ని. | 10:44 AM | 01:05 AM, 25 ఫిబ్ర |
| 25 ఫిబ్రబుధవారం | 06:25 AM | 05:58 PM | 11 గం. 33 ని. | 11:39 AM | 02:11 AM, 26 ఫిబ్ర |
| 26 ఫిబ్రగురువారం | 06:24 AM | 05:58 PM | 11 గం. 34 ని. | 12:41 PM | 03:11 AM, 27 ఫిబ్ర |
| 27 ఫిబ్రశుక్రవారం | 06:23 AM | 05:59 PM | 11 గం. 36 ని. | 01:47 PM | 04:05 AM, 28 ఫిబ్ర |
| 28 ఫిబ్రశనివారం | 06:22 AM | 05:59 PM | 11 గం. 37 ని. | 02:54 PM | 04:51 AM, 1 మార్చి |
లక్నోన్యూఢిల్లీకాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని