वाहन खरीद मुहूर्त 2026
मुंबई · 135 शुभ तिथियाँ
शहर चुनें: लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन
नक्षत्र: अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती · मंगल व शनिवार वर्जित · रिक्ता तिथि, अमावस्या, भद्रा वर्जित · पितृ पक्ष में नहीं। विवाह के लिए वर-वधू की कुंडली के अनुसार पंडित से पुष्टि अवश्य करें।
जनवरी 2026
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 जनवरीगुरुवार | 07:12 AM – 05:12 PM 05:12 PM – 10:23 PM | रोहिणी | शुक्ल त्रयोदशी |
| 4 जनवरीरविवार | 01:47 AM, 5 जन – 07:13 AM, 5 जन | पुष्य | कृष्ण द्वितीया |
| 5 जनवरीसोमवार | 07:13 AM – 09:57 AM 09:57 AM – 01:25 PM | पुष्य | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| 9 जनवरीशुक्रवार | 07:40 PM – 07:14 AM, 10 जन | हस्त | कृष्ण सप्तमी |
| 12 जनवरीसोमवार | 12:43 PM – 06:12 PM 06:12 PM – 09:05 PM | स्वाती | कृष्ण दशमी |
| 14 जनवरीबुधवार | 07:15 AM – 05:53 PM 05:53 PM – 07:55 PM 07:55 PM – 03:04 AM, 15 जन | अनुराधा | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 19 जनवरीसोमवार | 11:52 AM – 08:45 PM 08:45 PM – 02:15 AM, 20 जन 02:15 AM, 20 जन – 07:15 AM, 20 जन | श्रवण | शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया |
| 21 जनवरीबुधवार | 06:58 PM – 02:48 AM, 22 जन | शतभिषा | शुक्ल तृतीया |
| 25 जनवरीरविवार | 07:14 AM – 11:46 AM 11:46 AM – 01:36 PM 01:36 PM – 11:11 PM | अश्विनी, रेवती | शुक्ल सप्तमी |
| 28 जनवरीबुधवार | 09:27 AM – 04:37 PM 04:37 PM – 11:54 PM 11:54 PM – 03:17 AM, 29 जन | रोहिणी | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| 29 जनवरीगुरुवार | 01:56 PM – 08:27 PM | मृगशिरा | शुक्ल द्वादशी |
| 30 जनवरीशुक्रवार | 03:27 AM, 31 जन – 07:13 AM, 31 जन | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी |
फ़रवरी 2026
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 फ़रवरीरविवार | 04:43 PM – 11:58 PM | पुष्य | शुक्ल पूर्णिमा |
| 5 फ़रवरीगुरुवार | 12:23 AM, 6 फ़र – 07:11 AM, 6 फ़र | हस्त | कृष्ण पंचमी |
| 6 फ़रवरीशुक्रवार | 07:11 AM – 11:37 PM 11:37 PM – 12:24 AM, 7 फ़र 12:24 AM, 7 फ़र – 01:19 AM, 7 फ़र 01:19 AM, 7 फ़र – 07:11 AM, 7 फ़र | हस्त, चित्रा | कृष्ण पंचमी, कृष्ण षष्ठी |
| 8 फ़रवरीरविवार | 03:55 PM – 12:08 AM, 9 फ़र 12:08 AM, 9 फ़र – 05:02 AM, 9 फ़र | स्वाती | कृष्ण सप्तमी |
| 11 फ़रवरीबुधवार | 09:59 AM – 10:53 AM | अनुराधा | कृष्ण दशमी |
| 18 फ़रवरीबुधवार | 07:05 AM – 04:58 PM 04:58 PM – 09:16 PM | शतभिषा | शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया |
| 22 फ़रवरीरविवार | 07:03 AM – 11:10 AM 11:10 AM – 01:08 PM 01:08 PM – 05:55 PM | अश्विनी | शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी |
| 25 फ़रवरीबुधवार | 02:41 AM, 26 फ़र – 07:00 AM, 26 फ़र | मृगशिरा | शुक्ल दशमी |
| 26 फ़रवरीगुरुवार | 07:00 AM – 12:11 PM | मृगशिरा | शुक्ल दशमी |
| 27 फ़रवरीशुक्रवार | 10:49 AM – 11:33 AM 10:33 PM – 06:59 AM, 28 फ़र | पुनर्वसु | शुक्ल एकादशी, शुक्ल द्वादशी |
मार्च 2026
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 मार्चरविवार | 06:58 AM – 08:34 AM | पुष्य | शुक्ल त्रयोदशी |
| 5 मार्चगुरुवार | 08:18 AM – 05:04 PM 05:04 PM – 05:25 AM, 6 मार्च | हस्त | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| 8 मार्चरविवार | 07:04 AM – 01:32 PM | स्वाती | कृष्ण पंचमी |
| 9 मार्चसोमवार | 04:11 PM – 11:28 PM | अनुराधा | कृष्ण षष्ठी |
| 15 मार्चरविवार | 06:47 AM – 09:17 AM 09:17 AM – 10:25 AM 10:25 AM – 05:56 AM, 16 मार्च 05:56 AM, 16 मार्च – 06:46 AM, 16 मार्च | श्रवण, धनिष्ठा | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 16 मार्चसोमवार | 06:46 AM – 09:36 AM 09:41 AM – 06:22 AM, 17 मार्च 06:22 AM, 17 मार्च – 06:46 AM, 17 मार्च | धनिष्ठा, शतभिषा | कृष्ण द्वादशी, कृष्ण त्रयोदशी |
| 19 मार्चगुरुवार | 04:05 AM, 20 मार्च – 04:53 AM, 20 मार्च 04:53 AM, 20 मार्च – 06:43 AM, 20 मार्च | रेवती | शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया |
| 20 मार्चशुक्रवार | 06:43 AM – 10:15 PM 10:15 PM – 02:28 AM, 21 मार्च 02:31 AM, 21 मार्च – 06:42 AM, 21 मार्च | अश्विनी, रेवती | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
| 23 मार्चसोमवार | 08:50 PM – 06:40 AM, 24 मार्च | रोहिणी | शुक्ल षष्ठी |
| 25 मार्चबुधवार | 06:39 AM – 01:51 PM | मृगशिरा | शुक्ल सप्तमी |
| 27 मार्चशुक्रवार | 10:07 AM – 03:24 PM 03:24 PM – 10:10 PM 10:10 PM – 06:36 AM, 28 मार्च | पुनर्वसु, पुष्य | शुक्ल दशमी |
अप्रैल 2026
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 अप्रैलबुधवार | 07:21 PM – 06:32 AM, 2 अप्रै | हस्त | शुक्ल पूर्णिमा |
| 2 अप्रैलगुरुवार | 06:32 AM – 07:42 AM 07:42 AM – 02:19 PM 02:19 PM – 05:39 PM 05:39 PM – 06:31 AM, 3 अप्रै | हस्त, चित्रा | शुक्ल पूर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| 3 अप्रैलशुक्रवार | 06:31 AM – 08:43 AM 08:43 AM – 02:08 PM 02:08 PM – 07:25 PM 07:25 PM – 06:30 AM, 4 अप्रै | चित्रा, स्वाती | कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण द्वितीया |
| 6 अप्रैलसोमवार | 02:11 PM – 03:25 PM | अनुराधा | कृष्ण पंचमी |
| 12 अप्रैलरविवार | 06:24 AM – 01:04 PM 01:17 AM, 13 अप्रै – 06:23 AM, 13 अप्रै | श्रवण, धनिष्ठा | कृष्ण दशमी, कृष्ण एकादशी |
| 13 अप्रैलसोमवार | 06:23 AM – 04:04 PM 04:04 PM – 05:16 PM 05:16 PM – 01:09 AM, 14 अप्रै 01:09 AM, 14 अप्रै – 06:22 AM, 14 अप्रै | धनिष्ठा, शतभिषा | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 17 अप्रैलशुक्रवार | 05:22 PM – 03:45 AM, 18 अप्रै 03:45 AM, 18 अप्रै – 06:19 AM, 18 अप्रै | अश्विनी | शुक्ल प्रतिपदा |
| 19 अप्रैलरविवार | 04:35 AM, 20 अप्रै – 06:18 AM, 20 अप्रै | रोहिणी | शुक्ल तृतीया |
| 20 अप्रैलसोमवार | 06:18 AM – 07:28 AM 04:15 AM, 21 अप्रै – 06:17 AM, 21 अप्रै | रोहिणी, मृगशिरा | शुक्ल तृतीया, शुक्ल पंचमी |
| 22 अप्रैलबुधवार | 10:13 PM – 10:50 PM 10:50 PM – 06:07 AM, 23 अप्रै | पुनर्वसु | शुक्ल षष्ठी, शुक्ल सप्तमी |
| 23 अप्रैलगुरुवार | 06:16 AM – 08:50 PM | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
| 29 अप्रैलबुधवार | 06:12 AM – 07:52 PM | हस्त | शुक्ल त्रयोदशी |
मई 2026
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 मईशुक्रवार | 10:01 AM – 09:13 PM | स्वाती | शुक्ल पूर्णिमा |
| 3 मईरविवार | 07:10 AM – 10:28 PM 10:28 PM – 03:02 AM, 4 मई 03:02 AM, 4 मई – 06:09 AM, 4 मई | अनुराधा | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| 4 मईसोमवार | 06:09 AM – 09:58 AM | अनुराधा | कृष्ण तृतीया |
| 8 मईशुक्रवार | 01:17 AM, 9 मई – 02:30 AM, 9 मई 02:30 AM, 9 मई – 06:07 AM, 9 मई | श्रवण | कृष्ण सप्तमी |
| 11 मईसोमवार | 03:25 PM – 01:04 AM, 12 मई | शतभिषा | कृष्ण दशमी |
| 13 मईबुधवार | 12:18 AM, 14 मई – 06:05 AM, 14 मई | रेवती | कृष्ण द्वादशी |
| 14 मईगुरुवार | 06:05 AM – 11:21 AM 11:21 AM – 05:53 PM 05:53 PM – 10:34 PM 10:34 PM – 06:04 AM, 15 मई | अश्विनी, रेवती | कृष्ण द्वादशी, कृष्ण त्रयोदशी |
| 15 मईशुक्रवार | 06:04 AM – 08:32 AM | अश्विनी | कृष्ण त्रयोदशी |
| 17 मईरविवार | 02:32 PM – 09:41 PM 09:41 PM – 02:00 AM, 18 मई 02:00 AM, 18 मई – 06:03 AM, 18 मई | रोहिणी | शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया |
| 18 मईसोमवार | 06:03 AM – 11:32 AM 11:32 AM – 05:54 PM 05:54 PM – 09:48 PM 09:48 PM – 06:03 AM, 19 मई | रोहिणी, मृगशिरा | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
| 20 मईबुधवार | 11:07 AM – 02:10 PM 02:10 PM – 04:12 AM, 21 मई 04:12 AM, 21 मई – 06:02 AM, 21 मई | पुनर्वसु, पुष्य | शुक्ल पंचमी |
| 21 मईगुरुवार | 06:02 AM – 08:27 AM 08:27 AM – 10:58 AM 10:58 AM – 02:49 AM, 22 मई | पुष्य | शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी |
| 25 मईसोमवार | 04:09 AM, 26 मई – 05:11 AM, 26 मई 05:11 AM, 26 मई – 06:01 AM, 26 मई | हस्त | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| 27 मईबुधवार | 03:25 AM, 28 मई – 06:01 AM, 28 मई | चित्रा | शुक्ल द्वादशी |
| 28 मईगुरुवार | 06:01 AM – 07:57 AM 08:08 AM – 03:54 AM, 29 मई 03:54 AM, 29 मई – 06:01 AM, 29 मई | चित्रा, स्वाती | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| 29 मईशुक्रवार | 06:01 AM – 09:51 AM | स्वाती | शुक्ल त्रयोदशी |
| 31 मईरविवार | 06:01 AM – 02:15 PM 02:15 PM – 04:12 PM | अनुराधा | शुक्ल पूर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
जून 2026
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 4 जूनगुरुवार | 03:42 AM, 5 जून – 06:00 AM, 5 जून | श्रवण | कृष्ण पंचमी |
| 5 जूनशुक्रवार | 06:00 AM – 09:42 AM 09:42 AM – 01:21 AM, 6 जून 01:21 AM, 6 जून – 06:00 AM, 6 जून | श्रवण | कृष्ण पंचमी, कृष्ण षष्ठी |
| 7 जूनरविवार | 03:09 PM – 03:25 AM, 8 जून | शतभिषा | कृष्ण सप्तमी |
| 10 जूनबुधवार | 09:21 AM – 01:53 PM 12:58 AM, 11 जून – 04:03 AM, 11 जून 04:03 AM, 11 जून – 06:00 AM, 11 जून | रेवती | कृष्ण दशमी, कृष्ण एकादशी |
| 11 जूनगुरुवार | 06:00 AM – 08:16 AM 08:16 AM – 10:37 PM 10:37 PM – 01:00 AM, 12 जून 01:00 AM, 12 जून – 06:01 AM, 12 जून | अश्विनी, रेवती | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 12 जूनशुक्रवार | 06:01 AM – 06:29 AM | अश्विनी | कृष्ण द्वादशी |
| 15 जूनसोमवार | 08:24 AM – 08:55 AM 08:55 AM – 07:08 PM | मृगशिरा | शुक्ल प्रतिपदा |
| 17 जूनबुधवार | 06:01 AM – 01:37 PM 01:37 PM – 08:51 PM 08:51 PM – 09:39 PM | पुनर्वसु, पुष्य | शुक्ल तृतीया |
| 24 जूनबुधवार | 06:03 AM – 10:23 AM 10:23 AM – 01:59 PM 01:59 PM – 06:13 PM 06:13 PM – 06:03 AM, 25 जून | चित्रा, स्वाती | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| 25 जूनगुरुवार | 06:03 AM – 07:09 AM | स्वाती | शुक्ल एकादशी |
| 26 जूनशुक्रवार | 07:16 PM – 10:23 PM 10:23 PM – 06:03 AM, 27 जून | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
जुलाई 2026
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 2 जुलाईगुरुवार | 04:39 PM – 10:32 PM | श्रवण | कृष्ण तृतीया |
| 5 जुलाईरविवार | 06:06 AM – 01:31 PM 01:31 PM – 03:13 PM | शतभिषा | कृष्ण पंचमी, कृष्ण षष्ठी |
| 9 जुलाईगुरुवार | 10:38 AM – 02:56 PM | अश्विनी | कृष्ण दशमी |
| 12 जुलाईरविवार | 06:08 AM – 08:29 AM 08:29 AM – 08:06 PM 08:06 PM – 10:30 PM | रोहिणी, मृगशिरा | कृष्ण त्रयोदशी |
| 15 जुलाईबुधवार | 06:09 AM – 08:04 AM 08:04 AM – 11:52 AM 11:52 AM – 09:47 PM | पुष्य | शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया |
| 19 जुलाईरविवार | 06:12 PM – 07:23 PM 07:23 PM – 03:30 AM, 20 जुला 03:30 AM, 20 जुला – 06:11 AM, 20 जुला | हस्त | शुक्ल षष्ठी, शुक्ल सप्तमी |
| 20 जुलाईसोमवार | 06:11 AM – 06:37 PM 06:37 PM – 07:10 PM 07:10 PM – 04:03 AM, 21 जुला | हस्त, चित्रा | शुक्ल सप्तमी |
| 23 जुलाईगुरुवार | 01:43 AM, 24 जुला – 06:13 AM, 24 जुला | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| 24 जुलाईशुक्रवार | 06:13 AM – 09:13 AM 09:13 AM – 08:11 PM 08:11 PM – 10:23 PM | अनुराधा | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| 29 जुलाईबुधवार | 03:37 PM – 08:06 PM 08:06 PM – 11:57 PM 11:57 PM – 06:15 AM, 30 जुला | श्रवण | शुक्ल पूर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| 30 जुलाईगुरुवार | 06:15 AM – 05:43 PM 05:43 PM – 09:31 PM 09:31 PM – 12:05 AM, 31 जुला 12:05 AM, 31 जुला – 06:15 AM, 31 जुला | श्रवण, धनिष्ठा | कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण द्वितीया |
| 31 जुलाईशुक्रवार | 06:15 AM – 07:27 PM 07:27 PM – 10:32 PM 10:32 PM – 11:54 PM 11:54 PM – 06:15 AM, 1 अग | धनिष्ठा, शतभिषा | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
अगस्त 2026
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 3 अगस्तसोमवार | 10:00 PM – 10:55 PM 10:55 PM – 06:16 AM, 4 अग | रेवती | कृष्ण पंचमी, कृष्ण षष्ठी |
| 5 अगस्तबुधवार | 09:27 AM – 05:29 PM 05:29 PM – 08:43 PM | अश्विनी | कृष्ण सप्तमी |
| 7 अगस्तशुक्रवार | 06:43 PM – 03:21 AM, 8 अग | रोहिणी | कृष्ण दशमी |
| 9 अगस्तरविवार | 06:18 AM – 11:06 AM 11:06 AM – 02:43 PM | मृगशिरा | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 10 अगस्तसोमवार | 12:27 PM – 10:27 PM 10:27 PM – 04:55 AM, 11 अग | पुनर्वसु | कृष्ण त्रयोदशी |
| 16 अगस्तरविवार | 04:53 PM – 03:51 AM, 17 अग 04:08 AM, 17 अग – 06:20 AM, 17 अग | हस्त, चित्रा | शुक्ल पंचमी |
| 17 अगस्तसोमवार | 06:20 AM – 05:01 PM 05:01 PM – 03:29 AM, 18 अग 03:29 AM, 18 अग – 04:59 AM, 18 अग 04:59 AM, 18 अग – 06:20 AM, 18 अग | चित्रा, स्वाती | शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी |
| 19 अगस्तबुधवार | 06:21 AM – 06:47 AM | स्वाती | शुक्ल सप्तमी |
| 26 अगस्तबुधवार | 06:22 AM – 07:59 AM | श्रवण | शुक्ल त्रयोदशी |
| 27 अगस्तगुरुवार | 09:33 PM – 02:15 AM, 28 अग 02:15 AM, 28 अग – 06:23 AM, 28 अग | धनिष्ठा, शतभिषा | शुक्ल पूर्णिमा |
| 28 अगस्तशुक्रवार | 06:23 AM – 07:27 AM 07:27 AM – 09:49 AM 09:49 AM – 03:13 AM, 29 अग | शतभिषा | शुक्ल पूर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
सितंबर 2026
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 3 सितंबरगुरुवार | 12:29 AM, 4 सित – 02:26 AM, 4 सित | रोहिणी | कृष्ण सप्तमी |
| 7 सितंबरसोमवार | 06:41 AM – 05:05 PM 05:05 PM – 06:14 PM 06:14 PM – 03:38 AM, 8 सित 03:38 AM, 8 सित – 06:25 AM, 8 सित | पुनर्वसु, पुष्य | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 13 सितंबररविवार | 06:26 AM – 07:09 AM 07:09 AM – 01:07 PM 01:07 PM – 01:43 PM 01:43 PM – 06:26 AM, 14 सित | हस्त, चित्रा | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
| 14 सितंबरसोमवार | 06:26 AM – 07:07 AM | चित्रा | शुक्ल तृतीया |
| 16 सितंबरबुधवार | 05:22 PM – 06:27 AM, 17 सित | अनुराधा | शुक्ल षष्ठी |
| 17 सितंबरगुरुवार | 06:27 AM – 10:48 AM 10:48 AM – 12:49 PM 12:49 PM – 07:54 PM | अनुराधा | शुक्ल षष्ठी, शुक्ल सप्तमी |
| 23 सितंबरबुधवार | 06:28 AM – 09:09 AM 09:09 AM – 04:27 PM 04:27 PM – 10:51 PM 10:51 PM – 06:28 AM, 24 सित | श्रवण, धनिष्ठा | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| 24 सितंबरगुरुवार | 06:28 AM – 10:35 AM 10:35 AM – 03:54 PM 03:54 PM – 11:19 PM | धनिष्ठा, शतभिषा | शुक्ल त्रयोदशी |
अक्टूबर 2026
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 11 अक्टूबररविवार | 09:05 PM – 09:32 PM 09:32 PM – 10:33 PM 10:33 PM – 06:32 AM, 12 अक्टू | चित्रा, स्वाती | शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया |
| 12 अक्टूबरसोमवार | 06:32 AM – 08:32 PM 08:32 PM – 10:14 PM 10:14 PM – 11:52 PM | स्वाती | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
| 14 अक्टूबरबुधवार | 01:14 AM, 15 अक्टू – 04:03 AM, 15 अक्टू | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| 21 अक्टूबरबुधवार | 06:35 AM – 02:12 PM 02:12 PM – 07:48 PM 07:48 PM – 12:33 AM, 22 अक्टू 12:33 AM, 22 अक्टू – 02:36 AM, 22 अक्टू | धनिष्ठा, शतभिषा | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| 22 अक्टूबरगुरुवार | 02:49 PM – 08:49 PM | शतभिषा | शुक्ल द्वादशी |
| 25 अक्टूबररविवार | 10:53 PM – 06:36 AM, 26 अक्टू | अश्विनी | शुक्ल पूर्णिमा |
| 26 अक्टूबरसोमवार | 06:36 AM – 09:42 AM 09:42 AM – 02:17 PM 02:17 PM – 05:41 PM | अश्विनी | शुक्ल पूर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| 28 अक्टूबरबुधवार | 01:26 PM – 02:37 PM | रोहिणी | कृष्ण तृतीया |
| 29 अक्टूबरगुरुवार | 10:11 PM – 12:06 AM, 30 अक्टू 12:06 AM, 30 अक्टू – 06:38 AM, 30 अक्टू | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
| 30 अक्टूबरशुक्रवार | 06:38 AM – 09:04 AM | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
नवंबर 2026
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 नवंबररविवार | 06:39 AM – 02:39 PM | पुष्य | कृष्ण सप्तमी |
| 5 नवंबरगुरुवार | 05:09 AM, 6 नव – 06:41 AM, 6 नव | हस्त | कृष्ण द्वादशी |
| 6 नवंबरशुक्रवार | 06:41 AM – 10:31 AM 10:31 AM – 04:10 AM, 7 नव 04:10 AM, 7 नव – 04:43 AM, 7 नव 04:43 AM, 7 नव – 06:42 AM, 7 नव | हस्त, चित्रा | कृष्ण द्वादशी, कृष्ण त्रयोदशी |
| 11 नवंबरबुधवार | 06:44 AM – 11:38 AM | अनुराधा | शुक्ल द्वितीया |
| 15 नवंबररविवार | 11:29 PM – 02:02 AM, 16 नव 02:02 AM, 16 नव – 06:46 AM, 16 नव | श्रवण | शुक्ल षष्ठी, शुक्ल सप्तमी |
| 16 नवंबरसोमवार | 06:46 AM – 07:16 AM 07:16 AM – 02:17 AM, 17 नव 02:17 AM, 17 नव – 04:20 AM, 17 नव | श्रवण, धनिष्ठा | शुक्ल सप्तमी |
| 22 नवंबररविवार | 11:29 PM – 02:38 AM, 23 नव | अश्विनी | शुक्ल त्रयोदशी |
| 25 नवंबरबुधवार | 06:52 AM – 12:00 PM 12:00 PM – 04:51 PM 04:51 PM – 08:36 PM 08:36 PM – 06:52 AM, 26 नव | रोहिणी, मृगशिरा | कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण द्वितीया |
| 26 नवंबरगुरुवार | 06:52 AM – 07:50 AM 07:50 AM – 01:16 PM 01:16 PM – 05:47 PM | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| 29 नवंबररविवार | 06:54 AM – 11:00 AM | पुष्य | कृष्ण षष्ठी |
दिसंबर 2026
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 3 दिसंबरगुरुवार | 09:24 AM – 10:54 AM 11:04 PM – 06:57 AM, 4 दिस | हस्त | कृष्ण दशमी, कृष्ण एकादशी |
| 4 दिसंबरशुक्रवार | 06:57 AM – 08:23 AM 08:23 AM – 10:23 AM 10:23 AM – 11:45 PM 11:45 PM – 06:58 AM, 5 दिस | हस्त, चित्रा | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 6 दिसंबररविवार | 06:59 AM – 07:41 AM 07:41 AM – 01:38 PM | स्वाती | कृष्ण त्रयोदशी |
| 13 दिसंबररविवार | 04:48 PM – 07:03 AM, 14 दिस | श्रवण | शुक्ल पंचमी |
| 14 दिसंबरसोमवार | 07:03 AM – 09:12 AM 09:12 AM – 01:04 PM 01:04 PM – 07:17 PM 07:17 PM – 07:04 AM, 15 दिस | श्रवण, धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी |
| 16 दिसंबरबुधवार | 07:04 AM – 01:46 PM | शतभिषा | शुक्ल सप्तमी |
| 18 दिसंबरशुक्रवार | 11:15 PM – 07:06 AM, 19 दिस | रेवती | शुक्ल दशमी |
| 20 दिसंबररविवार | 07:07 AM – 08:10 AM 08:10 AM – 09:18 AM | अश्विनी | शुक्ल एकादशी |
| 23 दिसंबरबुधवार | 08:54 PM – 04:53 AM, 24 दिस | मृगशिरा | शुक्ल पूर्णिमा |
| 24 दिसंबरगुरुवार | 01:47 AM, 25 दिस – 03:08 AM, 25 दिस 03:08 AM, 25 दिस – 07:09 AM, 25 दिस | पुनर्वसु | कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण द्वितीया |
| 25 दिसंबरशुक्रवार | 07:09 AM – 08:28 AM 08:28 AM – 10:50 PM 10:50 PM – 11:27 PM 11:27 PM – 04:16 AM, 26 दिस | पुनर्वसु, पुष्य | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वाहन खरीद मुहूर्त 2026 में कितने हैं?
मुंबई के अनुसार 2026 में 135 शुभ तिथियाँ हैं।
2026 में वाहन खरीद मुहूर्त किन महीनों में नहीं है?
कोई नहीं।
विवाह मुहूर्त 2026गृह प्रवेश मुहूर्त 2026संपत्ति खरीद मुहूर्त 2026वाहन खरीद मुहूर्त 2027