वाहन खरीद मुहूर्त 2027
मुंबई · 135 शुभ तिथियाँ
शहर चुनें: लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन
नक्षत्र: अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती · मंगल व शनिवार वर्जित · रिक्ता तिथि, अमावस्या, भद्रा वर्जित · पितृ पक्ष में नहीं। विवाह के लिए वर-वधू की कुंडली के अनुसार पंडित से पुष्टि अवश्य करें।
जनवरी 2027
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 जनवरीशुक्रवार | 01:11 PM – 05:29 PM 05:29 PM – 01:43 AM, 2 जन | चित्रा, स्वाती | कृष्ण दशमी |
| 3 जनवरीरविवार | 09:37 PM – 07:13 AM, 4 जन | अनुराधा | कृष्ण द्वादशी |
| 4 जनवरीसोमवार | 07:13 AM – 12:03 PM 12:03 PM – 06:16 PM 06:16 PM – 12:15 AM, 5 जन | अनुराधा | कृष्ण द्वादशी, कृष्ण त्रयोदशी |
| 10 जनवरीरविवार | 07:14 AM – 03:12 PM 03:12 PM – 05:02 PM 05:02 PM – 07:14 AM, 11 जन | श्रवण, धनिष्ठा | शुक्ल तृतीया |
| 11 जनवरीसोमवार | 07:14 AM – 09:29 AM | धनिष्ठा | शुक्ल तृतीया |
| 14 जनवरीगुरुवार | 11:19 PM – 07:15 AM, 15 जन | रेवती | शुक्ल सप्तमी |
| 15 जनवरीशुक्रवार | 07:15 AM – 02:14 PM | रेवती | शुक्ल सप्तमी |
| 20 जनवरीबुधवार | 07:15 AM – 04:17 PM | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| 22 जनवरीशुक्रवार | 07:38 AM – 10:25 AM 10:25 AM – 01:50 PM 01:50 PM – 05:47 PM 05:47 PM – 07:15 AM, 23 जन | पुनर्वसु, पुष्य | शुक्ल पूर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| 27 जनवरीबुधवार | 07:14 AM – 06:19 PM 06:19 PM – 11:56 PM 11:56 PM – 03:54 AM, 28 जन | हस्त, चित्रा | कृष्ण षष्ठी |
| 28 जनवरीगुरुवार | 03:53 PM – 04:57 PM 04:57 PM – 12:33 AM, 29 जन 12:33 AM, 29 जन – 04:03 AM, 29 जन | चित्रा, स्वाती | कृष्ण सप्तमी |
| 31 जनवरीरविवार | 07:13 AM – 04:18 PM 04:18 PM – 07:35 PM | अनुराधा | कृष्ण दशमी |
फ़रवरी 2027
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 7 फ़रवरीरविवार | 07:11 AM – 09:40 PM 09:40 PM – 11:28 PM 11:28 PM – 11:49 PM 11:49 PM – 07:11 AM, 8 फ़र | धनिष्ठा, शतभिषा | शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया |
| 8 फ़रवरीसोमवार | 07:11 AM – 09:51 PM 09:51 PM – 01:07 AM, 9 फ़र 01:07 AM, 9 फ़र – 01:57 AM, 9 फ़र | शतभिषा | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
| 10 फ़रवरीबुधवार | 04:56 AM, 11 फ़र – 07:09 AM, 11 फ़र | रेवती | शुक्ल पंचमी |
| 11 फ़रवरीगुरुवार | 07:09 AM – 08:20 PM 08:20 PM – 03:19 AM, 12 फ़र 03:19 AM, 12 फ़र – 05:42 AM, 12 फ़र 05:42 AM, 12 फ़र – 07:09 AM, 12 फ़र | अश्विनी, रेवती | शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी |
| 12 फ़रवरीशुक्रवार | 07:09 AM – 07:02 PM 07:02 PM – 03:00 AM, 13 फ़र 03:00 AM, 13 फ़र – 05:56 AM, 13 फ़र | अश्विनी | शुक्ल षष्ठी, शुक्ल सप्तमी |
| 17 फ़रवरीबुधवार | 11:29 PM – 02:37 AM, 18 फ़र 02:37 AM, 18 फ़र – 07:05 AM, 18 फ़र | पुनर्वसु | शुक्ल द्वादशी |
| 18 फ़रवरीगुरुवार | 07:05 AM – 02:28 PM 02:28 PM – 09:06 PM 09:06 PM – 10:50 PM 10:50 PM – 07:05 AM, 19 फ़र | पुनर्वसु, पुष्य | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| 19 फ़रवरीशुक्रवार | 07:05 AM – 11:15 AM | पुष्य | शुक्ल त्रयोदशी |
| 24 फ़रवरीबुधवार | 08:41 PM – 12:27 AM, 25 फ़र 12:27 AM, 25 फ़र – 07:01 AM, 25 फ़र | चित्रा | कृष्ण पंचमी |
| 25 फ़रवरीगुरुवार | 07:01 AM – 09:33 AM 09:33 AM – 08:18 PM 08:18 PM – 11:04 PM 11:04 PM – 07:00 AM, 26 फ़र | चित्रा, स्वाती | कृष्ण पंचमी, कृष्ण षष्ठी |
| 26 फ़रवरीशुक्रवार | 07:00 AM – 10:13 AM | स्वाती | कृष्ण षष्ठी |
मार्च 2027
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 4 मार्चगुरुवार | 01:36 AM, 5 मार्च – 02:00 AM, 5 मार्च 02:00 AM, 5 मार्च – 06:55 AM, 5 मार्च | श्रवण | कृष्ण द्वादशी |
| 5 मार्चशुक्रवार | 06:55 AM – 09:54 AM 09:54 AM – 02:42 AM, 6 मार्च 02:42 AM, 6 मार्च – 04:21 AM, 6 मार्च 04:21 AM, 6 मार्च – 06:55 AM, 6 मार्च | श्रवण, धनिष्ठा | कृष्ण द्वादशी, कृष्ण त्रयोदशी |
| 10 मार्चबुधवार | 10:53 AM – 03:53 PM 03:53 PM – 12:50 AM, 11 मार्च 12:50 AM, 11 मार्च – 06:51 AM, 11 मार्च | रेवती | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
| 11 मार्चगुरुवार | 06:51 AM – 11:20 AM 11:20 AM – 03:38 PM | अश्विनी, रेवती | शुक्ल तृतीया |
| 14 मार्चरविवार | 10:23 AM – 12:32 PM 12:32 PM – 05:10 PM 05:10 PM – 06:47 AM, 15 मार्च | रोहिणी | शुक्ल षष्ठी, शुक्ल सप्तमी |
| 15 मार्चसोमवार | 06:47 AM – 09:26 AM 09:26 AM – 10:52 AM | रोहिणी, मृगशिरा | शुक्ल सप्तमी |
| 17 मार्चबुधवार | 06:46 AM – 08:53 AM 08:53 AM – 04:22 AM, 18 मार्च 04:22 AM, 18 मार्च – 05:07 AM, 18 मार्च 05:07 AM, 18 मार्च – 05:47 AM, 18 मार्च 05:47 AM, 18 मार्च – 06:45 AM, 18 मार्च | पुनर्वसु, पुष्य | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| 18 मार्चगुरुवार | 06:45 AM – 03:08 PM 01:52 AM, 19 मार्च – 02:34 AM, 19 मार्च 02:34 AM, 19 मार्च – 03:21 AM, 19 मार्च | पुष्य | शुक्ल एकादशी, शुक्ल द्वादशी |
| 22 मार्चसोमवार | 08:46 PM – 06:41 AM, 23 मार्च | हस्त | कृष्ण प्रतिपदा |
| 24 मार्चबुधवार | 06:40 AM – 09:15 AM 09:15 AM – 01:15 PM 01:15 PM – 07:25 PM 07:25 PM – 12:51 AM, 25 मार्च | चित्रा, स्वाती | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| 26 मार्चशुक्रवार | 08:36 PM – 05:45 AM, 27 मार्च 05:45 AM, 27 मार्च – 06:37 AM, 27 मार्च | अनुराधा | कृष्ण पंचमी |
अप्रैल 2027
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 अप्रैलगुरुवार | 09:25 AM – 11:33 AM 12:46 AM, 2 अप्रै – 06:32 AM, 2 अप्रै | श्रवण | कृष्ण दशमी, कृष्ण एकादशी |
| 2 अप्रैलशुक्रवार | 06:32 AM – 09:41 AM 09:41 AM – 12:16 PM 12:16 PM – 02:52 AM, 3 अप्रै 02:52 AM, 3 अप्रै – 06:31 AM, 3 अप्रै | श्रवण, धनिष्ठा | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 4 अप्रैलरविवार | 06:31 AM – 10:13 AM 10:13 AM – 04:33 PM | शतभिषा | कृष्ण त्रयोदशी |
| 7 अप्रैलबुधवार | 06:28 AM – 07:26 AM 05:36 AM, 8 अप्रै – 06:27 AM, 8 अप्रै | अश्विनी, रेवती | शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया |
| 8 अप्रैलगुरुवार | 06:27 AM – 05:59 PM | अश्विनी | शुक्ल द्वितीया |
| 11 अप्रैलरविवार | 06:25 AM – 02:53 PM 02:53 PM – 07:36 PM 07:36 PM – 09:40 PM 09:40 PM – 06:24 AM, 12 अप्रै | रोहिणी, मृगशिरा | शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी |
| 12 अप्रैलसोमवार | 06:24 AM – 01:34 PM | मृगशिरा | शुक्ल षष्ठी |
| 18 अप्रैलरविवार | 05:15 AM, 19 अप्रै – 06:09 AM, 19 अप्रै | हस्त | शुक्ल त्रयोदशी |
| 21 अप्रैलबुधवार | 06:17 AM – 04:10 PM 04:10 PM – 03:31 AM, 22 अप्रै 03:31 AM, 22 अप्रै – 04:44 AM, 22 अप्रै | स्वाती | कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण द्वितीया |
| 23 अप्रैलशुक्रवार | 02:13 PM – 03:55 PM | अनुराधा | कृष्ण तृतीया |
| 30 अप्रैलशुक्रवार | 05:14 PM – 06:25 PM 06:25 PM – 11:10 PM 11:10 PM – 06:09 AM, 1 मई | धनिष्ठा, शतभिषा | कृष्ण दशमी |
मई 2027
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 3 मईसोमवार | 03:19 AM, 4 मई – 06:09 AM, 4 मई | रेवती | कृष्ण त्रयोदशी |
| 7 मईशुक्रवार | 11:42 PM – 05:51 AM, 8 मई | रोहिणी | शुक्ल द्वितीया |
| 9 मईरविवार | 06:07 AM – 09:04 AM | मृगशिरा | शुक्ल तृतीया |
| 10 मईसोमवार | 06:08 PM – 08:06 PM 08:06 PM – 03:49 AM, 11 मई 03:49 AM, 11 मई – 06:06 AM, 11 मई | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी |
| 12 मईबुधवार | 06:05 AM – 02:04 PM 02:04 PM – 02:56 PM | पुष्य | शुक्ल सप्तमी |
| 16 मईरविवार | 05:14 PM – 02:42 AM, 17 मई 02:42 AM, 17 मई – 06:04 AM, 17 मई | हस्त | शुक्ल द्वादशी |
| 17 मईसोमवार | 06:04 AM – 11:29 AM 11:29 AM – 04:29 PM 04:29 PM – 01:10 AM, 18 मई | हस्त, चित्रा | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| 20 मईगुरुवार | 01:21 PM – 04:29 PM 04:29 PM – 10:26 PM 10:26 PM – 06:02 AM, 21 मई | अनुराधा | शुक्ल पूर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| 21 मईशुक्रवार | 06:02 AM – 02:51 PM | अनुराधा | कृष्ण प्रतिपदा |
| 26 मईबुधवार | 06:01 AM – 02:01 AM, 27 मई 02:01 AM, 27 मई – 04:05 AM, 27 मई | श्रवण | कृष्ण षष्ठी |
| 27 मईगुरुवार | 05:18 PM – 02:57 AM, 28 मई | धनिष्ठा | कृष्ण सप्तमी |
| 31 मईसोमवार | 12:36 PM – 02:08 AM, 1 जून 02:08 AM, 1 जून – 06:00 AM, 1 जून | रेवती | कृष्ण एकादशी |
जून 2027
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 2 जूनबुधवार | 06:00 AM – 08:29 AM 08:29 AM – 12:17 PM | अश्विनी | कृष्ण द्वादशी, कृष्ण त्रयोदशी |
| 4 जूनशुक्रवार | 01:10 AM, 5 जून – 06:00 AM, 5 जून | रोहिणी | शुक्ल प्रतिपदा |
| 6 जूनरविवार | 02:08 AM, 7 जून – 04:38 AM, 7 जून 04:38 AM, 7 जून – 06:00 AM, 7 जून | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
| 7 जूनसोमवार | 06:00 AM – 03:26 PM | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
| 13 जूनरविवार | 09:05 AM – 05:00 PM 05:00 PM – 02:13 AM, 14 जून 02:13 AM, 14 जून – 06:01 AM, 14 जून | हस्त, चित्रा | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| 14 जूनसोमवार | 06:01 AM – 07:45 AM 07:45 AM – 02:07 PM 02:09 AM, 15 जून – 06:01 AM, 15 जून | चित्रा, स्वाती | शुक्ल एकादशी, शुक्ल द्वादशी |
| 16 जूनबुधवार | 07:44 PM – 03:21 AM, 17 जून | अनुराधा | शुक्ल त्रयोदशी |
| 23 जूनबुधवार | 03:43 PM – 06:03 AM, 24 जून | धनिष्ठा | कृष्ण पंचमी |
| 24 जूनगुरुवार | 06:03 AM – 11:05 AM 11:05 AM – 02:21 PM 02:21 PM – 06:10 PM 06:10 PM – 06:03 AM, 25 जून | धनिष्ठा, शतभिषा | कृष्ण पंचमी, कृष्ण षष्ठी |
| 25 जूनशुक्रवार | 06:03 AM – 11:56 AM 11:56 AM – 05:07 PM | शतभिषा | कृष्ण षष्ठी |
| 28 जूनसोमवार | 10:50 PM – 06:04 AM, 29 जून | अश्विनी | कृष्ण दशमी |
जुलाई 2027
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 जुलाईगुरुवार | 07:31 PM – 02:50 AM, 2 जुला 02:50 AM, 2 जुला – 06:05 AM, 2 जुला | रोहिणी | कृष्ण त्रयोदशी |
| 2 जुलाईशुक्रवार | 06:05 AM – 03:24 PM | रोहिणी | कृष्ण त्रयोदशी |
| 4 जुलाईरविवार | 12:10 PM – 03:22 PM 03:22 PM – 04:51 AM, 5 जुला 04:51 AM, 5 जुला – 06:06 AM, 5 जुला | पुनर्वसु | शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया |
| 5 जुलाईसोमवार | 06:06 AM – 09:19 AM 09:19 AM – 11:16 AM 11:16 AM – 01:14 AM, 6 जुला 01:14 AM, 6 जुला – 06:06 AM, 6 जुला | पुनर्वसु, पुष्य | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
| 9 जुलाईशुक्रवार | 11:16 PM – 06:08 AM, 10 जुला | हस्त | शुक्ल सप्तमी |
| 12 जुलाईसोमवार | 11:41 AM – 01:32 PM 01:32 PM – 11:56 PM | स्वाती | शुक्ल दशमी |
| 14 जुलाईबुधवार | 01:11 PM – 03:18 AM, 15 जुला | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी |
| 19 जुलाईसोमवार | 02:23 PM – 04:25 PM 04:25 PM – 11:48 PM 11:48 PM – 06:11 AM, 20 जुला | श्रवण | कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण द्वितीया |
| 21 जुलाईबुधवार | 06:12 AM – 03:36 PM | धनिष्ठा | कृष्ण तृतीया |
| 25 जुलाईरविवार | 06:13 AM – 09:53 AM 10:15 PM – 05:14 AM, 26 जुला 05:14 AM, 26 जुला – 06:13 AM, 26 जुला | अश्विनी, रेवती | कृष्ण षष्ठी, कृष्ण सप्तमी |
| 26 जुलाईसोमवार | 06:13 AM – 10:25 AM | अश्विनी | कृष्ण सप्तमी |
| 29 जुलाईगुरुवार | 07:35 AM – 01:19 PM 01:19 PM – 03:28 AM, 30 जुला 03:28 AM, 30 जुला – 05:14 AM, 30 जुला 05:14 AM, 30 जुला – 06:15 AM, 30 जुला | रोहिणी, मृगशिरा | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 30 जुलाईशुक्रवार | 06:15 AM – 10:13 AM 10:13 AM – 01:24 AM, 31 जुला | मृगशिरा | कृष्ण द्वादशी |
अगस्त 2027
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 2 अगस्तसोमवार | 03:35 PM – 05:09 PM | पुष्य | शुक्ल प्रतिपदा |
| 6 अगस्तशुक्रवार | 07:33 AM – 12:23 AM, 7 अग 12:23 AM, 7 अग – 12:51 AM, 7 अग 12:51 AM, 7 अग – 06:17 AM, 7 अग | हस्त | शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी |
| 8 अगस्तरविवार | 06:18 AM – 09:11 PM 09:11 PM – 10:25 PM | स्वाती | शुक्ल सप्तमी |
| 11 अगस्तबुधवार | 06:19 AM – 09:14 AM | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| 16 अगस्तसोमवार | 11:45 PM – 12:40 AM, 17 अग 12:40 AM, 17 अग – 06:20 AM, 17 अग | धनिष्ठा | शुक्ल पूर्णिमा |
| 18 अगस्तबुधवार | 06:20 AM – 03:16 PM 03:16 PM – 02:21 AM, 19 अग 02:21 AM, 19 अग – 05:15 AM, 19 अग | शतभिषा | कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण द्वितीया |
| 22 अगस्तरविवार | 06:21 AM – 11:11 AM 11:11 AM – 08:46 PM 08:46 PM – 02:19 AM, 23 अग 02:19 AM, 23 अग – 06:22 AM, 23 अग | अश्विनी, रेवती | कृष्ण पंचमी, कृष्ण षष्ठी |
| 23 अगस्तसोमवार | 06:22 AM – 12:11 PM | अश्विनी | कृष्ण षष्ठी |
| 26 अगस्तगुरुवार | 05:40 PM – 07:21 PM 07:21 PM – 04:37 AM, 27 अग | मृगशिरा | कृष्ण दशमी |
| 29 अगस्तरविवार | 09:36 AM – 03:45 AM, 30 अग | पुष्य | कृष्ण त्रयोदशी |
सितंबर 2027
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 2 सितंबरगुरुवार | 05:36 PM – 06:24 AM, 3 सित | हस्त | शुक्ल तृतीया |
| 3 सितंबरशुक्रवार | 06:24 AM – 10:56 AM 10:56 AM – 02:20 PM | हस्त | शुक्ल तृतीया |
| 5 सितंबररविवार | 06:24 AM – 11:18 AM 11:18 AM – 02:30 PM | स्वाती | शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी |
| 6 सितंबरसोमवार | 03:48 AM, 7 सित – 06:25 AM, 7 सित | अनुराधा | शुक्ल सप्तमी |
| 12 सितंबररविवार | 06:43 AM – 10:13 PM 10:13 PM – 06:05 AM, 13 सित 06:05 AM, 13 सित – 06:26 AM, 13 सित | श्रवण, धनिष्ठा | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| 13 सितंबरसोमवार | 06:26 AM – 07:44 AM 07:44 AM – 12:40 AM, 14 सित | धनिष्ठा | शुक्ल त्रयोदशी |
अक्टूबर 2027
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 अक्टूबरशुक्रवार | 06:29 AM – 06:11 PM | चित्रा | शुक्ल द्वितीया |
| 3 अक्टूबररविवार | 01:29 AM, 4 अक्टू – 06:30 AM, 4 अक्टू | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| 4 अक्टूबरसोमवार | 06:30 AM – 12:24 PM 12:24 PM – 12:44 AM, 5 अक्टू | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| 10 अक्टूबररविवार | 06:31 AM – 11:41 AM 11:41 AM – 01:25 PM 01:25 PM – 02:53 PM 02:53 PM – 12:57 AM, 11 अक्टू | श्रवण, धनिष्ठा | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| 11 अक्टूबरसोमवार | 02:09 PM – 03:45 PM 03:45 PM – 04:22 PM 04:22 PM – 06:32 AM, 12 अक्टू | धनिष्ठा, शतभिषा | शुक्ल द्वादशी |
| 15 अक्टूबरशुक्रवार | 07:07 AM – 03:35 PM 03:35 PM – 07:17 PM 07:17 PM – 11:29 PM 11:29 PM – 06:33 AM, 16 अक्टू | अश्विनी, रेवती | शुक्ल पूर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| 20 अक्टूबरबुधवार | 06:34 AM – 07:05 AM 07:05 AM – 03:19 PM 03:19 PM – 10:30 PM | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी, कृष्ण षष्ठी |
| 21 अक्टूबरगुरुवार | 12:51 AM, 22 अक्टू – 02:10 AM, 22 अक्टू 02:10 AM, 22 अक्टू – 06:35 AM, 22 अक्टू | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी |
| 22 अक्टूबरशुक्रवार | 06:35 AM – 11:56 AM | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी |
| 29 अक्टूबरशुक्रवार | 07:07 PM – 12:34 AM, 30 अक्टू 12:34 AM, 30 अक्टू – 06:38 AM, 30 अक्टू | स्वाती | शुक्ल प्रतिपदा |
| 31 अक्टूबररविवार | 09:31 AM – 05:14 PM 05:14 PM – 08:55 PM 08:55 PM – 06:39 AM, 1 नव | अनुराधा | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
नवंबर 2027
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 नवंबरसोमवार | 06:39 AM – 09:58 AM | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
| 5 नवंबरशुक्रवार | 06:19 PM – 08:53 PM 08:53 PM – 12:10 AM, 6 नव | श्रवण | शुक्ल सप्तमी |
| 7 नवंबररविवार | 05:24 AM, 8 नव – 06:42 AM, 8 नव | शतभिषा | शुक्ल दशमी |
| 8 नवंबरसोमवार | 06:42 AM – 11:32 PM 11:32 PM – 03:14 AM, 9 नव | शतभिषा | शुक्ल दशमी |
| 11 नवंबरगुरुवार | 07:02 AM – 10:08 AM 10:08 AM – 10:57 PM 10:57 PM – 06:44 AM, 12 नव | रेवती | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| 12 नवंबरशुक्रवार | 06:44 AM – 07:55 AM 07:55 AM – 10:22 AM | अश्विनी, रेवती | शुक्ल त्रयोदशी |
| 15 नवंबरसोमवार | 07:06 AM – 07:29 AM 07:29 AM – 03:21 PM 03:21 PM – 05:42 AM, 16 नव 06:01 AM, 16 नव – 06:46 AM, 16 नव | रोहिणी, मृगशिरा | कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| 17 नवंबरबुधवार | 03:18 AM, 18 नव – 06:47 AM, 18 नव | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी |
| 18 नवंबरगुरुवार | 06:53 AM – 11:28 PM 11:28 PM – 01:52 AM, 19 नव 01:52 AM, 19 नव – 03:57 AM, 19 नव 03:57 AM, 19 नव – 06:48 AM, 19 नव | पुनर्वसु, पुष्य | कृष्ण पंचमी, कृष्ण षष्ठी |
| 19 नवंबरशुक्रवार | 06:48 AM – 09:21 PM | पुष्य | कृष्ण षष्ठी |
| 24 नवंबरबुधवार | 06:51 AM – 11:40 AM 11:40 AM – 12:12 PM 12:12 PM – 06:53 PM 06:53 PM – 06:52 AM, 25 नव | हस्त, चित्रा | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 25 नवंबरगुरुवार | 06:52 AM – 09:23 AM 09:23 AM – 10:51 AM 10:51 AM – 06:17 PM 06:17 PM – 06:52 AM, 26 नव | चित्रा, स्वाती | कृष्ण द्वादशी, कृष्ण त्रयोदशी |
| 26 नवंबरशुक्रवार | 06:52 AM – 07:19 AM 07:19 AM – 09:48 AM | स्वाती | कृष्ण त्रयोदशी |
| 28 नवंबररविवार | 08:54 AM – 06:40 PM | अनुराधा | शुक्ल प्रतिपदा |
दिसंबर 2027
| दिनांक | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 2 दिसंबरगुरुवार | 02:30 AM, 3 दिस – 03:22 AM, 3 दिस 03:22 AM, 3 दिस – 06:57 AM, 3 दिस | श्रवण | शुक्ल पंचमी |
| 3 दिसंबरशुक्रवार | 06:57 AM – 04:14 PM 04:14 PM – 04:17 AM, 4 दिस 04:17 AM, 4 दिस – 05:33 AM, 4 दिस 05:33 AM, 4 दिस – 06:57 AM, 4 दिस | श्रवण, धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी |
| 5 दिसंबररविवार | 06:58 AM – 08:41 AM 08:41 AM – 09:37 PM | धनिष्ठा, शतभिषा | शुक्ल सप्तमी |
| 8 दिसंबरबुधवार | 06:34 AM, 9 दिस – 07:00 AM, 9 दिस | रेवती | शुक्ल एकादशी |
| 9 दिसंबरगुरुवार | 07:00 AM – 03:16 PM 03:20 AM, 10 दिस – 05:35 AM, 10 दिस 05:35 AM, 10 दिस – 07:01 AM, 10 दिस | अश्विनी, रेवती | शुक्ल एकादशी, शुक्ल द्वादशी |
| 10 दिसंबरशुक्रवार | 07:01 AM – 05:54 PM | अश्विनी | शुक्ल द्वादशी |
| 13 दिसंबरसोमवार | 10:50 AM – 03:15 PM 03:15 PM – 08:06 PM 08:06 PM – 09:39 PM 09:39 PM – 07:03 AM, 14 दिस | रोहिणी, मृगशिरा | शुक्ल पूर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| 15 दिसंबरबुधवार | 11:21 AM – 01:15 PM 01:15 PM – 04:14 PM 04:14 PM – 02:48 AM, 16 दिस | पुनर्वसु | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| 22 दिसंबरबुधवार | 07:07 AM – 12:05 PM 11:41 PM – 12:09 AM, 23 दिस 12:09 AM, 23 दिस – 07:08 AM, 23 दिस | चित्रा, स्वाती | कृष्ण दशमी, कृष्ण एकादशी |
| 23 दिसंबरगुरुवार | 07:08 AM – 11:43 AM 11:43 AM – 11:12 PM 11:12 PM – 12:17 AM, 24 दिस | स्वाती | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 24 दिसंबरशुक्रवार | 12:50 AM, 25 दिस – 07:09 AM, 25 दिस | अनुराधा | कृष्ण त्रयोदशी |
| 30 दिसंबरगुरुवार | 10:07 AM – 07:11 AM, 31 दिस | श्रवण | शुक्ल तृतीया |
| 31 दिसंबरशुक्रवार | 07:11 AM – 08:12 AM | श्रवण | शुक्ल तृतीया |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वाहन खरीद मुहूर्त 2027 में कितने हैं?
मुंबई के अनुसार 2027 में 135 शुभ तिथियाँ हैं।
2027 में वाहन खरीद मुहूर्त किन महीनों में नहीं है?
कोई नहीं।
विवाह मुहूर्त 2027गृह प्रवेश मुहूर्त 2027संपत्ति खरीद मुहूर्त 2027वाहन खरीद मुहूर्त 2026