আজিৰ পঞ্জিকা · মুম্বাই
মঙলবাৰ, 20 অক্টোবৰ 2026
আশ্বিন শুক্ল নৱমী · বিক্ৰম সম্বৎ 2083
সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ
☀ সূৰ্যোদয়06:34 AM
☀ সূৰ্যাস্ত06:12 PM
☾ চন্দ্ৰোদয়02:22 PM
☾ চন্দ্ৰাস্ত01:56 AM, 21 অক্টো
ৰাহুকাল: 03:18 PM – 04:45 PM
তালিকা — এপ্ৰিল 2026
| তাৰিখ | তিথি | নক্ষত্ৰ | সূৰ্যোদয় / সূৰ্যাস্ত | ৰাহুকাল | ব্ৰত / উৎসৱ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 এপ্ৰিবুধবাৰ | শুক্ল চতুৰ্দশী07:07 AM | উত্তৰফাল্গুনী04:18 PM | 06:33 AM06:52 PM | 12:43 PM – 02:15 PM | চৈত্ৰ পূৰ্ণিমা |
| 2 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | শুক্ল পূৰ্ণিমা07:42 AM | হস্তা05:39 PM | 06:32 AM06:52 PM | 02:15 PM – 03:47 PM | হনুমান জয়ন্তী |
| 3 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ08:43 AM | চিত্ৰা07:25 PM | 06:31 AM06:53 PM | 11:09 AM – 12:42 PM | |
| 4 এপ্ৰিশনিবাৰ | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া10:10 AM | স্বাতী09:35 PM | 06:30 AM06:53 PM | 09:36 AM – 11:09 AM | |
| 5 এপ্ৰিদেওবাৰ | কৃষ্ণ তৃতীয়া12:00 PM | বিশাখা12:08 AM, 6 এপ্ৰি | 06:30 AM06:53 PM | 05:20 PM – 06:53 PM | সংকষ্টী চতুৰ্থী |
| 6 এপ্ৰিসোমবাৰ | কৃষ্ণ চতুৰ্থী02:11 PM | অনুৰাধা02:57 AM, 7 এপ্ৰি | 06:29 AM06:53 PM | 08:02 AM – 09:35 AM | |
| 7 এপ্ৰিমঙলবাৰ | কৃষ্ণ পঞ্চমী04:35 PM | জ্যেষ্ঠা05:54 AM, 8 এপ্ৰি | 06:28 AM06:54 PM | 03:47 PM – 05:20 PM | |
| 8 এপ্ৰিবুধবাৰ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী07:02 PM | মূলা08:48 AM, 9 এপ্ৰি | 06:27 AM06:54 PM | 12:40 PM – 02:14 PM | |
| 9 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | কৃষ্ণ সপ্তমী09:20 PM | মূলা08:48 AM | 06:26 AM06:54 PM | 02:14 PM – 03:47 PM | কালাষ্টমী |
| 10 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | কৃষ্ণ অষ্টমী11:16 PM | পূৰ্বাষাঢ়া11:28 AM | 06:26 AM06:54 PM | 11:06 AM – 12:40 PM | |
| 11 এপ্ৰিশনিবাৰ | কৃষ্ণ নৱমী12:38 AM, 12 এপ্ৰি | উত্তৰাষাঢ়া01:40 PM | 06:25 AM06:55 PM | 09:32 AM – 11:06 AM | |
| 12 এপ্ৰিদেওবাৰ | কৃষ্ণ দশমী01:17 AM, 13 এপ্ৰি | শ্ৰৱণা03:14 PM | 06:24 AM06:55 PM | 05:21 PM – 06:55 PM | |
| 13 এপ্ৰিসোমবাৰ | কৃষ্ণ একাদশী01:09 AM, 14 এপ্ৰি | ধনিষ্ঠা04:04 PM | 06:23 AM06:55 PM | 07:57 AM – 09:31 AM | বৰুথিনী একাদশী |
| 14 এপ্ৰিমঙলবাৰ | কৃষ্ণ দ্বাদশী12:13 AM, 15 এপ্ৰি | শতভিষা04:06 PM | 06:22 AM06:55 PM | 03:47 PM – 05:21 PM | মেষ সংক্ৰান্তি · ব'হাগ বিহু |
| 15 এপ্ৰিবুধবাৰ | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী10:32 PM | পূৰ্বভাদ্ৰপদ03:23 PM | 06:22 AM06:56 PM | 12:39 PM – 02:13 PM | প্ৰদোষ ব্ৰত (কৃষ্ণ)মাসিক শিৱৰাত্ৰি |
| 16 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | কৃষ্ণ চতুৰ্দশী08:12 PM | উত্তৰভাদ্ৰপদ01:59 PM | 06:21 AM06:56 PM | 02:13 PM – 03:47 PM | |
| 17 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | কৃষ্ণ অমাৱস্যা05:22 PM | ৰেৱতী12:02 PM | 06:20 AM06:56 PM | 11:04 AM – 12:38 PM | বৈশাখ অমাৱস্যা |
| 18 এপ্ৰিশনিবাৰ | শুক্ল প্ৰতিপদ02:11 PM | অশ্বিনী09:43 AM | 06:19 AM06:57 PM | 09:29 AM – 11:03 AM | |
| 19 এপ্ৰিদেওবাৰ | শুক্ল দ্বিতীয়া10:50 AM | ভৰণী07:10 AM | 06:19 AM06:57 PM | 05:22 PM – 06:57 PM | অক্ষয় তৃতীয়া · পৰশুৰাম জয়ন্তী |
| 20 এপ্ৰিসোমবাৰ | শুক্ল তৃতীয়া07:28 AM | ৰোহিণী02:08 AM, 21 এপ্ৰি | 06:18 AM06:57 PM | 07:53 AM – 09:28 AM | বিনায়ক চতুৰ্থী |
| 21 এপ্ৰিমঙলবাৰ | শুক্ল পঞ্চমী01:20 AM, 22 এপ্ৰি | মৃগশিৰা11:59 PM | 06:17 AM06:57 PM | 03:47 PM – 05:22 PM | |
| 22 এপ্ৰিবুধবাৰ | শুক্ল ষষ্ঠী10:50 PM | আৰ্দ্ৰা10:13 PM | 06:17 AM06:58 PM | 12:37 PM – 02:12 PM | স্কন্দ ষষ্ঠী |
| 23 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | শুক্ল সপ্তমী08:50 PM | পুনৰ্বসু08:57 PM | 06:16 AM06:58 PM | 02:12 PM – 03:47 PM | |
| 24 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | শুক্ল অষ্টমী07:22 PM | পুষ্যা08:14 PM | 06:15 AM06:58 PM | 11:01 AM – 12:37 PM | মাসিক দুৰ্গাষ্টমী |
| 25 এপ্ৰিশনিবাৰ | শুক্ল নৱমী06:29 PM | অশ্লেষা08:05 PM | 06:15 AM06:59 PM | 09:26 AM – 11:01 AM | সীতা নৱমী |
| 26 এপ্ৰিদেওবাৰ | শুক্ল দশমী06:07 PM | মঘা08:27 PM | 06:14 AM06:59 PM | 05:23 PM – 06:59 PM | |
| 27 এপ্ৰিসোমবাৰ | শুক্ল একাদশী06:16 PM | পূৰ্বফাল্গুনী09:19 PM | 06:13 AM06:59 PM | 07:49 AM – 09:25 AM | মোহিনী একাদশী |
| 28 এপ্ৰিমঙলবাৰ | শুক্ল দ্বাদশী06:52 PM | উত্তৰফাল্গুনী10:36 PM | 06:13 AM07:00 PM | 03:48 PM – 05:24 PM | প্ৰদোষ ব্ৰত (শুক্ল) |
| 29 এপ্ৰিবুধবাৰ | শুক্ল ত্ৰয়োদশী07:52 PM | হস্তা12:16 AM, 30 এপ্ৰি | 06:12 AM07:00 PM | 12:36 PM – 02:12 PM | নৃসিংহ জয়ন্তী |
| 30 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | শুক্ল চতুৰ্দশী09:13 PM | চিত্ৰা02:17 AM, 1 মে’ | 06:11 AM07:00 PM | 02:12 PM – 03:48 PM |
এপ্ৰিল 2026 — অন্য চহৰ
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যাকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী