आजचे पंचांग · मुंबई
मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
आश्विन शुक्ल नवमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य व चंद्र
☀ सूर्योदय06:34 AM
☀ सूर्यास्त06:12 PM
☾ चंद्रोदय02:22 PM
☾ चंद्रास्त01:56 AM, 21 ऑक्टो
राहुकाळ: 03:18 PM – 04:45 PM
सारणी — एप्रिल 2026
| दिनांक | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाळ | व्रत / सण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 एप्रिबुधवार | शुक्ल चतुर्दशी07:07 AM | उत्तरा फाल्गुनी04:18 PM | 06:33 AM06:52 PM | 12:43 PM – 02:15 PM | चैत्र पौर्णिमा |
| 2 एप्रिगुरुवार | शुक्ल पौर्णिमा07:42 AM | हस्त05:39 PM | 06:32 AM06:52 PM | 02:15 PM – 03:47 PM | हनुमान जयंती |
| 3 एप्रिशुक्रवार | कृष्ण प्रतिपदा08:43 AM | चित्रा07:25 PM | 06:31 AM06:53 PM | 11:09 AM – 12:42 PM | |
| 4 एप्रिशनिवार | कृष्ण द्वितीया10:10 AM | स्वाती09:35 PM | 06:30 AM06:53 PM | 09:36 AM – 11:09 AM | |
| 5 एप्रिरविवार | कृष्ण तृतीया12:00 PM | विशाखा12:08 AM, 6 एप्रि | 06:30 AM06:53 PM | 05:20 PM – 06:53 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 6 एप्रिसोमवार | कृष्ण चतुर्थी02:11 PM | अनुराधा02:57 AM, 7 एप्रि | 06:29 AM06:53 PM | 08:02 AM – 09:35 AM | |
| 7 एप्रिमंगळवार | कृष्ण पंचमी04:35 PM | ज्येष्ठा05:54 AM, 8 एप्रि | 06:28 AM06:54 PM | 03:47 PM – 05:20 PM | |
| 8 एप्रिबुधवार | कृष्ण षष्ठी07:02 PM | मूळ08:48 AM, 9 एप्रि | 06:27 AM06:54 PM | 12:40 PM – 02:14 PM | |
| 9 एप्रिगुरुवार | कृष्ण सप्तमी09:20 PM | मूळ08:48 AM | 06:26 AM06:54 PM | 02:14 PM – 03:47 PM | कालाष्टमी |
| 10 एप्रिशुक्रवार | कृष्ण अष्टमी11:16 PM | पूर्वाषाढा11:28 AM | 06:26 AM06:54 PM | 11:06 AM – 12:40 PM | |
| 11 एप्रिशनिवार | कृष्ण नवमी12:38 AM, 12 एप्रि | उत्तराषाढा01:40 PM | 06:25 AM06:55 PM | 09:32 AM – 11:06 AM | |
| 12 एप्रिरविवार | कृष्ण दशमी01:17 AM, 13 एप्रि | श्रवण03:14 PM | 06:24 AM06:55 PM | 05:21 PM – 06:55 PM | |
| 13 एप्रिसोमवार | कृष्ण एकादशी01:09 AM, 14 एप्रि | धनिष्ठा04:04 PM | 06:23 AM06:55 PM | 07:57 AM – 09:31 AM | वरूथिनी एकादशी |
| 14 एप्रिमंगळवार | कृष्ण द्वादशी12:13 AM, 15 एप्रि | शततारका04:06 PM | 06:22 AM06:55 PM | 03:47 PM – 05:21 PM | मेष संक्रांती · बैसाखी |
| 15 एप्रिबुधवार | कृष्ण त्रयोदशी10:32 PM | पूर्वा भाद्रपदा03:23 PM | 06:22 AM06:56 PM | 12:39 PM – 02:13 PM | प्रदोष व्रत (कृष्ण)मासिक शिवरात्री |
| 16 एप्रिगुरुवार | कृष्ण चतुर्दशी08:12 PM | उत्तरा भाद्रपदा01:59 PM | 06:21 AM06:56 PM | 02:13 PM – 03:47 PM | |
| 17 एप्रिशुक्रवार | कृष्ण अमावास्या05:22 PM | रेवती12:02 PM | 06:20 AM06:56 PM | 11:04 AM – 12:38 PM | वैशाख अमावास्या |
| 18 एप्रिशनिवार | शुक्ल प्रतिपदा02:11 PM | अश्विनी09:43 AM | 06:19 AM06:57 PM | 09:29 AM – 11:03 AM | |
| 19 एप्रिरविवार | शुक्ल द्वितीया10:50 AM | भरणी07:10 AM | 06:19 AM06:57 PM | 05:22 PM – 06:57 PM | अक्षय्य तृतीया · परशुराम जयंती |
| 20 एप्रिसोमवार | शुक्ल तृतीया07:28 AM | रोहिणी02:08 AM, 21 एप्रि | 06:18 AM06:57 PM | 07:53 AM – 09:28 AM | विनायकी चतुर्थी |
| 21 एप्रिमंगळवार | शुक्ल पंचमी01:20 AM, 22 एप्रि | मृग11:59 PM | 06:17 AM06:57 PM | 03:47 PM – 05:22 PM | |
| 22 एप्रिबुधवार | शुक्ल षष्ठी10:50 PM | आर्द्रा10:13 PM | 06:17 AM06:58 PM | 12:37 PM – 02:12 PM | स्कंद षष्ठी |
| 23 एप्रिगुरुवार | शुक्ल सप्तमी08:50 PM | पुनर्वसू08:57 PM | 06:16 AM06:58 PM | 02:12 PM – 03:47 PM | |
| 24 एप्रिशुक्रवार | शुक्ल अष्टमी07:22 PM | पुष्य08:14 PM | 06:15 AM06:58 PM | 11:01 AM – 12:37 PM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 25 एप्रिशनिवार | शुक्ल नवमी06:29 PM | आश्लेषा08:05 PM | 06:15 AM06:59 PM | 09:26 AM – 11:01 AM | सीता नवमी |
| 26 एप्रिरविवार | शुक्ल दशमी06:07 PM | मघा08:27 PM | 06:14 AM06:59 PM | 05:23 PM – 06:59 PM | |
| 27 एप्रिसोमवार | शुक्ल एकादशी06:16 PM | पूर्वा फाल्गुनी09:19 PM | 06:13 AM06:59 PM | 07:49 AM – 09:25 AM | मोहिनी एकादशी |
| 28 एप्रिमंगळवार | शुक्ल द्वादशी06:52 PM | उत्तरा फाल्गुनी10:36 PM | 06:13 AM07:00 PM | 03:48 PM – 05:24 PM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 29 एप्रिबुधवार | शुक्ल त्रयोदशी07:52 PM | हस्त12:16 AM, 30 एप्रि | 06:12 AM07:00 PM | 12:36 PM – 02:12 PM | नृसिंह जयंती |
| 30 एप्रिगुरुवार | शुक्ल चतुर्दशी09:13 PM | चित्रा02:17 AM, 1 मे | 06:11 AM07:00 PM | 02:12 PM – 03:48 PM |
एप्रिल 2026 — इतर शहरे
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्याकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन