কানপুৰ — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত মে’ 2026
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 মে’শুক্ৰবাৰ | 05:31 AM | 06:40 PM | 13 ঘণ্টা 9 মিনিট | 06:31 PM | 05:28 AM, 2 মে’ |
| 2 মে’শনিবাৰ | 05:31 AM | 06:41 PM | 13 ঘণ্টা 10 মিনিট | 07:27 PM | — |
| 3 মে’দেওবাৰ | 05:30 AM | 06:42 PM | 13 ঘণ্টা 12 মিনিট | 08:24 PM | 06:06 AM |
| 4 মে’সোমবাৰ | 05:29 AM | 06:42 PM | 13 ঘণ্টা 13 মিনিট | 09:19 PM | 06:49 AM |
| 5 মে’মঙলবাৰ | 05:28 AM | 06:43 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট | 10:11 PM | 07:37 AM |
| 6 মে’বুধবাৰ | 05:28 AM | 06:43 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট | 11:00 PM | 08:29 AM |
| 7 মে’বৃহস্পতিবাৰ | 05:27 AM | 06:44 PM | 13 ঘণ্টা 17 মিনিট | 11:43 PM | 09:24 AM |
| 8 মে’শুক্ৰবাৰ | 05:26 AM | 06:44 PM | 13 ঘণ্টা 18 মিনিট | 12:23 AM, 9 মে’ | 10:20 AM |
| 9 মে’শনিবাৰ | 05:26 AM | 06:45 PM | 13 ঘণ্টা 19 মিনিট | 12:59 AM, 10 মে’ | 11:17 AM |
| 10 মে’দেওবাৰ | 05:25 AM | 06:45 PM | 13 ঘণ্টা 20 মিনিট | 01:32 AM, 11 মে’ | 12:14 PM |
| 11 মে’সোমবাৰ | 05:24 AM | 06:46 PM | 13 ঘণ্টা 22 মিনিট | 02:03 AM, 12 মে’ | 01:11 PM |
| 12 মে’মঙলবাৰ | 05:24 AM | 06:46 PM | 13 ঘণ্টা 22 মিনিট | 02:35 AM, 13 মে’ | 02:09 PM |
| 13 মে’বুধবাৰ | 05:23 AM | 06:47 PM | 13 ঘণ্টা 24 মিনিট | 03:09 AM, 14 মে’ | 03:09 PM |
| 14 মে’বৃহস্পতিবাৰ | 05:23 AM | 06:48 PM | 13 ঘণ্টা 25 মিনিট | 03:46 AM, 15 মে’ | 04:12 PM |
| 15 মে’শুক্ৰবাৰ | 05:22 AM | 06:48 PM | 13 ঘণ্টা 26 মিনিট | 04:28 AM, 16 মে’ | 05:19 PM |
| 16 মে’শনিবাৰ | 05:22 AM | 06:49 PM | 13 ঘণ্টা 27 মিনিট | 05:18 AM, 17 মে’ | 06:30 PM |
| 17 মে’দেওবাৰ | 05:21 AM | 06:49 PM | 13 ঘণ্টা 28 মিনিট | — | 07:43 PM |
| 18 মে’সোমবাৰ | 05:21 AM | 06:50 PM | 13 ঘণ্টা 29 মিনিট | 06:16 AM | 08:54 PM |
| 19 মে’মঙলবাৰ | 05:20 AM | 06:50 PM | 13 ঘণ্টা 30 মিনিট | 07:22 AM | 09:59 PM |
| 20 মে’বুধবাৰ | 05:20 AM | 06:51 PM | 13 ঘণ্টা 31 মিনিট | 08:32 AM | 10:54 PM |
| 21 মে’বৃহস্পতিবাৰ | 05:19 AM | 06:51 PM | 13 ঘণ্টা 32 মিনিট | 09:41 AM | 11:41 PM |
| 22 মে’শুক্ৰবাৰ | 05:19 AM | 06:52 PM | 13 ঘণ্টা 33 মিনিট | 10:47 AM | 12:20 AM, 23 মে’ |
| 23 মে’শনিবাৰ | 05:19 AM | 06:52 PM | 13 ঘণ্টা 33 মিনিট | 11:49 AM | 12:54 AM, 24 মে’ |
| 24 মে’দেওবাৰ | 05:18 AM | 06:53 PM | 13 ঘণ্টা 35 মিনিট | 12:48 PM | 01:25 AM, 25 মে’ |
| 25 মে’সোমবাৰ | 05:18 AM | 06:54 PM | 13 ঘণ্টা 36 মিনিট | 01:43 PM | 01:55 AM, 26 মে’ |
| 26 মে’মঙলবাৰ | 05:18 AM | 06:54 PM | 13 ঘণ্টা 36 মিনিট | 02:37 PM | 02:25 AM, 27 মে’ |
| 27 মে’বুধবাৰ | 05:17 AM | 06:55 PM | 13 ঘণ্টা 38 মিনিট | 03:31 PM | 02:55 AM, 28 মে’ |
| 28 মে’বৃহস্পতিবাৰ | 05:17 AM | 06:55 PM | 13 ঘণ্টা 38 মিনিট | 04:26 PM | 03:29 AM, 29 মে’ |
| 29 মে’শুক্ৰবাৰ | 05:17 AM | 06:56 PM | 13 ঘণ্টা 39 মিনিট | 05:22 PM | 04:06 AM, 30 মে’ |
| 30 মে’শনিবাৰ | 05:17 AM | 06:56 PM | 13 ঘণ্টা 39 মিনিট | 06:18 PM | 04:47 AM, 31 মে’ |
| 31 মে’দেওবাৰ | 05:16 AM | 06:57 PM | 13 ঘণ্টা 41 মিনিট | 07:13 PM | — |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী