জয়পুৰ — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত মে’ 2026
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 মে’শুক্ৰবাৰ | 05:49 AM | 06:59 PM | 13 ঘণ্টা 10 মিনিট | 06:51 PM | 05:46 AM, 2 মে’ |
| 2 মে’শনিবাৰ | 05:48 AM | 07:00 PM | 13 ঘণ্টা 12 মিনিট | 07:47 PM | — |
| 3 মে’দেওবাৰ | 05:47 AM | 07:00 PM | 13 ঘণ্টা 13 মিনিট | 08:44 PM | 06:24 AM |
| 4 মে’সোমবাৰ | 05:47 AM | 07:01 PM | 13 ঘণ্টা 14 মিনিট | 09:39 PM | 07:07 AM |
| 5 মে’মঙলবাৰ | 05:46 AM | 07:02 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট | 10:31 PM | 07:54 AM |
| 6 মে’বুধবাৰ | 05:45 AM | 07:02 PM | 13 ঘণ্টা 17 মিনিট | 11:20 PM | 08:46 AM |
| 7 মে’বৃহস্পতিবাৰ | 05:44 AM | 07:03 PM | 13 ঘণ্টা 19 মিনিট | 12:03 AM, 8 মে’ | 09:41 AM |
| 8 মে’শুক্ৰবাৰ | 05:44 AM | 07:03 PM | 13 ঘণ্টা 19 মিনিট | 12:42 AM, 9 মে’ | 10:38 AM |
| 9 মে’শনিবাৰ | 05:43 AM | 07:04 PM | 13 ঘণ্টা 21 মিনিট | 01:18 AM, 10 মে’ | 11:35 AM |
| 10 মে’দেওবাৰ | 05:42 AM | 07:04 PM | 13 ঘণ্টা 22 মিনিট | 01:51 AM, 11 মে’ | 12:32 PM |
| 11 মে’সোমবাৰ | 05:42 AM | 07:05 PM | 13 ঘণ্টা 23 মিনিট | 02:22 AM, 12 মে’ | 01:29 PM |
| 12 মে’মঙলবাৰ | 05:41 AM | 07:05 PM | 13 ঘণ্টা 24 মিনিট | 02:54 AM, 13 মে’ | 02:28 PM |
| 13 মে’বুধবাৰ | 05:41 AM | 07:06 PM | 13 ঘণ্টা 25 মিনিট | 03:27 AM, 14 মে’ | 03:28 PM |
| 14 মে’বৃহস্পতিবাৰ | 05:40 AM | 07:07 PM | 13 ঘণ্টা 27 মিনিট | 04:04 AM, 15 মে’ | 04:31 PM |
| 15 মে’শুক্ৰবাৰ | 05:40 AM | 07:07 PM | 13 ঘণ্টা 27 মিনিট | 04:46 AM, 16 মে’ | 05:38 PM |
| 16 মে’শনিবাৰ | 05:39 AM | 07:08 PM | 13 ঘণ্টা 29 মিনিট | 05:36 AM, 17 মে’ | 06:50 PM |
| 17 মে’দেওবাৰ | 05:38 AM | 07:08 PM | 13 ঘণ্টা 30 মিনিট | — | 08:03 PM |
| 18 মে’সোমবাৰ | 05:38 AM | 07:09 PM | 13 ঘণ্টা 31 মিনিট | 06:34 AM | 09:15 PM |
| 19 মে’মঙলবাৰ | 05:38 AM | 07:09 PM | 13 ঘণ্টা 31 মিনিট | 07:39 AM | 10:19 PM |
| 20 মে’বুধবাৰ | 05:37 AM | 07:10 PM | 13 ঘণ্টা 33 মিনিট | 08:49 AM | 11:14 PM |
| 21 মে’বৃহস্পতিবাৰ | 05:37 AM | 07:11 PM | 13 ঘণ্টা 34 মিনিট | 09:59 AM | 12:00 AM, 22 মে’ |
| 22 মে’শুক্ৰবাৰ | 05:36 AM | 07:11 PM | 13 ঘণ্টা 35 মিনিট | 11:05 AM | 12:39 AM, 23 মে’ |
| 23 মে’শনিবাৰ | 05:36 AM | 07:12 PM | 13 ঘণ্টা 36 মিনিট | 12:08 PM | 01:13 AM, 24 মে’ |
| 24 মে’দেওবাৰ | 05:35 AM | 07:12 PM | 13 ঘণ্টা 37 মিনিট | 01:06 PM | 01:44 AM, 25 মে’ |
| 25 মে’সোমবাৰ | 05:35 AM | 07:13 PM | 13 ঘণ্টা 38 মিনিট | 02:02 PM | 02:13 AM, 26 মে’ |
| 26 মে’মঙলবাৰ | 05:35 AM | 07:13 PM | 13 ঘণ্টা 38 মিনিট | 02:57 PM | 02:43 AM, 27 মে’ |
| 27 মে’বুধবাৰ | 05:34 AM | 07:14 PM | 13 ঘণ্টা 40 মিনিট | 03:51 PM | 03:13 AM, 28 মে’ |
| 28 মে’বৃহস্পতিবাৰ | 05:34 AM | 07:14 PM | 13 ঘণ্টা 40 মিনিট | 04:46 PM | 03:47 AM, 29 মে’ |
| 29 মে’শুক্ৰবাৰ | 05:34 AM | 07:15 PM | 13 ঘণ্টা 41 মিনিট | 05:41 PM | 04:23 AM, 30 মে’ |
| 30 মে’শনিবাৰ | 05:34 AM | 07:15 PM | 13 ঘণ্টা 41 মিনিট | 06:38 PM | 05:05 AM, 31 মে’ |
| 31 মে’দেওবাৰ | 05:33 AM | 07:16 PM | 13 ঘণ্টা 43 মিনিট | 07:33 PM | — |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদউজ্জয়িনী