జైపూర్ — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం మే 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 మేశుక్రవారం | 05:49 AM | 06:59 PM | 13 గం. 10 ని. | 06:51 PM | 05:46 AM, 2 మే |
| 2 మేశనివారం | 05:48 AM | 07:00 PM | 13 గం. 12 ని. | 07:47 PM | — |
| 3 మేఆదివారం | 05:47 AM | 07:00 PM | 13 గం. 13 ని. | 08:44 PM | 06:24 AM |
| 4 మేసోమవారం | 05:47 AM | 07:01 PM | 13 గం. 14 ని. | 09:39 PM | 07:07 AM |
| 5 మేమంగళవారం | 05:46 AM | 07:02 PM | 13 గం. 16 ని. | 10:31 PM | 07:54 AM |
| 6 మేబుధవారం | 05:45 AM | 07:02 PM | 13 గం. 17 ని. | 11:20 PM | 08:46 AM |
| 7 మేగురువారం | 05:44 AM | 07:03 PM | 13 గం. 19 ని. | 12:03 AM, 8 మే | 09:41 AM |
| 8 మేశుక్రవారం | 05:44 AM | 07:03 PM | 13 గం. 19 ని. | 12:42 AM, 9 మే | 10:38 AM |
| 9 మేశనివారం | 05:43 AM | 07:04 PM | 13 గం. 21 ని. | 01:18 AM, 10 మే | 11:35 AM |
| 10 మేఆదివారం | 05:42 AM | 07:04 PM | 13 గం. 22 ని. | 01:51 AM, 11 మే | 12:32 PM |
| 11 మేసోమవారం | 05:42 AM | 07:05 PM | 13 గం. 23 ని. | 02:22 AM, 12 మే | 01:29 PM |
| 12 మేమంగళవారం | 05:41 AM | 07:05 PM | 13 గం. 24 ని. | 02:54 AM, 13 మే | 02:28 PM |
| 13 మేబుధవారం | 05:41 AM | 07:06 PM | 13 గం. 25 ని. | 03:27 AM, 14 మే | 03:28 PM |
| 14 మేగురువారం | 05:40 AM | 07:07 PM | 13 గం. 27 ని. | 04:04 AM, 15 మే | 04:31 PM |
| 15 మేశుక్రవారం | 05:40 AM | 07:07 PM | 13 గం. 27 ని. | 04:46 AM, 16 మే | 05:38 PM |
| 16 మేశనివారం | 05:39 AM | 07:08 PM | 13 గం. 29 ని. | 05:36 AM, 17 మే | 06:50 PM |
| 17 మేఆదివారం | 05:38 AM | 07:08 PM | 13 గం. 30 ని. | — | 08:03 PM |
| 18 మేసోమవారం | 05:38 AM | 07:09 PM | 13 గం. 31 ని. | 06:34 AM | 09:15 PM |
| 19 మేమంగళవారం | 05:38 AM | 07:09 PM | 13 గం. 31 ని. | 07:39 AM | 10:19 PM |
| 20 మేబుధవారం | 05:37 AM | 07:10 PM | 13 గం. 33 ని. | 08:49 AM | 11:14 PM |
| 21 మేగురువారం | 05:37 AM | 07:11 PM | 13 గం. 34 ని. | 09:59 AM | 12:00 AM, 22 మే |
| 22 మేశుక్రవారం | 05:36 AM | 07:11 PM | 13 గం. 35 ని. | 11:05 AM | 12:39 AM, 23 మే |
| 23 మేశనివారం | 05:36 AM | 07:12 PM | 13 గం. 36 ని. | 12:08 PM | 01:13 AM, 24 మే |
| 24 మేఆదివారం | 05:35 AM | 07:12 PM | 13 గం. 37 ని. | 01:06 PM | 01:44 AM, 25 మే |
| 25 మేసోమవారం | 05:35 AM | 07:13 PM | 13 గం. 38 ని. | 02:02 PM | 02:13 AM, 26 మే |
| 26 మేమంగళవారం | 05:35 AM | 07:13 PM | 13 గం. 38 ని. | 02:57 PM | 02:43 AM, 27 మే |
| 27 మేబుధవారం | 05:34 AM | 07:14 PM | 13 గం. 40 ని. | 03:51 PM | 03:13 AM, 28 మే |
| 28 మేగురువారం | 05:34 AM | 07:14 PM | 13 గం. 40 ని. | 04:46 PM | 03:47 AM, 29 మే |
| 29 మేశుక్రవారం | 05:34 AM | 07:15 PM | 13 గం. 41 ని. | 05:41 PM | 04:23 AM, 30 మే |
| 30 మేశనివారం | 05:34 AM | 07:15 PM | 13 గం. 41 ని. | 06:38 PM | 05:05 AM, 31 మే |
| 31 మేఆదివారం | 05:33 AM | 07:16 PM | 13 గం. 43 ని. | 07:33 PM | — |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్ఉజ్జయిని