లక్నో — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం మే 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 మేశుక్రవారం | 05:28 AM | 06:39 PM | 13 గం. 11 ని. | 06:29 PM | 05:25 AM, 2 మే |
| 2 మేశనివారం | 05:28 AM | 06:39 PM | 13 గం. 11 ని. | 07:26 PM | — |
| 3 మేఆదివారం | 05:27 AM | 06:40 PM | 13 గం. 13 ని. | 08:22 PM | 06:03 AM |
| 4 మేసోమవారం | 05:26 AM | 06:40 PM | 13 గం. 14 ని. | 09:17 PM | 06:46 AM |
| 5 మేమంగళవారం | 05:25 AM | 06:41 PM | 13 గం. 16 ని. | 10:10 PM | 07:33 AM |
| 6 మేబుధవారం | 05:25 AM | 06:41 PM | 13 గం. 16 ని. | 10:58 PM | 08:25 AM |
| 7 మేగురువారం | 05:24 AM | 06:42 PM | 13 గం. 18 ని. | 11:42 PM | 09:20 AM |
| 8 మేశుక్రవారం | 05:23 AM | 06:42 PM | 13 గం. 19 ని. | 12:21 AM, 9 మే | 10:17 AM |
| 9 మేశనివారం | 05:23 AM | 06:43 PM | 13 గం. 20 ని. | 12:57 AM, 10 మే | 11:14 AM |
| 10 మేఆదివారం | 05:22 AM | 06:44 PM | 13 గం. 22 ని. | 01:30 AM, 11 మే | 12:11 PM |
| 11 మేసోమవారం | 05:21 AM | 06:44 PM | 13 గం. 23 ని. | 02:01 AM, 12 మే | 01:08 PM |
| 12 మేమంగళవారం | 05:21 AM | 06:45 PM | 13 గం. 24 ని. | 02:33 AM, 13 మే | 02:06 PM |
| 13 మేబుధవారం | 05:20 AM | 06:45 PM | 13 గం. 25 ని. | 03:06 AM, 14 మే | 03:06 PM |
| 14 మేగురువారం | 05:20 AM | 06:46 PM | 13 గం. 26 ని. | 03:43 AM, 15 మే | 04:09 PM |
| 15 మేశుక్రవారం | 05:19 AM | 06:46 PM | 13 గం. 27 ని. | 04:25 AM, 16 మే | 05:17 PM |
| 16 మేశనివారం | 05:18 AM | 06:47 PM | 13 గం. 29 ని. | 05:14 AM, 17 మే | 06:28 PM |
| 17 మేఆదివారం | 05:18 AM | 06:48 PM | 13 గం. 30 ని. | — | 07:42 PM |
| 18 మేసోమవారం | 05:17 AM | 06:48 PM | 13 గం. 31 ని. | 06:12 AM | 08:53 PM |
| 19 మేమంగళవారం | 05:17 AM | 06:49 PM | 13 గం. 32 ని. | 07:18 AM | 09:57 PM |
| 20 మేబుధవారం | 05:17 AM | 06:49 PM | 13 గం. 32 ని. | 08:28 AM | 10:53 PM |
| 21 మేగురువారం | 05:16 AM | 06:50 PM | 13 గం. 34 ని. | 09:38 AM | 11:39 PM |
| 22 మేశుక్రవారం | 05:16 AM | 06:50 PM | 13 గం. 34 ని. | 10:44 AM | 12:18 AM, 23 మే |
| 23 మేశనివారం | 05:15 AM | 06:51 PM | 13 గం. 36 ని. | 11:46 AM | 12:52 AM, 24 మే |
| 24 మేఆదివారం | 05:15 AM | 06:51 PM | 13 గం. 36 ని. | 12:45 PM | 01:23 AM, 25 మే |
| 25 మేసోమవారం | 05:15 AM | 06:52 PM | 13 గం. 37 ని. | 01:41 PM | 01:52 AM, 26 మే |
| 26 మేమంగళవారం | 05:14 AM | 06:52 PM | 13 గం. 38 ని. | 02:35 PM | 02:22 AM, 27 మే |
| 27 మేబుధవారం | 05:14 AM | 06:53 PM | 13 గం. 39 ని. | 03:29 PM | 02:52 AM, 28 మే |
| 28 మేగురువారం | 05:14 AM | 06:53 PM | 13 గం. 39 ని. | 04:24 PM | 03:26 AM, 29 మే |
| 29 మేశుక్రవారం | 05:13 AM | 06:54 PM | 13 గం. 41 ని. | 05:20 PM | 04:02 AM, 30 మే |
| 30 మేశనివారం | 05:13 AM | 06:54 PM | 13 గం. 41 ని. | 06:16 PM | 04:43 AM, 31 మే |
| 31 మేఆదివారం | 05:13 AM | 06:55 PM | 13 గం. 42 ని. | 07:12 PM | — |
న్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని