কানপুৰ — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত অক্টোবৰ 2026
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 অক্টোবৃহস্পতিবাৰ | 06:01 AM | 05:55 PM | 11 ঘণ্টা 54 মিনিট | 09:13 PM | 10:42 AM |
| 2 অক্টোশুক্ৰবাৰ | 06:02 AM | 05:54 PM | 11 ঘণ্টা 52 মিনিট | 10:14 PM | 11:49 AM |
| 3 অক্টোশনিবাৰ | 06:02 AM | 05:53 PM | 11 ঘণ্টা 51 মিনিট | 11:20 PM | 12:50 PM |
| 4 অক্টোদেওবাৰ | 06:03 AM | 05:52 PM | 11 ঘণ্টা 49 মিনিট | 12:28 AM, 5 অক্টো | 01:44 PM |
| 5 অক্টোসোমবাৰ | 06:03 AM | 05:51 PM | 11 ঘণ্টা 48 মিনিট | 01:34 AM, 6 অক্টো | 02:30 PM |
| 6 অক্টোমঙলবাৰ | 06:03 AM | 05:50 PM | 11 ঘণ্টা 47 মিনিট | 02:37 AM, 7 অক্টো | 03:11 PM |
| 7 অক্টোবুধবাৰ | 06:04 AM | 05:49 PM | 11 ঘণ্টা 45 মিনিট | 03:38 AM, 8 অক্টো | 03:46 PM |
| 8 অক্টোবৃহস্পতিবাৰ | 06:04 AM | 05:48 PM | 11 ঘণ্টা 44 মিনিট | 04:37 AM, 9 অক্টো | 04:19 PM |
| 9 অক্টোশুক্ৰবাৰ | 06:05 AM | 05:47 PM | 11 ঘণ্টা 42 মিনিট | 05:35 AM, 10 অক্টো | 04:51 PM |
| 10 অক্টোশনিবাৰ | 06:05 AM | 05:46 PM | 11 ঘণ্টা 41 মিনিট | — | 05:23 PM |
| 11 অক্টোদেওবাৰ | 06:06 AM | 05:45 PM | 11 ঘণ্টা 39 মিনিট | 06:32 AM | 05:56 PM |
| 12 অক্টোসোমবাৰ | 06:06 AM | 05:44 PM | 11 ঘণ্টা 38 মিনিট | 07:30 AM | 06:32 PM |
| 13 অক্টোমঙলবাৰ | 06:07 AM | 05:43 PM | 11 ঘণ্টা 36 মিনিট | 08:28 AM | 07:11 PM |
| 14 অক্টোবুধবাৰ | 06:07 AM | 05:42 PM | 11 ঘণ্টা 35 মিনিট | 09:26 AM | 07:54 PM |
| 15 অক্টোবৃহস্পতিবাৰ | 06:08 AM | 05:41 PM | 11 ঘণ্টা 33 মিনিট | 10:22 AM | 08:42 PM |
| 16 অক্টোশুক্ৰবাৰ | 06:08 AM | 05:40 PM | 11 ঘণ্টা 32 মিনিট | 11:15 AM | 09:34 PM |
| 17 অক্টোশনিবাৰ | 06:09 AM | 05:39 PM | 11 ঘণ্টা 30 মিনিট | 12:04 PM | 10:28 PM |
| 18 অক্টোদেওবাৰ | 06:10 AM | 05:38 PM | 11 ঘণ্টা 28 মিনিট | 12:48 PM | 11:24 PM |
| 19 অক্টোসোমবাৰ | 06:10 AM | 05:37 PM | 11 ঘণ্টা 27 মিনিট | 01:27 PM | 12:20 AM, 20 অক্টো |
| 20 অক্টোমঙলবাৰ | 06:11 AM | 05:36 PM | 11 ঘণ্টা 25 মিনিট | 02:03 PM | 01:16 AM, 21 অক্টো |
| 21 অক্টোবুধবাৰ | 06:11 AM | 05:35 PM | 11 ঘণ্টা 24 মিনিট | 02:36 PM | 02:12 AM, 22 অক্টো |
| 22 অক্টোবৃহস্পতিবাৰ | 06:12 AM | 05:34 PM | 11 ঘণ্টা 22 মিনিট | 03:07 PM | 03:08 AM, 23 অক্টো |
| 23 অক্টোশুক্ৰবাৰ | 06:12 AM | 05:33 PM | 11 ঘণ্টা 21 মিনিট | 03:39 PM | 04:06 AM, 24 অক্টো |
| 24 অক্টোশনিবাৰ | 06:13 AM | 05:33 PM | 11 ঘণ্টা 20 মিনিট | 04:11 PM | 05:06 AM, 25 অক্টো |
| 25 অক্টোদেওবাৰ | 06:14 AM | 05:32 PM | 11 ঘণ্টা 18 মিনিট | 04:46 PM | 06:10 AM, 26 অক্টো |
| 26 অক্টোসোমবাৰ | 06:14 AM | 05:31 PM | 11 ঘণ্টা 17 মিনিট | 05:26 PM | — |
| 27 অক্টোমঙলবাৰ | 06:15 AM | 05:30 PM | 11 ঘণ্টা 15 মিনিট | 06:11 PM | 07:18 AM |
| 28 অক্টোবুধবাৰ | 06:15 AM | 05:29 PM | 11 ঘণ্টা 14 মিনিট | 07:05 PM | 08:28 AM |
| 29 অক্টোবৃহস্পতিবাৰ | 06:16 AM | 05:29 PM | 11 ঘণ্টা 13 মিনিট | 08:06 PM | 09:37 AM |
| 30 অক্টোশুক্ৰবাৰ | 06:17 AM | 05:28 PM | 11 ঘণ্টা 11 মিনিট | 09:12 PM | 10:42 AM |
| 31 অক্টোশনিবাৰ | 06:17 AM | 05:27 PM | 11 ঘণ্টা 10 মিনিট | 10:20 PM | 11:40 AM |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী