জয়পুৰ — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত অক্টোবৰ 2026
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 অক্টোবৃহস্পতিবাৰ | 06:19 AM | 06:13 PM | 11 ঘণ্টা 54 মিনিট | 09:31 PM | 11:03 AM |
| 2 অক্টোশুক্ৰবাৰ | 06:20 AM | 06:12 PM | 11 ঘণ্টা 52 মিনিট | 10:32 PM | 12:09 PM |
| 3 অক্টোশনিবাৰ | 06:20 AM | 06:11 PM | 11 ঘণ্টা 51 মিনিট | 11:38 PM | 01:10 PM |
| 4 অক্টোদেওবাৰ | 06:21 AM | 06:10 PM | 11 ঘণ্টা 49 মিনিট | 12:46 AM, 5 অক্টো | 02:04 PM |
| 5 অক্টোসোমবাৰ | 06:21 AM | 06:09 PM | 11 ঘণ্টা 48 মিনিট | 01:52 AM, 6 অক্টো | 02:50 PM |
| 6 অক্টোমঙলবাৰ | 06:22 AM | 06:08 PM | 11 ঘণ্টা 46 মিনিট | 02:56 AM, 7 অক্টো | 03:30 PM |
| 7 অক্টোবুধবাৰ | 06:22 AM | 06:07 PM | 11 ঘণ্টা 45 মিনিট | 03:57 AM, 8 অক্টো | 04:05 PM |
| 8 অক্টোবৃহস্পতিবাৰ | 06:23 AM | 06:06 PM | 11 ঘণ্টা 43 মিনিট | 04:56 AM, 9 অক্টো | 04:38 PM |
| 9 অক্টোশুক্ৰবাৰ | 06:23 AM | 06:05 PM | 11 ঘণ্টা 42 মিনিট | 05:54 AM, 10 অক্টো | 05:10 PM |
| 10 অক্টোশনিবাৰ | 06:24 AM | 06:04 PM | 11 ঘণ্টা 40 মিনিট | — | 05:41 PM |
| 11 অক্টোদেওবাৰ | 06:24 AM | 06:03 PM | 11 ঘণ্টা 39 মিনিট | 06:52 AM | 06:14 PM |
| 12 অক্টোসোমবাৰ | 06:25 AM | 06:02 PM | 11 ঘণ্টা 37 মিনিট | 07:50 AM | 06:49 PM |
| 13 অক্টোমঙলবাৰ | 06:25 AM | 06:01 PM | 11 ঘণ্টা 36 মিনিট | 08:48 AM | 07:28 PM |
| 14 অক্টোবুধবাৰ | 06:26 AM | 06:00 PM | 11 ঘণ্টা 34 মিনিট | 09:46 AM | 08:12 PM |
| 15 অক্টোবৃহস্পতিবাৰ | 06:26 AM | 05:59 PM | 11 ঘণ্টা 33 মিনিট | 10:42 AM | 09:00 PM |
| 16 অক্টোশুক্ৰবাৰ | 06:27 AM | 05:58 PM | 11 ঘণ্টা 31 মিনিট | 11:35 AM | 09:51 PM |
| 17 অক্টোশনিবাৰ | 06:28 AM | 05:57 PM | 11 ঘণ্টা 29 মিনিট | 12:24 PM | 10:46 PM |
| 18 অক্টোদেওবাৰ | 06:28 AM | 05:56 PM | 11 ঘণ্টা 28 মিনিট | 01:08 PM | 11:42 PM |
| 19 অক্টোসোমবাৰ | 06:29 AM | 05:55 PM | 11 ঘণ্টা 26 মিনিট | 01:47 PM | 12:38 AM, 20 অক্টো |
| 20 অক্টোমঙলবাৰ | 06:29 AM | 05:54 PM | 11 ঘণ্টা 25 মিনিট | 02:22 PM | 01:34 AM, 21 অক্টো |
| 21 অক্টোবুধবাৰ | 06:30 AM | 05:53 PM | 11 ঘণ্টা 23 মিনিট | 02:55 PM | 02:30 AM, 22 অক্টো |
| 22 অক্টোবৃহস্পতিবাৰ | 06:30 AM | 05:52 PM | 11 ঘণ্টা 22 মিনিট | 03:26 PM | 03:27 AM, 23 অক্টো |
| 23 অক্টোশুক্ৰবাৰ | 06:31 AM | 05:51 PM | 11 ঘণ্টা 20 মিনিট | 03:57 PM | 04:25 AM, 24 অক্টো |
| 24 অক্টোশনিবাৰ | 06:32 AM | 05:50 PM | 11 ঘণ্টা 18 মিনিট | 04:29 PM | 05:26 AM, 25 অক্টো |
| 25 অক্টোদেওবাৰ | 06:32 AM | 05:49 PM | 11 ঘণ্টা 17 মিনিট | 05:04 PM | 06:30 AM, 26 অক্টো |
| 26 অক্টোসোমবাৰ | 06:33 AM | 05:49 PM | 11 ঘণ্টা 16 মিনিট | 05:44 PM | — |
| 27 অক্টোমঙলবাৰ | 06:33 AM | 05:48 PM | 11 ঘণ্টা 15 মিনিট | 06:29 PM | 07:38 AM |
| 28 অক্টোবুধবাৰ | 06:34 AM | 05:47 PM | 11 ঘণ্টা 13 মিনিট | 07:22 PM | 08:48 AM |
| 29 অক্টোবৃহস্পতিবাৰ | 06:35 AM | 05:46 PM | 11 ঘণ্টা 11 মিনিট | 08:23 PM | 09:58 AM |
| 30 অক্টোশুক্ৰবাৰ | 06:35 AM | 05:45 PM | 11 ঘণ্টা 10 মিনিট | 09:30 PM | 11:02 AM |
| 31 অক্টোশনিবাৰ | 06:36 AM | 05:45 PM | 11 ঘণ্টা 9 মিনিট | 10:38 PM | 12:00 PM |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদউজ্জয়িনী