జైపూర్ — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం అక్టోబర్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 అక్టోగురువారం | 06:19 AM | 06:13 PM | 11 గం. 54 ని. | 09:31 PM | 11:03 AM |
| 2 అక్టోశుక్రవారం | 06:20 AM | 06:12 PM | 11 గం. 52 ని. | 10:32 PM | 12:09 PM |
| 3 అక్టోశనివారం | 06:20 AM | 06:11 PM | 11 గం. 51 ని. | 11:38 PM | 01:10 PM |
| 4 అక్టోఆదివారం | 06:21 AM | 06:10 PM | 11 గం. 49 ని. | 12:46 AM, 5 అక్టో | 02:04 PM |
| 5 అక్టోసోమవారం | 06:21 AM | 06:09 PM | 11 గం. 48 ని. | 01:52 AM, 6 అక్టో | 02:50 PM |
| 6 అక్టోమంగళవారం | 06:22 AM | 06:08 PM | 11 గం. 46 ని. | 02:56 AM, 7 అక్టో | 03:30 PM |
| 7 అక్టోబుధవారం | 06:22 AM | 06:07 PM | 11 గం. 45 ని. | 03:57 AM, 8 అక్టో | 04:05 PM |
| 8 అక్టోగురువారం | 06:23 AM | 06:06 PM | 11 గం. 43 ని. | 04:56 AM, 9 అక్టో | 04:38 PM |
| 9 అక్టోశుక్రవారం | 06:23 AM | 06:05 PM | 11 గం. 42 ని. | 05:54 AM, 10 అక్టో | 05:10 PM |
| 10 అక్టోశనివారం | 06:24 AM | 06:04 PM | 11 గం. 40 ని. | — | 05:41 PM |
| 11 అక్టోఆదివారం | 06:24 AM | 06:03 PM | 11 గం. 39 ని. | 06:52 AM | 06:14 PM |
| 12 అక్టోసోమవారం | 06:25 AM | 06:02 PM | 11 గం. 37 ని. | 07:50 AM | 06:49 PM |
| 13 అక్టోమంగళవారం | 06:25 AM | 06:01 PM | 11 గం. 36 ని. | 08:48 AM | 07:28 PM |
| 14 అక్టోబుధవారం | 06:26 AM | 06:00 PM | 11 గం. 34 ని. | 09:46 AM | 08:12 PM |
| 15 అక్టోగురువారం | 06:26 AM | 05:59 PM | 11 గం. 33 ని. | 10:42 AM | 09:00 PM |
| 16 అక్టోశుక్రవారం | 06:27 AM | 05:58 PM | 11 గం. 31 ని. | 11:35 AM | 09:51 PM |
| 17 అక్టోశనివారం | 06:28 AM | 05:57 PM | 11 గం. 29 ని. | 12:24 PM | 10:46 PM |
| 18 అక్టోఆదివారం | 06:28 AM | 05:56 PM | 11 గం. 28 ని. | 01:08 PM | 11:42 PM |
| 19 అక్టోసోమవారం | 06:29 AM | 05:55 PM | 11 గం. 26 ని. | 01:47 PM | 12:38 AM, 20 అక్టో |
| 20 అక్టోమంగళవారం | 06:29 AM | 05:54 PM | 11 గం. 25 ని. | 02:22 PM | 01:34 AM, 21 అక్టో |
| 21 అక్టోబుధవారం | 06:30 AM | 05:53 PM | 11 గం. 23 ని. | 02:55 PM | 02:30 AM, 22 అక్టో |
| 22 అక్టోగురువారం | 06:30 AM | 05:52 PM | 11 గం. 22 ని. | 03:26 PM | 03:27 AM, 23 అక్టో |
| 23 అక్టోశుక్రవారం | 06:31 AM | 05:51 PM | 11 గం. 20 ని. | 03:57 PM | 04:25 AM, 24 అక్టో |
| 24 అక్టోశనివారం | 06:32 AM | 05:50 PM | 11 గం. 18 ని. | 04:29 PM | 05:26 AM, 25 అక్టో |
| 25 అక్టోఆదివారం | 06:32 AM | 05:49 PM | 11 గం. 17 ని. | 05:04 PM | 06:30 AM, 26 అక్టో |
| 26 అక్టోసోమవారం | 06:33 AM | 05:49 PM | 11 గం. 16 ని. | 05:44 PM | — |
| 27 అక్టోమంగళవారం | 06:33 AM | 05:48 PM | 11 గం. 15 ని. | 06:29 PM | 07:38 AM |
| 28 అక్టోబుధవారం | 06:34 AM | 05:47 PM | 11 గం. 13 ని. | 07:22 PM | 08:48 AM |
| 29 అక్టోగురువారం | 06:35 AM | 05:46 PM | 11 గం. 11 ని. | 08:23 PM | 09:58 AM |
| 30 అక్టోశుక్రవారం | 06:35 AM | 05:45 PM | 11 గం. 10 ని. | 09:30 PM | 11:02 AM |
| 31 అక్టోశనివారం | 06:36 AM | 05:45 PM | 11 గం. 9 ని. | 10:38 PM | 12:00 PM |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్ఉజ్జయిని