কানপুৰ — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত মাৰ্চ 2027
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:33 AM | 06:09 PM | 11 ঘণ্টা 36 মিনিট | 02:28 AM, 2 মাৰ্চ | 11:56 AM |
| 2 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:32 AM | 06:10 PM | 11 ঘণ্টা 38 মিনিট | 03:15 AM, 3 মাৰ্চ | 12:49 PM |
| 3 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:31 AM | 06:11 PM | 11 ঘণ্টা 40 মিনিট | 03:57 AM, 4 মাৰ্চ | 01:43 PM |
| 4 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:30 AM | 06:11 PM | 11 ঘণ্টা 41 মিনিট | 04:35 AM, 5 মাৰ্চ | 02:39 PM |
| 5 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:29 AM | 06:12 PM | 11 ঘণ্টা 43 মিনিট | 05:09 AM, 6 মাৰ্চ | 03:34 PM |
| 6 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:28 AM | 06:12 PM | 11 ঘণ্টা 44 মিনিট | 05:41 AM, 7 মাৰ্চ | 04:29 PM |
| 7 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:27 AM | 06:13 PM | 11 ঘণ্টা 46 মিনিট | 06:11 AM, 8 মাৰ্চ | 05:23 PM |
| 8 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:26 AM | 06:13 PM | 11 ঘণ্টা 47 মিনিট | — | 06:17 PM |
| 9 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:25 AM | 06:14 PM | 11 ঘণ্টা 49 মিনিট | 06:41 AM | 07:12 PM |
| 10 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:24 AM | 06:14 PM | 11 ঘণ্টা 50 মিনিট | 07:12 AM | 08:08 PM |
| 11 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:23 AM | 06:15 PM | 11 ঘণ্টা 52 মিনিট | 07:44 AM | 09:07 PM |
| 12 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:22 AM | 06:15 PM | 11 ঘণ্টা 53 মিনিট | 08:21 AM | 10:09 PM |
| 13 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:21 AM | 06:16 PM | 11 ঘণ্টা 55 মিনিট | 09:03 AM | 11:13 PM |
| 14 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:20 AM | 06:16 PM | 11 ঘণ্টা 56 মিনিট | 09:51 AM | 12:18 AM, 15 মাৰ্চ |
| 15 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:19 AM | 06:17 PM | 11 ঘণ্টা 58 মিনিট | 10:47 AM | 01:21 AM, 16 মাৰ্চ |
| 16 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:18 AM | 06:18 PM | 12 ঘণ্টা 0 মিনিট | 11:49 AM | 02:19 AM, 17 মাৰ্চ |
| 17 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:17 AM | 06:18 PM | 12 ঘণ্টা 1 মিনিট | 12:57 PM | 03:11 AM, 18 মাৰ্চ |
| 18 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:16 AM | 06:19 PM | 12 ঘণ্টা 3 মিনিট | 02:05 PM | 03:56 AM, 19 মাৰ্চ |
| 19 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:15 AM | 06:19 PM | 12 ঘণ্টা 4 মিনিট | 03:13 PM | 04:36 AM, 20 মাৰ্চ |
| 20 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:13 AM | 06:19 PM | 12 ঘণ্টা 6 মিনিট | 04:18 PM | 05:13 AM, 21 মাৰ্চ |
| 21 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:12 AM | 06:20 PM | 12 ঘণ্টা 8 মিনিট | 05:22 PM | 05:47 AM, 22 মাৰ্চ |
| 22 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:11 AM | 06:20 PM | 12 ঘণ্টা 9 মিনিট | 06:24 PM | — |
| 23 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:10 AM | 06:21 PM | 12 ঘণ্টা 11 মিনিট | 07:25 PM | 06:21 AM |
| 24 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:09 AM | 06:21 PM | 12 ঘণ্টা 12 মিনিট | 08:26 PM | 06:57 AM |
| 25 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:08 AM | 06:22 PM | 12 ঘণ্টা 14 মিনিট | 09:27 PM | 07:34 AM |
| 26 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:07 AM | 06:22 PM | 12 ঘণ্টা 15 মিনিট | 10:27 PM | 08:14 AM |
| 27 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:06 AM | 06:23 PM | 12 ঘণ্টা 17 মিনিট | 11:25 PM | 08:59 AM |
| 28 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:05 AM | 06:23 PM | 12 ঘণ্টা 18 মিনিট | 12:19 AM, 29 মাৰ্চ | 09:48 AM |
| 29 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:04 AM | 06:24 PM | 12 ঘণ্টা 20 মিনিট | 01:09 AM, 30 মাৰ্চ | 10:40 AM |
| 30 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:03 AM | 06:24 PM | 12 ঘণ্টা 21 মিনিট | 01:53 AM, 31 মাৰ্চ | 11:34 AM |
| 31 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:02 AM | 06:25 PM | 12 ঘণ্টা 23 মিনিট | 02:32 AM, 1 এপ্ৰি | 12:29 PM |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী