নতুন দিল্লী — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত মাৰ্চ 2027
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:47 AM | 06:21 PM | 11 ঘণ্টা 34 মিনিট | 02:47 AM, 2 মাৰ্চ | 12:03 PM |
| 2 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:46 AM | 06:21 PM | 11 ঘণ্টা 35 মিনিট | 03:34 AM, 3 মাৰ্চ | 12:56 PM |
| 3 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:45 AM | 06:22 PM | 11 ঘণ্টা 37 মিনিট | 04:15 AM, 4 মাৰ্চ | 01:51 PM |
| 4 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:44 AM | 06:22 PM | 11 ঘণ্টা 38 মিনিট | 04:52 AM, 5 মাৰ্চ | 02:47 PM |
| 5 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:43 AM | 06:23 PM | 11 ঘণ্টা 40 মিনিট | 05:25 AM, 6 মাৰ্চ | 03:43 PM |
| 6 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:42 AM | 06:24 PM | 11 ঘণ্টা 42 মিনিট | 05:56 AM, 7 মাৰ্চ | 04:39 PM |
| 7 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:41 AM | 06:24 PM | 11 ঘণ্টা 43 মিনিট | 06:25 AM, 8 মাৰ্চ | 05:34 PM |
| 8 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:39 AM | 06:25 PM | 11 ঘণ্টা 46 মিনিট | — | 06:29 PM |
| 9 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:38 AM | 06:26 PM | 11 ঘণ্টা 48 মিনিট | 06:53 AM | 07:26 PM |
| 10 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:37 AM | 06:26 PM | 11 ঘণ্টা 49 মিনিট | 07:23 AM | 08:23 PM |
| 11 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:36 AM | 06:27 PM | 11 ঘণ্টা 51 মিনিট | 07:55 AM | 09:24 PM |
| 12 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:35 AM | 06:27 PM | 11 ঘণ্টা 52 মিনিট | 08:30 AM | 10:27 PM |
| 13 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:34 AM | 06:28 PM | 11 ঘণ্টা 54 মিনিট | 09:11 AM | 11:32 PM |
| 14 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:33 AM | 06:29 PM | 11 ঘণ্টা 56 মিনিট | 09:58 AM | 12:37 AM, 15 মাৰ্চ |
| 15 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:32 AM | 06:29 PM | 11 ঘণ্টা 57 মিনিট | 10:54 AM | 01:40 AM, 16 মাৰ্চ |
| 16 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:31 AM | 06:30 PM | 11 ঘণ্টা 59 মিনিট | 11:56 AM | 02:38 AM, 17 মাৰ্চ |
| 17 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:29 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 1 মিনিট | 01:04 PM | 03:29 AM, 18 মাৰ্চ |
| 18 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:28 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 3 মিনিট | 02:14 PM | 04:13 AM, 19 মাৰ্চ |
| 19 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:27 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 4 মিনিট | 03:23 PM | 04:51 AM, 20 মাৰ্চ |
| 20 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:26 AM | 06:32 PM | 12 ঘণ্টা 6 মিনিট | 04:30 PM | 05:27 AM, 21 মাৰ্চ |
| 21 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:25 AM | 06:33 PM | 12 ঘণ্টা 8 মিনিট | 05:34 PM | 06:00 AM, 22 মাৰ্চ |
| 22 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:24 AM | 06:33 PM | 12 ঘণ্টা 9 মিনিট | 06:38 PM | — |
| 23 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:22 AM | 06:34 PM | 12 ঘণ্টা 12 মিনিট | 07:40 PM | 06:33 AM |
| 24 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:21 AM | 06:34 PM | 12 ঘণ্টা 13 মিনিট | 08:43 PM | 07:07 AM |
| 25 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:20 AM | 06:35 PM | 12 ঘণ্টা 15 মিনিট | 09:45 PM | 07:43 AM |
| 26 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:19 AM | 06:35 PM | 12 ঘণ্টা 16 মিনিট | 10:46 PM | 08:22 AM |
| 27 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:18 AM | 06:36 PM | 12 ঘণ্টা 18 মিনিট | 11:44 PM | 09:06 AM |
| 28 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:17 AM | 06:37 PM | 12 ঘণ্টা 20 মিনিট | 12:38 AM, 29 মাৰ্চ | 09:54 AM |
| 29 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:15 AM | 06:37 PM | 12 ঘণ্টা 22 মিনিট | 01:28 AM, 30 মাৰ্চ | 10:46 AM |
| 30 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:14 AM | 06:38 PM | 12 ঘণ্টা 24 মিনিট | 02:11 AM, 31 মাৰ্চ | 11:41 AM |
| 31 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:13 AM | 06:38 PM | 12 ঘণ্টা 25 মিনিট | 02:50 AM, 1 এপ্ৰি | 12:37 PM |
লক্ষ্ণৌবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী