નવી દિલ્હી — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત માર્ચ 2027
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 માર્ચસોમવાર | 06:47 AM | 06:21 PM | 11 કલાક 34 મિનિટ | 02:47 AM, 2 માર્ચ | 12:03 PM |
| 2 માર્ચમંગળવાર | 06:46 AM | 06:21 PM | 11 કલાક 35 મિનિટ | 03:34 AM, 3 માર્ચ | 12:56 PM |
| 3 માર્ચબુધવાર | 06:45 AM | 06:22 PM | 11 કલાક 37 મિનિટ | 04:15 AM, 4 માર્ચ | 01:51 PM |
| 4 માર્ચગુરુવાર | 06:44 AM | 06:22 PM | 11 કલાક 38 મિનિટ | 04:52 AM, 5 માર્ચ | 02:47 PM |
| 5 માર્ચશુક્રવાર | 06:43 AM | 06:23 PM | 11 કલાક 40 મિનિટ | 05:25 AM, 6 માર્ચ | 03:43 PM |
| 6 માર્ચશનિવાર | 06:42 AM | 06:24 PM | 11 કલાક 42 મિનિટ | 05:56 AM, 7 માર્ચ | 04:39 PM |
| 7 માર્ચરવિવાર | 06:41 AM | 06:24 PM | 11 કલાક 43 મિનિટ | 06:25 AM, 8 માર્ચ | 05:34 PM |
| 8 માર્ચસોમવાર | 06:39 AM | 06:25 PM | 11 કલાક 46 મિનિટ | — | 06:29 PM |
| 9 માર્ચમંગળવાર | 06:38 AM | 06:26 PM | 11 કલાક 48 મિનિટ | 06:53 AM | 07:26 PM |
| 10 માર્ચબુધવાર | 06:37 AM | 06:26 PM | 11 કલાક 49 મિનિટ | 07:23 AM | 08:23 PM |
| 11 માર્ચગુરુવાર | 06:36 AM | 06:27 PM | 11 કલાક 51 મિનિટ | 07:55 AM | 09:24 PM |
| 12 માર્ચશુક્રવાર | 06:35 AM | 06:27 PM | 11 કલાક 52 મિનિટ | 08:30 AM | 10:27 PM |
| 13 માર્ચશનિવાર | 06:34 AM | 06:28 PM | 11 કલાક 54 મિનિટ | 09:11 AM | 11:32 PM |
| 14 માર્ચરવિવાર | 06:33 AM | 06:29 PM | 11 કલાક 56 મિનિટ | 09:58 AM | 12:37 AM, 15 માર્ચ |
| 15 માર્ચસોમવાર | 06:32 AM | 06:29 PM | 11 કલાક 57 મિનિટ | 10:54 AM | 01:40 AM, 16 માર્ચ |
| 16 માર્ચમંગળવાર | 06:31 AM | 06:30 PM | 11 કલાક 59 મિનિટ | 11:56 AM | 02:38 AM, 17 માર્ચ |
| 17 માર્ચબુધવાર | 06:29 AM | 06:30 PM | 12 કલાક 1 મિનિટ | 01:04 PM | 03:29 AM, 18 માર્ચ |
| 18 માર્ચગુરુવાર | 06:28 AM | 06:31 PM | 12 કલાક 3 મિનિટ | 02:14 PM | 04:13 AM, 19 માર્ચ |
| 19 માર્ચશુક્રવાર | 06:27 AM | 06:31 PM | 12 કલાક 4 મિનિટ | 03:23 PM | 04:51 AM, 20 માર્ચ |
| 20 માર્ચશનિવાર | 06:26 AM | 06:32 PM | 12 કલાક 6 મિનિટ | 04:30 PM | 05:27 AM, 21 માર્ચ |
| 21 માર્ચરવિવાર | 06:25 AM | 06:33 PM | 12 કલાક 8 મિનિટ | 05:34 PM | 06:00 AM, 22 માર્ચ |
| 22 માર્ચસોમવાર | 06:24 AM | 06:33 PM | 12 કલાક 9 મિનિટ | 06:38 PM | — |
| 23 માર્ચમંગળવાર | 06:22 AM | 06:34 PM | 12 કલાક 12 મિનિટ | 07:40 PM | 06:33 AM |
| 24 માર્ચબુધવાર | 06:21 AM | 06:34 PM | 12 કલાક 13 મિનિટ | 08:43 PM | 07:07 AM |
| 25 માર્ચગુરુવાર | 06:20 AM | 06:35 PM | 12 કલાક 15 મિનિટ | 09:45 PM | 07:43 AM |
| 26 માર્ચશુક્રવાર | 06:19 AM | 06:35 PM | 12 કલાક 16 મિનિટ | 10:46 PM | 08:22 AM |
| 27 માર્ચશનિવાર | 06:18 AM | 06:36 PM | 12 કલાક 18 મિનિટ | 11:44 PM | 09:06 AM |
| 28 માર્ચરવિવાર | 06:17 AM | 06:37 PM | 12 કલાક 20 મિનિટ | 12:38 AM, 29 માર્ચ | 09:54 AM |
| 29 માર્ચસોમવાર | 06:15 AM | 06:37 PM | 12 કલાક 22 મિનિટ | 01:28 AM, 30 માર્ચ | 10:46 AM |
| 30 માર્ચમંગળવાર | 06:14 AM | 06:38 PM | 12 કલાક 24 મિનિટ | 02:11 AM, 31 માર્ચ | 11:41 AM |
| 31 માર્ચબુધવાર | 06:13 AM | 06:38 PM | 12 કલાક 25 મિનિટ | 02:50 AM, 1 એપ્રિ | 12:37 PM |
લખનઉવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન