કોલકાતા — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત માર્ચ 2027
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 માર્ચસોમવાર | 05:58 AM | 05:40 PM | 11 કલાક 42 મિનિટ | 01:44 AM, 2 માર્ચ | 11:33 AM |
| 2 માર્ચમંગળવાર | 05:58 AM | 05:40 PM | 11 કલાક 42 મિનિટ | 02:32 AM, 3 માર્ચ | 12:26 PM |
| 3 માર્ચબુધવાર | 05:57 AM | 05:41 PM | 11 કલાક 44 મિનિટ | 03:16 AM, 4 માર્ચ | 01:20 PM |
| 4 માર્ચગુરુવાર | 05:56 AM | 05:41 PM | 11 કલાક 45 મિનિટ | 03:55 AM, 5 માર્ચ | 02:14 PM |
| 5 માર્ચશુક્રવાર | 05:55 AM | 05:41 PM | 11 કલાક 46 મિનિટ | 04:31 AM, 6 માર્ચ | 03:07 PM |
| 6 માર્ચશનિવાર | 05:54 AM | 05:42 PM | 11 કલાક 48 મિનિટ | 05:05 AM, 7 માર્ચ | 04:00 PM |
| 7 માર્ચરવિવાર | 05:53 AM | 05:42 PM | 11 કલાક 49 મિનિટ | 05:37 AM, 8 માર્ચ | 04:52 PM |
| 8 માર્ચસોમવાર | 05:52 AM | 05:43 PM | 11 કલાક 51 મિનિટ | — | 05:44 PM |
| 9 માર્ચમંગળવાર | 05:52 AM | 05:43 PM | 11 કલાક 51 મિનિટ | 06:08 AM | 06:37 PM |
| 10 માર્ચબુધવાર | 05:51 AM | 05:44 PM | 11 કલાક 53 મિનિટ | 06:41 AM | 07:31 PM |
| 11 માર્ચગુરુવાર | 05:50 AM | 05:44 PM | 11 કલાક 54 મિનિટ | 07:16 AM | 08:28 PM |
| 12 માર્ચશુક્રવાર | 05:49 AM | 05:44 PM | 11 કલાક 55 મિનિટ | 07:54 AM | 09:28 PM |
| 13 માર્ચશનિવાર | 05:48 AM | 05:45 PM | 11 કલાક 57 મિનિટ | 08:38 AM | 10:31 PM |
| 14 માર્ચરવિવાર | 05:47 AM | 05:45 PM | 11 કલાક 58 મિનિટ | 09:27 AM | 11:34 PM |
| 15 માર્ચસોમવાર | 05:46 AM | 05:45 PM | 11 કલાક 59 મિનિટ | 10:24 AM | 12:37 AM, 16 માર્ચ |
| 16 માર્ચમંગળવાર | 05:45 AM | 05:46 PM | 12 કલાક 1 મિનિટ | 11:26 AM | 01:36 AM, 17 માર્ચ |
| 17 માર્ચબુધવાર | 05:44 AM | 05:46 PM | 12 કલાક 2 મિનિટ | 12:32 PM | 02:29 AM, 18 માર્ચ |
| 18 માર્ચગુરુવાર | 05:43 AM | 05:47 PM | 12 કલાક 4 મિનિટ | 01:39 PM | 03:17 AM, 19 માર્ચ |
| 19 માર્ચશુક્રવાર | 05:42 AM | 05:47 PM | 12 કલાક 5 મિનિટ | 02:45 PM | 03:59 AM, 20 માર્ચ |
| 20 માર્ચશનિવાર | 05:41 AM | 05:47 PM | 12 કલાક 6 મિનિટ | 03:48 PM | 04:38 AM, 21 માર્ચ |
| 21 માર્ચરવિવાર | 05:40 AM | 05:48 PM | 12 કલાક 8 મિનિટ | 04:49 PM | 05:15 AM, 22 માર્ચ |
| 22 માર્ચસોમવાર | 05:39 AM | 05:48 PM | 12 કલાક 9 મિનિટ | 05:49 PM | — |
| 23 માર્ચમંગળવાર | 05:38 AM | 05:48 PM | 12 કલાક 10 મિનિટ | 06:48 PM | 05:51 AM |
| 24 માર્ચબુધવાર | 05:38 AM | 05:49 PM | 12 કલાક 11 મિનિટ | 07:47 PM | 06:28 AM |
| 25 માર્ચગુરુવાર | 05:37 AM | 05:49 PM | 12 કલાક 12 મિનિટ | 08:46 PM | 07:07 AM |
| 26 માર્ચશુક્રવાર | 05:36 AM | 05:49 PM | 12 કલાક 13 મિનિટ | 09:45 PM | 07:50 AM |
| 27 માર્ચશનિવાર | 05:35 AM | 05:50 PM | 12 કલાક 15 મિનિટ | 10:41 PM | 08:35 AM |
| 28 માર્ચરવિવાર | 05:34 AM | 05:50 PM | 12 કલાક 16 મિનિટ | 11:35 PM | 09:25 AM |
| 29 માર્ચસોમવાર | 05:33 AM | 05:50 PM | 12 કલાક 17 મિનિટ | 12:25 AM, 30 માર્ચ | 10:17 AM |
| 30 માર્ચમંગળવાર | 05:32 AM | 05:51 PM | 12 કલાક 19 મિનિટ | 01:11 AM, 31 માર્ચ | 11:10 AM |
| 31 માર્ચબુધવાર | 05:31 AM | 05:51 PM | 12 કલાક 20 મિનિટ | 01:52 AM, 1 એપ્રિ | 12:05 PM |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન