હૈદરાબાદ — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત માર્ચ 2027
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 માર્ચસોમવાર | 06:35 AM | 06:22 PM | 11 કલાક 47 મિનિટ | 02:12 AM, 2 માર્ચ | 12:27 PM |
| 2 માર્ચમંગળવાર | 06:34 AM | 06:23 PM | 11 કલાક 49 મિનિટ | 03:01 AM, 3 માર્ચ | 01:19 PM |
| 3 માર્ચબુધવાર | 06:34 AM | 06:23 PM | 11 કલાક 49 મિનિટ | 03:45 AM, 4 માર્ચ | 02:12 PM |
| 4 માર્ચગુરુવાર | 06:33 AM | 06:23 PM | 11 કલાક 50 મિનિટ | 04:27 AM, 5 માર્ચ | 03:05 PM |
| 5 માર્ચશુક્રવાર | 06:32 AM | 06:23 PM | 11 કલાક 51 મિનિટ | 05:05 AM, 6 માર્ચ | 03:56 PM |
| 6 માર્ચશનિવાર | 06:31 AM | 06:24 PM | 11 કલાક 53 મિનિટ | 05:40 AM, 7 માર્ચ | 04:47 PM |
| 7 માર્ચરવિવાર | 06:31 AM | 06:24 PM | 11 કલાક 53 મિનિટ | 06:15 AM, 8 માર્ચ | 05:37 PM |
| 8 માર્ચસોમવાર | 06:30 AM | 06:24 PM | 11 કલાક 54 મિનિટ | — | 06:26 PM |
| 9 માર્ચમંગળવાર | 06:29 AM | 06:24 PM | 11 કલાક 55 મિનિટ | 06:49 AM | 07:16 PM |
| 10 માર્ચબુધવાર | 06:28 AM | 06:25 PM | 11 કલાક 57 મિનિટ | 07:25 AM | 08:08 PM |
| 11 માર્ચગુરુવાર | 06:28 AM | 06:25 PM | 11 કલાક 57 મિનિટ | 08:02 AM | 09:02 PM |
| 12 માર્ચશુક્રવાર | 06:27 AM | 06:25 PM | 11 કલાક 58 મિનિટ | 08:43 AM | 10:00 PM |
| 13 માર્ચશનિવાર | 06:26 AM | 06:25 PM | 11 કલાક 59 મિનિટ | 09:29 AM | 11:00 PM |
| 14 માર્ચરવિવાર | 06:25 AM | 06:26 PM | 12 કલાક 1 મિનિટ | 10:20 AM | 12:03 AM, 15 માર્ચ |
| 15 માર્ચસોમવાર | 06:25 AM | 06:26 PM | 12 કલાક 1 મિનિટ | 11:18 AM | 01:05 AM, 16 માર્ચ |
| 16 માર્ચમંગળવાર | 06:24 AM | 06:26 PM | 12 કલાક 2 મિનિટ | 12:20 PM | 02:05 AM, 17 માર્ચ |
| 17 માર્ચબુધવાર | 06:23 AM | 06:26 PM | 12 કલાક 3 મિનિટ | 01:25 PM | 03:00 AM, 18 માર્ચ |
| 18 માર્ચગુરુવાર | 06:22 AM | 06:26 PM | 12 કલાક 4 મિનિટ | 02:30 PM | 03:49 AM, 19 માર્ચ |
| 19 માર્ચશુક્રવાર | 06:22 AM | 06:27 PM | 12 કલાક 5 મિનિટ | 03:33 PM | 04:34 AM, 20 માર્ચ |
| 20 માર્ચશનિવાર | 06:21 AM | 06:27 PM | 12 કલાક 6 મિનિટ | 04:33 PM | 05:16 AM, 21 માર્ચ |
| 21 માર્ચરવિવાર | 06:20 AM | 06:27 PM | 12 કલાક 7 મિનિટ | 05:31 PM | 05:56 AM, 22 માર્ચ |
| 22 માર્ચસોમવાર | 06:19 AM | 06:27 PM | 12 કલાક 8 મિનિટ | 06:28 PM | — |
| 23 માર્ચમંગળવાર | 06:18 AM | 06:27 PM | 12 કલાક 9 મિનિટ | 07:24 PM | 06:35 AM |
| 24 માર્ચબુધવાર | 06:18 AM | 06:28 PM | 12 કલાક 10 મિનિટ | 08:21 PM | 07:15 AM |
| 25 માર્ચગુરુવાર | 06:17 AM | 06:28 PM | 12 કલાક 11 મિનિટ | 09:17 PM | 07:56 AM |
| 26 માર્ચશુક્રવાર | 06:16 AM | 06:28 PM | 12 કલાક 12 મિનિટ | 10:14 PM | 08:41 AM |
| 27 માર્ચશનિવાર | 06:15 AM | 06:28 PM | 12 કલાક 13 મિનિટ | 11:10 PM | 09:28 AM |
| 28 માર્ચરવિવાર | 06:14 AM | 06:28 PM | 12 કલાક 14 મિનિટ | 12:03 AM, 29 માર્ચ | 10:18 AM |
| 29 માર્ચસોમવાર | 06:14 AM | 06:28 PM | 12 કલાક 14 મિનિટ | 12:54 AM, 30 માર્ચ | 11:11 AM |
| 30 માર્ચમંગળવાર | 06:13 AM | 06:29 PM | 12 કલાક 16 મિનિટ | 01:40 AM, 31 માર્ચ | 12:04 PM |
| 31 માર્ચબુધવાર | 06:12 AM | 06:29 PM | 12 કલાક 17 મિનિટ | 02:22 AM, 1 એપ્રિ | 12:56 PM |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુજયપુરઉજ્જૈન