লক্ষ্ণৌ — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত জানুৱাৰী 2027
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 জানুশুক্ৰবাৰ | 06:55 AM | 05:24 PM | 10 ঘণ্টা 29 মিনিট | 02:05 AM, 2 জানু | 12:29 PM |
| 2 জানুশনিবাৰ | 06:55 AM | 05:25 PM | 10 ঘণ্টা 30 মিনিট | 03:02 AM, 3 জানু | 01:04 PM |
| 3 জানুদেওবাৰ | 06:56 AM | 05:25 PM | 10 ঘণ্টা 29 মিনিট | 03:59 AM, 4 জানু | 01:43 PM |
| 4 জানুসোমবাৰ | 06:56 AM | 05:26 PM | 10 ঘণ্টা 30 মিনিট | 04:54 AM, 5 জানু | 02:25 PM |
| 5 জানুমঙলবাৰ | 06:56 AM | 05:27 PM | 10 ঘণ্টা 31 মিনিট | 05:47 AM, 6 জানু | 03:13 PM |
| 6 জানুবুধবাৰ | 06:56 AM | 05:28 PM | 10 ঘণ্টা 32 মিনিট | 06:35 AM, 7 জানু | 04:04 PM |
| 7 জানুবৃহস্পতিবাৰ | 06:56 AM | 05:28 PM | 10 ঘণ্টা 32 মিনিট | — | 04:59 PM |
| 8 জানুশুক্ৰবাৰ | 06:57 AM | 05:29 PM | 10 ঘণ্টা 32 মিনিট | 07:19 AM | 05:54 PM |
| 9 জানুশনিবাৰ | 06:57 AM | 05:30 PM | 10 ঘণ্টা 33 মিনিট | 07:58 AM | 06:50 PM |
| 10 জানুদেওবাৰ | 06:57 AM | 05:30 PM | 10 ঘণ্টা 33 মিনিট | 08:33 AM | 07:44 PM |
| 11 জানুসোমবাৰ | 06:57 AM | 05:31 PM | 10 ঘণ্টা 34 মিনিট | 09:04 AM | 08:38 PM |
| 12 জানুমঙলবাৰ | 06:57 AM | 05:32 PM | 10 ঘণ্টা 35 মিনিট | 09:34 AM | 09:31 PM |
| 13 জানুবুধবাৰ | 06:57 AM | 05:33 PM | 10 ঘণ্টা 36 মিনিট | 10:03 AM | 10:25 PM |
| 14 জানুবৃহস্পতিবাৰ | 06:57 AM | 05:34 PM | 10 ঘণ্টা 37 মিনিট | 10:32 AM | 11:20 PM |
| 15 জানুশুক্ৰবাৰ | 06:57 AM | 05:34 PM | 10 ঘণ্টা 37 মিনিট | 11:04 AM | 12:18 AM, 16 জানু |
| 16 জানুশনিবাৰ | 06:57 AM | 05:35 PM | 10 ঘণ্টা 38 মিনিট | 11:38 AM | 01:19 AM, 17 জানু |
| 17 জানুদেওবাৰ | 06:57 AM | 05:36 PM | 10 ঘণ্টা 39 মিনিট | 12:19 PM | 02:25 AM, 18 জানু |
| 18 জানুসোমবাৰ | 06:56 AM | 05:37 PM | 10 ঘণ্টা 41 মিনিট | 01:06 PM | 03:34 AM, 19 জানু |
| 19 জানুমঙলবাৰ | 06:56 AM | 05:38 PM | 10 ঘণ্টা 42 মিনিট | 02:03 PM | 04:42 AM, 20 জানু |
| 20 জানুবুধবাৰ | 06:56 AM | 05:38 PM | 10 ঘণ্টা 42 মিনিট | 03:09 PM | 05:45 AM, 21 জানু |
| 21 জানুবৃহস্পতিবাৰ | 06:56 AM | 05:39 PM | 10 ঘণ্টা 43 মিনিট | 04:21 PM | 06:41 AM, 22 জানু |
| 22 জানুশুক্ৰবাৰ | 06:56 AM | 05:40 PM | 10 ঘণ্টা 44 মিনিট | 05:34 PM | — |
| 23 জানুশনিবাৰ | 06:55 AM | 05:41 PM | 10 ঘণ্টা 46 মিনিট | 06:46 PM | 07:29 AM |
| 24 জানুদেওবাৰ | 06:55 AM | 05:41 PM | 10 ঘণ্টা 46 মিনিট | 07:53 PM | 08:11 AM |
| 25 জানুসোমবাৰ | 06:55 AM | 05:42 PM | 10 ঘণ্টা 47 মিনিট | 08:57 PM | 08:48 AM |
| 26 জানুমঙলবাৰ | 06:54 AM | 05:43 PM | 10 ঘণ্টা 49 মিনিট | 09:59 PM | 09:22 AM |
| 27 জানুবুধবাৰ | 06:54 AM | 05:44 PM | 10 ঘণ্টা 50 মিনিট | 10:58 PM | 09:55 AM |
| 28 জানুবৃহস্পতিবাৰ | 06:54 AM | 05:45 PM | 10 ঘণ্টা 51 মিনিট | 11:56 PM | 10:28 AM |
| 29 জানুশুক্ৰবাৰ | 06:53 AM | 05:45 PM | 10 ঘণ্টা 52 মিনিট | 12:55 AM, 30 জানু | 11:03 AM |
| 30 জানুশনিবাৰ | 06:53 AM | 05:46 PM | 10 ঘণ্টা 53 মিনিট | 01:52 AM, 31 জানু | 11:41 AM |
| 31 জানুদেওবাৰ | 06:52 AM | 05:47 PM | 10 ঘণ্টা 55 মিনিট | 02:49 AM, 1 ফেব্ৰু | 12:23 PM |
নতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী