মুম্বাই — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত জানুৱাৰী 2027
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 জানুশুক্ৰবাৰ | 07:12 AM | 06:12 PM | 11 ঘণ্টা 0 মিনিট | 02:26 AM, 2 জানু | 01:12 PM |
| 2 জানুশনিবাৰ | 07:12 AM | 06:13 PM | 11 ঘণ্টা 1 মিনিট | 03:20 AM, 3 জানু | 01:51 PM |
| 3 জানুদেওবাৰ | 07:12 AM | 06:13 PM | 11 ঘণ্টা 1 মিনিট | 04:14 AM, 4 জানু | 02:33 PM |
| 4 জানুসোমবাৰ | 07:13 AM | 06:14 PM | 11 ঘণ্টা 1 মিনিট | 05:08 AM, 5 জানু | 03:18 PM |
| 5 জানুমঙলবাৰ | 07:13 AM | 06:14 PM | 11 ঘণ্টা 1 মিনিট | 06:00 AM, 6 জানু | 04:07 PM |
| 6 জানুবুধবাৰ | 07:13 AM | 06:15 PM | 11 ঘণ্টা 2 মিনিট | 06:49 AM, 7 জানু | 04:58 PM |
| 7 জানুবৃহস্পতিবাৰ | 07:14 AM | 06:16 PM | 11 ঘণ্টা 2 মিনিট | — | 05:51 PM |
| 8 জানুশুক্ৰবাৰ | 07:14 AM | 06:16 PM | 11 ঘণ্টা 2 মিনিট | 07:34 AM | 06:44 PM |
| 9 জানুশনিবাৰ | 07:14 AM | 06:17 PM | 11 ঘণ্টা 3 মিনিট | 08:16 AM | 07:37 PM |
| 10 জানুদেওবাৰ | 07:14 AM | 06:18 PM | 11 ঘণ্টা 4 মিনিট | 08:54 AM | 08:28 PM |
| 11 জানুসোমবাৰ | 07:14 AM | 06:18 PM | 11 ঘণ্টা 4 মিনিট | 09:29 AM | 09:18 PM |
| 12 জানুমঙলবাৰ | 07:15 AM | 06:19 PM | 11 ঘণ্টা 4 মিনিট | 10:03 AM | 10:07 PM |
| 13 জানুবুধবাৰ | 07:15 AM | 06:20 PM | 11 ঘণ্টা 5 মিনিট | 10:35 AM | 10:57 PM |
| 14 জানুবৃহস্পতিবাৰ | 07:15 AM | 06:20 PM | 11 ঘণ্টা 5 মিনিট | 11:09 AM | 11:48 PM |
| 15 জানুশুক্ৰবাৰ | 07:15 AM | 06:21 PM | 11 ঘণ্টা 6 মিনিট | 11:44 AM | 12:42 AM, 16 জানু |
| 16 জানুশনিবাৰ | 07:15 AM | 06:21 PM | 11 ঘণ্টা 6 মিনিট | 12:23 PM | 01:40 AM, 17 জানু |
| 17 জানুদেওবাৰ | 07:15 AM | 06:22 PM | 11 ঘণ্টা 7 মিনিট | 01:07 PM | 02:42 AM, 18 জানু |
| 18 জানুসোমবাৰ | 07:15 AM | 06:23 PM | 11 ঘণ্টা 8 মিনিট | 01:58 PM | 03:48 AM, 19 জানু |
| 19 জানুমঙলবাৰ | 07:15 AM | 06:23 PM | 11 ঘণ্টা 8 মিনিট | 02:57 PM | 04:55 AM, 20 জানু |
| 20 জানুবুধবাৰ | 07:15 AM | 06:24 PM | 11 ঘণ্টা 9 মিনিট | 04:03 PM | 05:59 AM, 21 জানু |
| 21 জানুবৃহস্পতিবাৰ | 07:15 AM | 06:25 PM | 11 ঘণ্টা 10 মিনিট | 05:13 PM | 06:58 AM, 22 জানু |
| 22 জানুশুক্ৰবাৰ | 07:15 AM | 06:25 PM | 11 ঘণ্টা 10 মিনিট | 06:23 PM | — |
| 23 জানুশনিবাৰ | 07:15 AM | 06:26 PM | 11 ঘণ্টা 11 মিনিট | 07:30 PM | 07:50 AM |
| 24 জানুদেওবাৰ | 07:15 AM | 06:26 PM | 11 ঘণ্টা 11 মিনিট | 08:33 PM | 08:36 AM |
| 25 জানুসোমবাৰ | 07:14 AM | 06:27 PM | 11 ঘণ্টা 13 মিনিট | 09:32 PM | 09:17 AM |
| 26 জানুমঙলবাৰ | 07:14 AM | 06:28 PM | 11 ঘণ্টা 14 মিনিট | 10:29 PM | 09:56 AM |
| 27 জানুবুধবাৰ | 07:14 AM | 06:28 PM | 11 ঘণ্টা 14 মিনিট | 11:24 PM | 10:33 AM |
| 28 জানুবৃহস্পতিবাৰ | 07:14 AM | 06:29 PM | 11 ঘণ্টা 15 মিনিট | 12:19 AM, 29 জানু | 11:10 AM |
| 29 জানুশুক্ৰবাৰ | 07:14 AM | 06:29 PM | 11 ঘণ্টা 15 মিনিট | 01:13 AM, 30 জানু | 11:49 AM |
| 30 জানুশনিবাৰ | 07:14 AM | 06:30 PM | 11 ঘণ্টা 16 মিনিট | 02:08 AM, 31 জানু | 12:30 PM |
| 31 জানুদেওবাৰ | 07:13 AM | 06:31 PM | 11 ঘণ্টা 18 মিনিট | 03:02 AM, 1 ফেব্ৰু | 01:15 PM |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যাকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী