মুম্বাই — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত মাৰ্চ 2026
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:58 AM | 06:44 PM | 11 ঘণ্টা 46 মিনিট | 04:51 PM | 06:04 AM, 2 মাৰ্চ |
| 2 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:57 AM | 06:44 PM | 11 ঘণ্টা 47 মিনিট | 05:50 PM | 06:43 AM, 3 মাৰ্চ |
| 3 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:57 AM | 06:44 PM | 11 ঘণ্টা 47 মিনিট | 06:45 PM | — |
| 4 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:56 AM | 06:45 PM | 11 ঘণ্টা 49 মিনিট | 07:38 PM | 07:18 AM |
| 5 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:55 AM | 06:45 PM | 11 ঘণ্টা 50 মিনিট | 08:30 PM | 07:52 AM |
| 6 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:54 AM | 06:45 PM | 11 ঘণ্টা 51 মিনিট | 09:22 PM | 08:26 AM |
| 7 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:54 AM | 06:46 PM | 11 ঘণ্টা 52 মিনিট | 10:14 PM | 09:02 AM |
| 8 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:53 AM | 06:46 PM | 11 ঘণ্টা 53 মিনিট | 11:06 PM | 09:39 AM |
| 9 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:52 AM | 06:46 PM | 11 ঘণ্টা 54 মিনিট | 12:00 AM, 10 মাৰ্চ | 10:19 AM |
| 10 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:51 AM | 06:47 PM | 11 ঘণ্টা 56 মিনিট | 12:54 AM, 11 মাৰ্চ | 11:03 AM |
| 11 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:50 AM | 06:47 PM | 11 ঘণ্টা 57 মিনিট | 01:47 AM, 12 মাৰ্চ | 11:50 AM |
| 12 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:50 AM | 06:47 PM | 11 ঘণ্টা 57 মিনিট | 02:37 AM, 13 মাৰ্চ | 12:42 PM |
| 13 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:49 AM | 06:47 PM | 11 ঘণ্টা 58 মিনিট | 03:25 AM, 14 মাৰ্চ | 01:36 PM |
| 14 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:48 AM | 06:48 PM | 12 ঘণ্টা 0 মিনিট | 04:09 AM, 15 মাৰ্চ | 02:32 PM |
| 15 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:47 AM | 06:48 PM | 12 ঘণ্টা 1 মিনিট | 04:50 AM, 16 মাৰ্চ | 03:28 PM |
| 16 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:46 AM | 06:48 PM | 12 ঘণ্টা 2 মিনিট | 05:29 AM, 17 মাৰ্চ | 04:24 PM |
| 17 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:46 AM | 06:48 PM | 12 ঘণ্টা 2 মিনিট | 06:06 AM, 18 মাৰ্চ | 05:20 PM |
| 18 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:45 AM | 06:49 PM | 12 ঘণ্টা 4 মিনিট | 06:43 AM, 19 মাৰ্চ | 06:16 PM |
| 19 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:44 AM | 06:49 PM | 12 ঘণ্টা 5 মিনিট | — | 07:12 PM |
| 20 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:43 AM | 06:49 PM | 12 ঘণ্টা 6 মিনিট | 07:21 AM | 08:11 PM |
| 21 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:42 AM | 06:49 PM | 12 ঘণ্টা 7 মিনিট | 08:01 AM | 09:13 PM |
| 22 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:41 AM | 06:50 PM | 12 ঘণ্টা 9 মিনিট | 08:46 AM | 10:17 PM |
| 23 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:40 AM | 06:50 PM | 12 ঘণ্টা 10 মিনিট | 09:36 AM | 11:24 PM |
| 24 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:40 AM | 06:50 PM | 12 ঘণ্টা 10 মিনিট | 10:32 AM | 12:30 AM, 25 মাৰ্চ |
| 25 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:39 AM | 06:50 PM | 12 ঘণ্টা 11 মিনিট | 11:33 AM | 01:32 AM, 26 মাৰ্চ |
| 26 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:38 AM | 06:51 PM | 12 ঘণ্টা 13 মিনিট | 12:38 PM | 02:28 AM, 27 মাৰ্চ |
| 27 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:37 AM | 06:51 PM | 12 ঘণ্টা 14 মিনিট | 01:42 PM | 03:18 AM, 28 মাৰ্চ |
| 28 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:36 AM | 06:51 PM | 12 ঘণ্টা 15 মিনিট | 02:43 PM | 04:02 AM, 29 মাৰ্চ |
| 29 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:35 AM | 06:51 PM | 12 ঘণ্টা 16 মিনিট | 03:42 PM | 04:41 AM, 30 মাৰ্চ |
| 30 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:35 AM | 06:52 PM | 12 ঘণ্টা 17 মিনিট | 04:37 PM | 05:17 AM, 31 মাৰ্চ |
| 31 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:34 AM | 06:52 PM | 12 ঘণ্টা 18 মিনিট | 05:30 PM | 05:51 AM, 1 এপ্ৰি |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যাকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী