বেংগালুৰু — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত মাৰ্চ 2026
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:36 AM | 06:28 PM | 11 ঘণ্টা 52 মিনিট | 04:41 PM | 05:37 AM, 2 মাৰ্চ |
| 2 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:35 AM | 06:28 PM | 11 ঘণ্টা 53 মিনিট | 05:36 PM | 06:19 AM, 3 মাৰ্চ |
| 3 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:35 AM | 06:29 PM | 11 ঘণ্টা 54 মিনিট | 06:28 PM | — |
| 4 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:34 AM | 06:29 PM | 11 ঘণ্টা 55 মিনিট | 07:19 PM | 06:58 AM |
| 5 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:34 AM | 06:29 PM | 11 ঘণ্টা 55 মিনিট | 08:07 PM | 07:35 AM |
| 6 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:33 AM | 06:29 PM | 11 ঘণ্টা 56 মিনিট | 08:56 PM | 08:12 AM |
| 7 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:32 AM | 06:29 PM | 11 ঘণ্টা 57 মিনিট | 09:45 PM | 08:50 AM |
| 8 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:32 AM | 06:29 PM | 11 ঘণ্টা 57 মিনিট | 10:35 PM | 09:29 AM |
| 9 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:31 AM | 06:29 PM | 11 ঘণ্টা 58 মিনিট | 11:27 PM | 10:11 AM |
| 10 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:31 AM | 06:29 PM | 11 ঘণ্টা 58 মিনিট | 12:20 AM, 11 মাৰ্চ | 10:57 AM |
| 11 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:30 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 0 মিনিট | 01:12 AM, 12 মাৰ্চ | 11:46 AM |
| 12 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:29 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 1 মিনিট | 02:03 AM, 13 মাৰ্চ | 12:37 PM |
| 13 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:29 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 1 মিনিট | 02:52 AM, 14 মাৰ্চ | 01:31 PM |
| 14 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:28 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 2 মিনিট | 03:39 AM, 15 মাৰ্চ | 02:25 PM |
| 15 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:27 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 3 মিনিট | 04:22 AM, 16 মাৰ্চ | 03:19 PM |
| 16 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:27 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 3 মিনিট | 05:04 AM, 17 মাৰ্চ | 04:12 PM |
| 17 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:26 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 4 মিনিট | 05:44 AM, 18 মাৰ্চ | 05:05 PM |
| 18 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:25 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 5 মিনিট | 06:24 AM, 19 মাৰ্চ | 05:57 PM |
| 19 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:25 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 5 মিনিট | — | 06:51 PM |
| 20 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:24 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 6 মিনিট | 07:05 AM | 07:46 PM |
| 21 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:23 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 7 মিনিট | 07:49 AM | 08:44 PM |
| 22 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:23 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 7 মিনিট | 08:36 AM | 09:46 PM |
| 23 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:22 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 8 মিনিট | 09:29 AM | 10:50 PM |
| 24 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:21 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 10 মিনিট | 10:27 AM | 11:55 PM |
| 25 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:21 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 10 মিনিট | 11:29 AM | 12:58 AM, 26 মাৰ্চ |
| 26 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 06:20 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 11 মিনিট | 12:32 PM | 01:56 AM, 27 মাৰ্চ |
| 27 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:20 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 11 মিনিট | 01:35 PM | 02:48 AM, 28 মাৰ্চ |
| 28 মাৰ্চশনিবাৰ | 06:19 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 12 মিনিট | 02:34 PM | 03:34 AM, 29 মাৰ্চ |
| 29 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:18 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 13 মিনিট | 03:29 PM | 04:16 AM, 30 মাৰ্চ |
| 30 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:18 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 13 মিনিট | 04:21 PM | 04:55 AM, 31 মাৰ্চ |
| 31 মাৰ্চমঙলবাৰ | 06:17 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 14 মিনিট | 05:11 PM | 05:32 AM, 1 এপ্ৰি |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী