बेंगलुरु — सूर्योदय-सूर्यास्त मार्च 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मार्चरविवार | 06:36 AM | 06:28 PM | 11 घंटे 52 मिनट | 04:41 PM | 05:37 AM, 2 मार्च |
| 2 मार्चसोमवार | 06:35 AM | 06:28 PM | 11 घंटे 53 मिनट | 05:36 PM | 06:19 AM, 3 मार्च |
| 3 मार्चमंगलवार | 06:35 AM | 06:29 PM | 11 घंटे 54 मिनट | 06:28 PM | — |
| 4 मार्चबुधवार | 06:34 AM | 06:29 PM | 11 घंटे 55 मिनट | 07:19 PM | 06:58 AM |
| 5 मार्चगुरुवार | 06:34 AM | 06:29 PM | 11 घंटे 55 मिनट | 08:07 PM | 07:35 AM |
| 6 मार्चशुक्रवार | 06:33 AM | 06:29 PM | 11 घंटे 56 मिनट | 08:56 PM | 08:12 AM |
| 7 मार्चशनिवार | 06:32 AM | 06:29 PM | 11 घंटे 57 मिनट | 09:45 PM | 08:50 AM |
| 8 मार्चरविवार | 06:32 AM | 06:29 PM | 11 घंटे 57 मिनट | 10:35 PM | 09:29 AM |
| 9 मार्चसोमवार | 06:31 AM | 06:29 PM | 11 घंटे 58 मिनट | 11:27 PM | 10:11 AM |
| 10 मार्चमंगलवार | 06:31 AM | 06:29 PM | 11 घंटे 58 मिनट | 12:20 AM, 11 मार्च | 10:57 AM |
| 11 मार्चबुधवार | 06:30 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 0 मिनट | 01:12 AM, 12 मार्च | 11:46 AM |
| 12 मार्चगुरुवार | 06:29 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 1 मिनट | 02:03 AM, 13 मार्च | 12:37 PM |
| 13 मार्चशुक्रवार | 06:29 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 1 मिनट | 02:52 AM, 14 मार्च | 01:31 PM |
| 14 मार्चशनिवार | 06:28 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 2 मिनट | 03:39 AM, 15 मार्च | 02:25 PM |
| 15 मार्चरविवार | 06:27 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 3 मिनट | 04:22 AM, 16 मार्च | 03:19 PM |
| 16 मार्चसोमवार | 06:27 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 3 मिनट | 05:04 AM, 17 मार्च | 04:12 PM |
| 17 मार्चमंगलवार | 06:26 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 4 मिनट | 05:44 AM, 18 मार्च | 05:05 PM |
| 18 मार्चबुधवार | 06:25 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 5 मिनट | 06:24 AM, 19 मार्च | 05:57 PM |
| 19 मार्चगुरुवार | 06:25 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 5 मिनट | — | 06:51 PM |
| 20 मार्चशुक्रवार | 06:24 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 6 मिनट | 07:05 AM | 07:46 PM |
| 21 मार्चशनिवार | 06:23 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 7 मिनट | 07:49 AM | 08:44 PM |
| 22 मार्चरविवार | 06:23 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 7 मिनट | 08:36 AM | 09:46 PM |
| 23 मार्चसोमवार | 06:22 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 8 मिनट | 09:29 AM | 10:50 PM |
| 24 मार्चमंगलवार | 06:21 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 10 मिनट | 10:27 AM | 11:55 PM |
| 25 मार्चबुधवार | 06:21 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 10 मिनट | 11:29 AM | 12:58 AM, 26 मार्च |
| 26 मार्चगुरुवार | 06:20 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 11 मिनट | 12:32 PM | 01:56 AM, 27 मार्च |
| 27 मार्चशुक्रवार | 06:20 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 11 मिनट | 01:35 PM | 02:48 AM, 28 मार्च |
| 28 मार्चशनिवार | 06:19 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 12 मिनट | 02:34 PM | 03:34 AM, 29 मार्च |
| 29 मार्चरविवार | 06:18 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 13 मिनट | 03:29 PM | 04:16 AM, 30 मार्च |
| 30 मार्चसोमवार | 06:18 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 13 मिनट | 04:21 PM | 04:55 AM, 31 मार्च |
| 31 मार्चमंगलवार | 06:17 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 14 मिनट | 05:11 PM | 05:32 AM, 1 अप्रै |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईहैदराबादजयपुरउज्जैन