பெங்களூரு — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் மார்ச் 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 மார்.ஞாயிறு | 06:36 AM | 06:28 PM | 11 மணி 52 நிமிடம் | 04:41 PM | 05:37 AM, 2 மார். |
| 2 மார்.திங்கள் | 06:35 AM | 06:28 PM | 11 மணி 53 நிமிடம் | 05:36 PM | 06:19 AM, 3 மார். |
| 3 மார்.செவ்வாய் | 06:35 AM | 06:29 PM | 11 மணி 54 நிமிடம் | 06:28 PM | — |
| 4 மார்.புதன் | 06:34 AM | 06:29 PM | 11 மணி 55 நிமிடம் | 07:19 PM | 06:58 AM |
| 5 மார்.வியாழன் | 06:34 AM | 06:29 PM | 11 மணி 55 நிமிடம் | 08:07 PM | 07:35 AM |
| 6 மார்.வெள்ளி | 06:33 AM | 06:29 PM | 11 மணி 56 நிமிடம் | 08:56 PM | 08:12 AM |
| 7 மார்.சனி | 06:32 AM | 06:29 PM | 11 மணி 57 நிமிடம் | 09:45 PM | 08:50 AM |
| 8 மார்.ஞாயிறு | 06:32 AM | 06:29 PM | 11 மணி 57 நிமிடம் | 10:35 PM | 09:29 AM |
| 9 மார்.திங்கள் | 06:31 AM | 06:29 PM | 11 மணி 58 நிமிடம் | 11:27 PM | 10:11 AM |
| 10 மார்.செவ்வாய் | 06:31 AM | 06:29 PM | 11 மணி 58 நிமிடம் | 12:20 AM, 11 மார். | 10:57 AM |
| 11 மார்.புதன் | 06:30 AM | 06:30 PM | 12 மணி 0 நிமிடம் | 01:12 AM, 12 மார். | 11:46 AM |
| 12 மார்.வியாழன் | 06:29 AM | 06:30 PM | 12 மணி 1 நிமிடம் | 02:03 AM, 13 மார். | 12:37 PM |
| 13 மார்.வெள்ளி | 06:29 AM | 06:30 PM | 12 மணி 1 நிமிடம் | 02:52 AM, 14 மார். | 01:31 PM |
| 14 மார்.சனி | 06:28 AM | 06:30 PM | 12 மணி 2 நிமிடம் | 03:39 AM, 15 மார். | 02:25 PM |
| 15 மார்.ஞாயிறு | 06:27 AM | 06:30 PM | 12 மணி 3 நிமிடம் | 04:22 AM, 16 மார். | 03:19 PM |
| 16 மார்.திங்கள் | 06:27 AM | 06:30 PM | 12 மணி 3 நிமிடம் | 05:04 AM, 17 மார். | 04:12 PM |
| 17 மார்.செவ்வாய் | 06:26 AM | 06:30 PM | 12 மணி 4 நிமிடம் | 05:44 AM, 18 மார். | 05:05 PM |
| 18 மார்.புதன் | 06:25 AM | 06:30 PM | 12 மணி 5 நிமிடம் | 06:24 AM, 19 மார். | 05:57 PM |
| 19 மார்.வியாழன் | 06:25 AM | 06:30 PM | 12 மணி 5 நிமிடம் | — | 06:51 PM |
| 20 மார்.வெள்ளி | 06:24 AM | 06:30 PM | 12 மணி 6 நிமிடம் | 07:05 AM | 07:46 PM |
| 21 மார்.சனி | 06:23 AM | 06:30 PM | 12 மணி 7 நிமிடம் | 07:49 AM | 08:44 PM |
| 22 மார்.ஞாயிறு | 06:23 AM | 06:30 PM | 12 மணி 7 நிமிடம் | 08:36 AM | 09:46 PM |
| 23 மார்.திங்கள் | 06:22 AM | 06:30 PM | 12 மணி 8 நிமிடம் | 09:29 AM | 10:50 PM |
| 24 மார்.செவ்வாய் | 06:21 AM | 06:31 PM | 12 மணி 10 நிமிடம் | 10:27 AM | 11:55 PM |
| 25 மார்.புதன் | 06:21 AM | 06:31 PM | 12 மணி 10 நிமிடம் | 11:29 AM | 12:58 AM, 26 மார். |
| 26 மார்.வியாழன் | 06:20 AM | 06:31 PM | 12 மணி 11 நிமிடம் | 12:32 PM | 01:56 AM, 27 மார். |
| 27 மார்.வெள்ளி | 06:20 AM | 06:31 PM | 12 மணி 11 நிமிடம் | 01:35 PM | 02:48 AM, 28 மார். |
| 28 மார்.சனி | 06:19 AM | 06:31 PM | 12 மணி 12 நிமிடம் | 02:34 PM | 03:34 AM, 29 மார். |
| 29 மார்.ஞாயிறு | 06:18 AM | 06:31 PM | 12 மணி 13 நிமிடம் | 03:29 PM | 04:16 AM, 30 மார். |
| 30 மார்.திங்கள் | 06:18 AM | 06:31 PM | 12 மணி 13 நிமிடம் | 04:21 PM | 04:55 AM, 31 மார். |
| 31 மார்.செவ்வாய் | 06:17 AM | 06:31 PM | 12 மணி 14 நிமிடம் | 05:11 PM | 05:32 AM, 1 ஏப். |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்