கொல்கத்தா — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் மார்ச் 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 மார்.ஞாயிறு | 05:58 AM | 05:40 PM | 11 மணி 42 நிமிடம் | 03:41 PM | 05:05 AM, 2 மார். |
| 2 மார்.திங்கள் | 05:57 AM | 05:40 PM | 11 மணி 43 நிமிடம் | 04:42 PM | 05:42 AM, 3 மார். |
| 3 மார்.செவ்வாய் | 05:57 AM | 05:41 PM | 11 மணி 44 நிமிடம் | 05:39 PM | — |
| 4 மார்.புதன் | 05:56 AM | 05:41 PM | 11 மணி 45 நிமிடம் | 06:34 PM | 06:16 AM |
| 5 மார்.வியாழன் | 05:55 AM | 05:42 PM | 11 மணி 47 நிமிடம் | 07:28 PM | 06:48 AM |
| 6 மார்.வெள்ளி | 05:54 AM | 05:42 PM | 11 மணி 48 நிமிடம் | 08:21 PM | 07:20 AM |
| 7 மார்.சனி | 05:53 AM | 05:42 PM | 11 மணி 49 நிமிடம் | 09:15 PM | 07:54 AM |
| 8 மார்.ஞாயிறு | 05:52 AM | 05:43 PM | 11 மணி 51 நிமிடம் | 10:09 PM | 08:29 AM |
| 9 மார்.திங்கள் | 05:51 AM | 05:43 PM | 11 மணி 52 நிமிடம் | 11:04 PM | 09:08 AM |
| 10 மார்.செவ்வாய் | 05:50 AM | 05:44 PM | 11 மணி 54 நிமிடம் | 11:58 PM | 09:50 AM |
| 11 மார்.புதன் | 05:49 AM | 05:44 PM | 11 மணி 55 நிமிடம் | 12:52 AM, 12 மார். | 10:37 AM |
| 12 மார்.வியாழன் | 05:49 AM | 05:44 PM | 11 மணி 55 நிமிடம் | 01:42 AM, 13 மார். | 11:29 AM |
| 13 மார்.வெள்ளி | 05:48 AM | 05:45 PM | 11 மணி 57 நிமிடம் | 02:29 AM, 14 மார். | 12:23 PM |
| 14 மார்.சனி | 05:47 AM | 05:45 PM | 11 மணி 58 நிமிடம் | 03:12 AM, 15 மார். | 01:20 PM |
| 15 மார்.ஞாயிறு | 05:46 AM | 05:46 PM | 12 மணி 0 நிமிடம் | 03:52 AM, 16 மார். | 02:18 PM |
| 16 மார்.திங்கள் | 05:45 AM | 05:46 PM | 12 மணி 1 நிமிடம் | 04:29 AM, 17 மார். | 03:15 PM |
| 17 மார்.செவ்வாய் | 05:44 AM | 05:46 PM | 12 மணி 2 நிமிடம் | 05:04 AM, 18 மார். | 04:13 PM |
| 18 மார்.புதன் | 05:43 AM | 05:47 PM | 12 மணி 4 நிமிடம் | 05:39 AM, 19 மார். | 05:10 PM |
| 19 மார்.வியாழன் | 05:42 AM | 05:47 PM | 12 மணி 5 நிமிடம் | — | 06:09 PM |
| 20 மார்.வெள்ளி | 05:41 AM | 05:47 PM | 12 மணி 6 நிமிடம் | 06:15 AM | 07:10 PM |
| 21 மார்.சனி | 05:40 AM | 05:48 PM | 12 மணி 8 நிமிடம் | 06:53 AM | 08:13 PM |
| 22 மார்.ஞாயிறு | 05:39 AM | 05:48 PM | 12 மணி 9 நிமிடம் | 07:36 AM | 09:19 PM |
| 23 மார்.திங்கள் | 05:38 AM | 05:48 PM | 12 மணி 10 நிமிடம் | 08:24 AM | 10:27 PM |
| 24 மார்.செவ்வாய் | 05:37 AM | 05:49 PM | 12 மணி 12 நிமிடம் | 09:19 AM | 11:34 PM |
| 25 மார்.புதன் | 05:36 AM | 05:49 PM | 12 மணி 13 நிமிடம் | 10:20 AM | 12:36 AM, 26 மார். |
| 26 மார்.வியாழன் | 05:35 AM | 05:49 PM | 12 மணி 14 நிமிடம் | 11:24 AM | 01:32 AM, 27 மார். |
| 27 மார்.வெள்ளி | 05:34 AM | 05:50 PM | 12 மணி 16 நிமிடம் | 12:29 PM | 02:21 AM, 28 மார். |
| 28 மார்.சனி | 05:33 AM | 05:50 PM | 12 மணி 17 நிமிடம் | 01:33 PM | 03:03 AM, 29 மார். |
| 29 மார்.ஞாயிறு | 05:32 AM | 05:51 PM | 12 மணி 19 நிமிடம் | 02:33 PM | 03:41 AM, 30 மார். |
| 30 மார்.திங்கள் | 05:32 AM | 05:51 PM | 12 மணி 19 நிமிடம் | 03:30 PM | 04:15 AM, 31 மார். |
| 31 மார்.செவ்வாய் | 05:31 AM | 05:51 PM | 12 மணி 20 நிமிடம் | 04:25 PM | 04:47 AM, 1 ஏப். |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்