லக்னோ — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் மார்ச் 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 மார்.ஞாயிறு | 06:31 AM | 06:07 PM | 11 மணி 36 நிமிடம் | 04:05 PM | 05:41 AM, 2 மார். |
| 2 மார்.திங்கள் | 06:30 AM | 06:07 PM | 11 மணி 37 நிமிடம் | 05:08 PM | 06:16 AM, 3 மார். |
| 3 மார்.செவ்வாய் | 06:29 AM | 06:08 PM | 11 மணி 39 நிமிடம் | 06:08 PM | — |
| 4 மார்.புதன் | 06:28 AM | 06:09 PM | 11 மணி 41 நிமிடம் | 07:05 PM | 06:47 AM |
| 5 மார்.வியாழன் | 06:27 AM | 06:09 PM | 11 மணி 42 நிமிடம் | 08:01 PM | 07:17 AM |
| 6 மார்.வெள்ளி | 06:26 AM | 06:10 PM | 11 மணி 44 நிமிடம் | 08:57 PM | 07:47 AM |
| 7 மார்.சனி | 06:25 AM | 06:10 PM | 11 மணி 45 நிமிடம் | 09:52 PM | 08:18 AM |
| 8 மார்.ஞாயிறு | 06:24 AM | 06:11 PM | 11 மணி 47 நிமிடம் | 10:49 PM | 08:52 AM |
| 9 மார்.திங்கள் | 06:22 AM | 06:11 PM | 11 மணி 49 நிமிடம் | 11:45 PM | 09:29 AM |
| 10 மார்.செவ்வாய் | 06:21 AM | 06:12 PM | 11 மணி 51 நிமிடம் | 12:41 AM, 11 மார். | 10:10 AM |
| 11 மார்.புதன் | 06:20 AM | 06:12 PM | 11 மணி 52 நிமிடம் | 01:34 AM, 12 மார். | 10:56 AM |
| 12 மார்.வியாழன் | 06:19 AM | 06:13 PM | 11 மணி 54 நிமிடம் | 02:25 AM, 13 மார். | 11:47 AM |
| 13 மார்.வெள்ளி | 06:18 AM | 06:14 PM | 11 மணி 56 நிமிடம் | 03:10 AM, 14 மார். | 12:43 PM |
| 14 மார்.சனி | 06:17 AM | 06:14 PM | 11 மணி 57 நிமிடம் | 03:52 AM, 15 மார். | 01:41 PM |
| 15 மார்.ஞாயிறு | 06:16 AM | 06:15 PM | 11 மணி 59 நிமிடம் | 04:29 AM, 16 மார். | 02:40 PM |
| 16 மார்.திங்கள் | 06:15 AM | 06:15 PM | 12 மணி 0 நிமிடம் | 05:04 AM, 17 மார். | 03:40 PM |
| 17 மார்.செவ்வாய் | 06:14 AM | 06:16 PM | 12 மணி 2 நிமிடம் | 05:37 AM, 18 மார். | 04:40 PM |
| 18 மார்.புதன் | 06:13 AM | 06:16 PM | 12 மணி 3 நிமிடம் | 06:09 AM, 19 மார். | 05:40 PM |
| 19 மார்.வியாழன் | 06:12 AM | 06:17 PM | 12 மணி 5 நிமிடம் | — | 06:42 PM |
| 20 மார்.வெள்ளி | 06:11 AM | 06:17 PM | 12 மணி 6 நிமிடம் | 06:42 AM | 07:45 PM |
| 21 மார்.சனி | 06:10 AM | 06:18 PM | 12 மணி 8 நிமிடம் | 07:18 AM | 08:51 PM |
| 22 மார்.ஞாயிறு | 06:09 AM | 06:18 PM | 12 மணி 9 நிமிடம் | 07:59 AM | 10:00 PM |
| 23 மார்.திங்கள் | 06:07 AM | 06:19 PM | 12 மணி 12 நிமிடம் | 08:45 AM | 11:09 PM |
| 24 மார்.செவ்வாய் | 06:06 AM | 06:19 PM | 12 மணி 13 நிமிடம் | 09:38 AM | 12:17 AM, 25 மார். |
| 25 மார்.புதன் | 06:05 AM | 06:20 PM | 12 மணி 15 நிமிடம் | 10:39 AM | 01:19 AM, 26 மார். |
| 26 மார்.வியாழன் | 06:04 AM | 06:20 PM | 12 மணி 16 நிமிடம் | 11:44 AM | 02:14 AM, 27 மார். |
| 27 மார்.வெள்ளி | 06:03 AM | 06:21 PM | 12 மணி 18 நிமிடம் | 12:50 PM | 03:01 AM, 28 மார். |
| 28 மார்.சனி | 06:02 AM | 06:21 PM | 12 மணி 19 நிமிடம் | 01:56 PM | 03:41 AM, 29 மார். |
| 29 மார்.ஞாயிறு | 06:01 AM | 06:22 PM | 12 மணி 21 நிமிடம் | 02:58 PM | 04:16 AM, 30 மார். |
| 30 மார்.திங்கள் | 06:00 AM | 06:22 PM | 12 மணி 22 நிமிடம் | 03:58 PM | 04:47 AM, 31 மார். |
| 31 மார்.செவ்வாய் | 05:59 AM | 06:23 PM | 12 மணி 24 நிமிடம் | 04:55 PM | 05:17 AM, 1 ஏப். |
புது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்