लखनौ — सूर्योदय-सूर्यास्त मार्च 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मार्चरविवार | 06:31 AM | 06:07 PM | 11 तास 36 मिनिटे | 04:05 PM | 05:41 AM, 2 मार्च |
| 2 मार्चसोमवार | 06:30 AM | 06:07 PM | 11 तास 37 मिनिटे | 05:08 PM | 06:16 AM, 3 मार्च |
| 3 मार्चमंगळवार | 06:29 AM | 06:08 PM | 11 तास 39 मिनिटे | 06:08 PM | — |
| 4 मार्चबुधवार | 06:28 AM | 06:09 PM | 11 तास 41 मिनिटे | 07:05 PM | 06:47 AM |
| 5 मार्चगुरुवार | 06:27 AM | 06:09 PM | 11 तास 42 मिनिटे | 08:01 PM | 07:17 AM |
| 6 मार्चशुक्रवार | 06:26 AM | 06:10 PM | 11 तास 44 मिनिटे | 08:57 PM | 07:47 AM |
| 7 मार्चशनिवार | 06:25 AM | 06:10 PM | 11 तास 45 मिनिटे | 09:52 PM | 08:18 AM |
| 8 मार्चरविवार | 06:24 AM | 06:11 PM | 11 तास 47 मिनिटे | 10:49 PM | 08:52 AM |
| 9 मार्चसोमवार | 06:22 AM | 06:11 PM | 11 तास 49 मिनिटे | 11:45 PM | 09:29 AM |
| 10 मार्चमंगळवार | 06:21 AM | 06:12 PM | 11 तास 51 मिनिटे | 12:41 AM, 11 मार्च | 10:10 AM |
| 11 मार्चबुधवार | 06:20 AM | 06:12 PM | 11 तास 52 मिनिटे | 01:34 AM, 12 मार्च | 10:56 AM |
| 12 मार्चगुरुवार | 06:19 AM | 06:13 PM | 11 तास 54 मिनिटे | 02:25 AM, 13 मार्च | 11:47 AM |
| 13 मार्चशुक्रवार | 06:18 AM | 06:14 PM | 11 तास 56 मिनिटे | 03:10 AM, 14 मार्च | 12:43 PM |
| 14 मार्चशनिवार | 06:17 AM | 06:14 PM | 11 तास 57 मिनिटे | 03:52 AM, 15 मार्च | 01:41 PM |
| 15 मार्चरविवार | 06:16 AM | 06:15 PM | 11 तास 59 मिनिटे | 04:29 AM, 16 मार्च | 02:40 PM |
| 16 मार्चसोमवार | 06:15 AM | 06:15 PM | 12 तास 0 मिनिटे | 05:04 AM, 17 मार्च | 03:40 PM |
| 17 मार्चमंगळवार | 06:14 AM | 06:16 PM | 12 तास 2 मिनिटे | 05:37 AM, 18 मार्च | 04:40 PM |
| 18 मार्चबुधवार | 06:13 AM | 06:16 PM | 12 तास 3 मिनिटे | 06:09 AM, 19 मार्च | 05:40 PM |
| 19 मार्चगुरुवार | 06:12 AM | 06:17 PM | 12 तास 5 मिनिटे | — | 06:42 PM |
| 20 मार्चशुक्रवार | 06:11 AM | 06:17 PM | 12 तास 6 मिनिटे | 06:42 AM | 07:45 PM |
| 21 मार्चशनिवार | 06:10 AM | 06:18 PM | 12 तास 8 मिनिटे | 07:18 AM | 08:51 PM |
| 22 मार्चरविवार | 06:09 AM | 06:18 PM | 12 तास 9 मिनिटे | 07:59 AM | 10:00 PM |
| 23 मार्चसोमवार | 06:07 AM | 06:19 PM | 12 तास 12 मिनिटे | 08:45 AM | 11:09 PM |
| 24 मार्चमंगळवार | 06:06 AM | 06:19 PM | 12 तास 13 मिनिटे | 09:38 AM | 12:17 AM, 25 मार्च |
| 25 मार्चबुधवार | 06:05 AM | 06:20 PM | 12 तास 15 मिनिटे | 10:39 AM | 01:19 AM, 26 मार्च |
| 26 मार्चगुरुवार | 06:04 AM | 06:20 PM | 12 तास 16 मिनिटे | 11:44 AM | 02:14 AM, 27 मार्च |
| 27 मार्चशुक्रवार | 06:03 AM | 06:21 PM | 12 तास 18 मिनिटे | 12:50 PM | 03:01 AM, 28 मार्च |
| 28 मार्चशनिवार | 06:02 AM | 06:21 PM | 12 तास 19 मिनिटे | 01:56 PM | 03:41 AM, 29 मार्च |
| 29 मार्चरविवार | 06:01 AM | 06:22 PM | 12 तास 21 मिनिटे | 02:58 PM | 04:16 AM, 30 मार्च |
| 30 मार्चसोमवार | 06:00 AM | 06:22 PM | 12 तास 22 मिनिटे | 03:58 PM | 04:47 AM, 31 मार्च |
| 31 मार्चमंगळवार | 05:59 AM | 06:23 PM | 12 तास 24 मिनिटे | 04:55 PM | 05:17 AM, 1 एप्रि |
नवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन