वाराणसी — सूर्योदय-सूर्यास्त मार्च 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मार्चरविवार | 06:22 AM | 06:00 PM | 11 तास 38 मिनिटे | 03:59 PM | 05:31 AM, 2 मार्च |
| 2 मार्चसोमवार | 06:21 AM | 06:00 PM | 11 तास 39 मिनिटे | 05:01 PM | 06:06 AM, 3 मार्च |
| 3 मार्चमंगळवार | 06:20 AM | 06:01 PM | 11 तास 41 मिनिटे | 06:00 PM | — |
| 4 मार्चबुधवार | 06:19 AM | 06:01 PM | 11 तास 42 मिनिटे | 06:57 PM | 06:38 AM |
| 5 मार्चगुरुवार | 06:18 AM | 06:02 PM | 11 तास 44 मिनिटे | 07:52 PM | 07:09 AM |
| 6 मार्चशुक्रवार | 06:17 AM | 06:02 PM | 11 तास 45 मिनिटे | 08:47 PM | 07:40 AM |
| 7 मार्चशनिवार | 06:16 AM | 06:03 PM | 11 तास 47 मिनिटे | 09:41 PM | 08:12 AM |
| 8 मार्चरविवार | 06:15 AM | 06:03 PM | 11 तास 48 मिनिटे | 10:37 PM | 08:46 AM |
| 9 मार्चसोमवार | 06:14 AM | 06:04 PM | 11 तास 50 मिनिटे | 11:33 PM | 09:24 AM |
| 10 मार्चमंगळवार | 06:13 AM | 06:04 PM | 11 तास 51 मिनिटे | 12:28 AM, 11 मार्च | 10:06 AM |
| 11 मार्चबुधवार | 06:12 AM | 06:05 PM | 11 तास 53 मिनिटे | 01:22 AM, 12 मार्च | 10:52 AM |
| 12 मार्चगुरुवार | 06:11 AM | 06:05 PM | 11 तास 54 मिनिटे | 02:12 AM, 13 मार्च | 11:43 AM |
| 13 मार्चशुक्रवार | 06:10 AM | 06:06 PM | 11 तास 56 मिनिटे | 02:58 AM, 14 मार्च | 12:39 PM |
| 14 मार्चशनिवार | 06:09 AM | 06:06 PM | 11 तास 57 मिनिटे | 03:40 AM, 15 मार्च | 01:36 PM |
| 15 मार्चरविवार | 06:08 AM | 06:07 PM | 11 तास 59 मिनिटे | 04:19 AM, 16 मार्च | 02:35 PM |
| 16 मार्चसोमवार | 06:07 AM | 06:07 PM | 12 तास 0 मिनिटे | 04:54 AM, 17 मार्च | 03:34 PM |
| 17 मार्चमंगळवार | 06:06 AM | 06:08 PM | 12 तास 2 मिनिटे | 05:28 AM, 18 मार्च | 04:33 PM |
| 18 मार्चबुधवार | 06:05 AM | 06:08 PM | 12 तास 3 मिनिटे | 06:01 AM, 19 मार्च | 05:32 PM |
| 19 मार्चगुरुवार | 06:04 AM | 06:09 PM | 12 तास 5 मिनिटे | — | 06:33 PM |
| 20 मार्चशुक्रवार | 06:03 AM | 06:09 PM | 12 तास 6 मिनिटे | 06:35 AM | 07:35 PM |
| 21 मार्चशनिवार | 06:02 AM | 06:09 PM | 12 तास 7 मिनिटे | 07:12 AM | 08:40 PM |
| 22 मार्चरविवार | 06:01 AM | 06:10 PM | 12 तास 9 मिनिटे | 07:53 AM | 09:48 PM |
| 23 मार्चसोमवार | 05:59 AM | 06:10 PM | 12 तास 11 मिनिटे | 08:40 AM | 10:57 PM |
| 24 मार्चमंगळवार | 05:58 AM | 06:11 PM | 12 तास 13 मिनिटे | 09:34 AM | 12:04 AM, 25 मार्च |
| 25 मार्चबुधवार | 05:57 AM | 06:11 PM | 12 तास 14 मिनिटे | 10:34 AM | 01:06 AM, 26 मार्च |
| 26 मार्चगुरुवार | 05:56 AM | 06:12 PM | 12 तास 16 मिनिटे | 11:39 AM | 02:02 AM, 27 मार्च |
| 27 मार्चशुक्रवार | 05:55 AM | 06:12 PM | 12 तास 17 मिनिटे | 12:45 PM | 02:49 AM, 28 मार्च |
| 28 मार्चशनिवार | 05:54 AM | 06:13 PM | 12 तास 19 मिनिटे | 01:50 PM | 03:30 AM, 29 मार्च |
| 29 मार्चरविवार | 05:53 AM | 06:13 PM | 12 तास 20 मिनिटे | 02:52 PM | 04:06 AM, 30 मार्च |
| 30 मार्चसोमवार | 05:52 AM | 06:13 PM | 12 तास 21 मिनिटे | 03:50 PM | 04:38 AM, 31 मार्च |
| 31 मार्चमंगळवार | 05:51 AM | 06:14 PM | 12 तास 23 मिनिटे | 04:47 PM | 05:09 AM, 1 एप्रि |
लखनौनवी दिल्लीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन