चेन्नई — सूर्योदय-सूर्यास्त मार्च 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मार्चरविवार | 06:25 AM | 06:18 PM | 11 तास 53 मिनिटे | 04:29 PM | 05:26 AM, 2 मार्च |
| 2 मार्चसोमवार | 06:25 AM | 06:18 PM | 11 तास 53 मिनिटे | 05:25 PM | 06:08 AM, 3 मार्च |
| 3 मार्चमंगळवार | 06:24 AM | 06:18 PM | 11 तास 54 मिनिटे | 06:17 PM | — |
| 4 मार्चबुधवार | 06:23 AM | 06:18 PM | 11 तास 55 मिनिटे | 07:07 PM | 06:47 AM |
| 5 मार्चगुरुवार | 06:23 AM | 06:18 PM | 11 तास 55 मिनिटे | 07:56 PM | 07:24 AM |
| 6 मार्चशुक्रवार | 06:22 AM | 06:18 PM | 11 तास 56 मिनिटे | 08:45 PM | 08:01 AM |
| 7 मार्चशनिवार | 06:22 AM | 06:18 PM | 11 तास 56 मिनिटे | 09:34 PM | 08:38 AM |
| 8 मार्चरविवार | 06:21 AM | 06:18 PM | 11 तास 57 मिनिटे | 10:25 PM | 09:18 AM |
| 9 मार्चसोमवार | 06:20 AM | 06:19 PM | 11 तास 59 मिनिटे | 11:16 PM | 10:00 AM |
| 10 मार्चमंगळवार | 06:20 AM | 06:19 PM | 11 तास 59 मिनिटे | 12:09 AM, 11 मार्च | 10:46 AM |
| 11 मार्चबुधवार | 06:19 AM | 06:19 PM | 12 तास 0 मिनिटे | 01:01 AM, 12 मार्च | 11:34 AM |
| 12 मार्चगुरुवार | 06:19 AM | 06:19 PM | 12 तास 0 मिनिटे | 01:52 AM, 13 मार्च | 12:26 PM |
| 13 मार्चशुक्रवार | 06:18 AM | 06:19 PM | 12 तास 1 मिनिटे | 02:41 AM, 14 मार्च | 01:20 PM |
| 14 मार्चशनिवार | 06:17 AM | 06:19 PM | 12 तास 2 मिनिटे | 03:28 AM, 15 मार्च | 02:14 PM |
| 15 मार्चरविवार | 06:17 AM | 06:19 PM | 12 तास 2 मिनिटे | 04:11 AM, 16 मार्च | 03:08 PM |
| 16 मार्चसोमवार | 06:16 AM | 06:19 PM | 12 तास 3 मिनिटे | 04:53 AM, 17 मार्च | 04:01 PM |
| 17 मार्चमंगळवार | 06:15 AM | 06:19 PM | 12 तास 4 मिनिटे | 05:33 AM, 18 मार्च | 04:54 PM |
| 18 मार्चबुधवार | 06:15 AM | 06:19 PM | 12 तास 4 मिनिटे | 06:13 AM, 19 मार्च | 05:46 PM |
| 19 मार्चगुरुवार | 06:14 AM | 06:20 PM | 12 तास 6 मिनिटे | — | 06:40 PM |
| 20 मार्चशुक्रवार | 06:13 AM | 06:20 PM | 12 तास 7 मिनिटे | 06:54 AM | 07:35 PM |
| 21 मार्चशनिवार | 06:13 AM | 06:20 PM | 12 तास 7 मिनिटे | 07:37 AM | 08:33 PM |
| 22 मार्चरविवार | 06:12 AM | 06:20 PM | 12 तास 8 मिनिटे | 08:25 AM | 09:35 PM |
| 23 मार्चसोमवार | 06:11 AM | 06:20 PM | 12 तास 9 मिनिटे | 09:18 AM | 10:39 PM |
| 24 मार्चमंगळवार | 06:11 AM | 06:20 PM | 12 तास 9 मिनिटे | 10:16 AM | 11:44 PM |
| 25 मार्चबुधवार | 06:10 AM | 06:20 PM | 12 तास 10 मिनिटे | 11:17 AM | 12:47 AM, 26 मार्च |
| 26 मार्चगुरुवार | 06:09 AM | 06:20 PM | 12 तास 11 मिनिटे | 12:21 PM | 01:45 AM, 27 मार्च |
| 27 मार्चशुक्रवार | 06:09 AM | 06:20 PM | 12 तास 11 मिनिटे | 01:23 PM | 02:37 AM, 28 मार्च |
| 28 मार्चशनिवार | 06:08 AM | 06:20 PM | 12 तास 12 मिनिटे | 02:22 PM | 03:23 AM, 29 मार्च |
| 29 मार्चरविवार | 06:07 AM | 06:20 PM | 12 तास 13 मिनिटे | 03:18 PM | 04:05 AM, 30 मार्च |
| 30 मार्चसोमवार | 06:07 AM | 06:20 PM | 12 तास 13 मिनिटे | 04:10 PM | 04:44 AM, 31 मार्च |
| 31 मार्चमंगळवार | 06:06 AM | 06:20 PM | 12 तास 14 मिनिटे | 05:00 PM | 05:21 AM, 1 एप्रि |
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन