মুম্বাই — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত জুন 2026
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 জুনসোমবাৰ | 06:00 AM | 07:12 PM | 13 ঘণ্টা 12 মিনিট | 08:18 PM | 06:23 AM |
| 2 জুনমঙলবাৰ | 06:00 AM | 07:13 PM | 13 ঘণ্টা 13 মিনিট | 09:08 PM | 07:14 AM |
| 3 জুনবুধবাৰ | 06:00 AM | 07:13 PM | 13 ঘণ্টা 13 মিনিট | 09:54 PM | 08:08 AM |
| 4 জুনবৃহস্পতিবাৰ | 06:00 AM | 07:13 PM | 13 ঘণ্টা 13 মিনিট | 10:37 PM | 09:01 AM |
| 5 জুনশুক্ৰবাৰ | 06:00 AM | 07:14 PM | 13 ঘণ্টা 14 মিনিট | 11:17 PM | 09:55 AM |
| 6 জুনশনিবাৰ | 06:00 AM | 07:14 PM | 13 ঘণ্টা 14 মিনিট | 11:53 PM | 10:48 AM |
| 7 জুনদেওবাৰ | 06:00 AM | 07:14 PM | 13 ঘণ্টা 14 মিনিট | 12:28 AM, 8 জুন | 11:40 AM |
| 8 জুনসোমবাৰ | 06:00 AM | 07:15 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট | 01:03 AM, 9 জুন | 12:32 PM |
| 9 জুনমঙলবাৰ | 06:00 AM | 07:15 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট | 01:39 AM, 10 জুন | 01:25 PM |
| 10 জুনবুধবাৰ | 06:00 AM | 07:15 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট | 02:17 AM, 11 জুন | 02:20 PM |
| 11 জুনবৃহস্পতিবাৰ | 06:00 AM | 07:16 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট | 03:00 AM, 12 জুন | 03:19 PM |
| 12 জুনশুক্ৰবাৰ | 06:01 AM | 07:16 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট | 03:49 AM, 13 জুন | 04:23 PM |
| 13 জুনশনিবাৰ | 06:01 AM | 07:16 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট | 04:45 AM, 14 জুন | 05:31 PM |
| 14 জুনদেওবাৰ | 06:01 AM | 07:17 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট | 05:50 AM, 15 জুন | 06:41 PM |
| 15 জুনসোমবাৰ | 06:01 AM | 07:17 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট | — | 07:50 PM |
| 16 জুনমঙলবাৰ | 06:01 AM | 07:17 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট | 06:59 AM | 08:53 PM |
| 17 জুনবুধবাৰ | 06:01 AM | 07:18 PM | 13 ঘণ্টা 17 মিনিট | 08:09 AM | 09:48 PM |
| 18 জুনবৃহস্পতিবাৰ | 06:01 AM | 07:18 PM | 13 ঘণ্টা 17 মিনিট | 09:15 AM | 10:35 PM |
| 19 জুনশুক্ৰবাৰ | 06:02 AM | 07:18 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট | 10:17 AM | 11:16 PM |
| 20 জুনশনিবাৰ | 06:02 AM | 07:18 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট | 11:14 AM | 11:53 PM |
| 21 জুনদেওবাৰ | 06:02 AM | 07:18 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট | 12:08 PM | 12:28 AM, 22 জুন |
| 22 জুনসোমবাৰ | 06:02 AM | 07:19 PM | 13 ঘণ্টা 17 মিনিট | 01:00 PM | 01:02 AM, 23 জুন |
| 23 জুনমঙলবাৰ | 06:02 AM | 07:19 PM | 13 ঘণ্টা 17 মিনিট | 01:51 PM | 01:36 AM, 24 জুন |
| 24 জুনবুধবাৰ | 06:03 AM | 07:19 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট | 02:42 PM | 02:12 AM, 25 জুন |
| 25 জুনবৃহস্পতিবাৰ | 06:03 AM | 07:19 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট | 03:34 PM | 02:51 AM, 26 জুন |
| 26 জুনশুক্ৰবাৰ | 06:03 AM | 07:19 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট | 04:27 PM | 03:34 AM, 27 জুন |
| 27 জুনশনিবাৰ | 06:03 AM | 07:20 PM | 13 ঘণ্টা 17 মিনিট | 05:20 PM | 04:20 AM, 28 জুন |
| 28 জুনদেওবাৰ | 06:04 AM | 07:20 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট | 06:13 PM | 05:10 AM, 29 জুন |
| 29 জুনসোমবাৰ | 06:04 AM | 07:20 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট | 07:04 PM | 06:03 AM, 30 জুন |
| 30 জুনমঙলবাৰ | 06:04 AM | 07:20 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট | 07:52 PM | — |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যাকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী