বেংগালুৰু — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত জুন 2026
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 জুনসোমবাৰ | 05:52 AM | 06:42 PM | 12 ঘণ্টা 50 মিনিট | 07:43 PM | 06:18 AM |
| 2 জুনমঙলবাৰ | 05:52 AM | 06:43 PM | 12 ঘণ্টা 51 মিনিট | 08:34 PM | 07:10 AM |
| 3 জুনবুধবাৰ | 05:53 AM | 06:43 PM | 12 ঘণ্টা 50 মিনিট | 09:22 PM | 08:02 AM |
| 4 জুনবৃহস্পতিবাৰ | 05:53 AM | 06:43 PM | 12 ঘণ্টা 50 মিনিট | 10:07 PM | 08:54 AM |
| 5 জুনশুক্ৰবাৰ | 05:53 AM | 06:44 PM | 12 ঘণ্টা 51 মিনিট | 10:48 PM | 09:46 AM |
| 6 জুনশনিবাৰ | 05:53 AM | 06:44 PM | 12 ঘণ্টা 51 মিনিট | 11:28 PM | 10:36 AM |
| 7 জুনদেওবাৰ | 05:53 AM | 06:44 PM | 12 ঘণ্টা 51 মিনিট | 12:06 AM, 8 জুন | 11:25 AM |
| 8 জুনসোমবাৰ | 05:53 AM | 06:45 PM | 12 ঘণ্টা 52 মিনিট | 12:43 AM, 9 জুন | 12:14 PM |
| 9 জুনমঙলবাৰ | 05:53 AM | 06:45 PM | 12 ঘণ্টা 52 মিনিট | 01:22 AM, 10 জুন | 01:04 PM |
| 10 জুনবুধবাৰ | 05:53 AM | 06:45 PM | 12 ঘণ্টা 52 মিনিট | 02:03 AM, 11 জুন | 01:56 PM |
| 11 জুনবৃহস্পতিবাৰ | 05:53 AM | 06:45 PM | 12 ঘণ্টা 52 মিনিট | 02:49 AM, 12 জুন | 02:52 PM |
| 12 জুনশুক্ৰবাৰ | 05:53 AM | 06:46 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 03:41 AM, 13 জুন | 03:53 PM |
| 13 জুনশনিবাৰ | 05:53 AM | 06:46 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 04:40 AM, 14 জুন | 04:58 PM |
| 14 জুনদেওবাৰ | 05:54 AM | 06:46 PM | 12 ঘণ্টা 52 মিনিট | 05:45 AM, 15 জুন | 06:07 PM |
| 15 জুনসোমবাৰ | 05:54 AM | 06:46 PM | 12 ঘণ্টা 52 মিনিট | — | 07:16 PM |
| 16 জুনমঙলবাৰ | 05:54 AM | 06:47 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 06:54 AM | 08:20 PM |
| 17 জুনবুধবাৰ | 05:54 AM | 06:47 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 08:02 AM | 09:17 PM |
| 18 জুনবৃহস্পতিবাৰ | 05:54 AM | 06:47 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 09:06 AM | 10:07 PM |
| 19 জুনশুক্ৰবাৰ | 05:54 AM | 06:47 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 10:04 AM | 10:52 PM |
| 20 জুনশনিবাৰ | 05:55 AM | 06:48 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 10:59 AM | 11:32 PM |
| 21 জুনদেওবাৰ | 05:55 AM | 06:48 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 11:49 AM | 12:09 AM, 22 জুন |
| 22 জুনসোমবাৰ | 05:55 AM | 06:48 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 12:38 PM | 12:46 AM, 23 জুন |
| 23 জুনমঙলবাৰ | 05:55 AM | 06:48 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 01:26 PM | 01:23 AM, 24 জুন |
| 24 জুনবুধবাৰ | 05:56 AM | 06:49 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 02:14 PM | 02:02 AM, 25 জুন |
| 25 জুনবৃহস্পতিবাৰ | 05:56 AM | 06:49 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 03:04 PM | 02:43 AM, 26 জুন |
| 26 জুনশুক্ৰবাৰ | 05:56 AM | 06:49 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 03:55 PM | 03:27 AM, 27 জুন |
| 27 জুনশনিবাৰ | 05:56 AM | 06:49 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 04:47 PM | 04:15 AM, 28 জুন |
| 28 জুনদেওবাৰ | 05:57 AM | 06:49 PM | 12 ঘণ্টা 52 মিনিট | 05:39 PM | 05:05 AM, 29 জুন |
| 29 জুনসোমবাৰ | 05:57 AM | 06:49 PM | 12 ঘণ্টা 52 মিনিট | 06:30 PM | — |
| 30 জুনমঙলবাৰ | 05:57 AM | 06:49 PM | 12 ঘণ্টা 52 মিনিট | 07:19 PM | 05:58 AM |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী