பெங்களூரு — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் ஜூன் 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ஜூன்திங்கள் | 05:52 AM | 06:42 PM | 12 மணி 50 நிமிடம் | 07:43 PM | 06:18 AM |
| 2 ஜூன்செவ்வாய் | 05:52 AM | 06:43 PM | 12 மணி 51 நிமிடம் | 08:34 PM | 07:10 AM |
| 3 ஜூன்புதன் | 05:53 AM | 06:43 PM | 12 மணி 50 நிமிடம் | 09:22 PM | 08:02 AM |
| 4 ஜூன்வியாழன் | 05:53 AM | 06:43 PM | 12 மணி 50 நிமிடம் | 10:07 PM | 08:54 AM |
| 5 ஜூன்வெள்ளி | 05:53 AM | 06:44 PM | 12 மணி 51 நிமிடம் | 10:48 PM | 09:46 AM |
| 6 ஜூன்சனி | 05:53 AM | 06:44 PM | 12 மணி 51 நிமிடம் | 11:28 PM | 10:36 AM |
| 7 ஜூன்ஞாயிறு | 05:53 AM | 06:44 PM | 12 மணி 51 நிமிடம் | 12:06 AM, 8 ஜூன் | 11:25 AM |
| 8 ஜூன்திங்கள் | 05:53 AM | 06:45 PM | 12 மணி 52 நிமிடம் | 12:43 AM, 9 ஜூன் | 12:14 PM |
| 9 ஜூன்செவ்வாய் | 05:53 AM | 06:45 PM | 12 மணி 52 நிமிடம் | 01:22 AM, 10 ஜூன் | 01:04 PM |
| 10 ஜூன்புதன் | 05:53 AM | 06:45 PM | 12 மணி 52 நிமிடம் | 02:03 AM, 11 ஜூன் | 01:56 PM |
| 11 ஜூன்வியாழன் | 05:53 AM | 06:45 PM | 12 மணி 52 நிமிடம் | 02:49 AM, 12 ஜூன் | 02:52 PM |
| 12 ஜூன்வெள்ளி | 05:53 AM | 06:46 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 03:41 AM, 13 ஜூன் | 03:53 PM |
| 13 ஜூன்சனி | 05:53 AM | 06:46 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 04:40 AM, 14 ஜூன் | 04:58 PM |
| 14 ஜூன்ஞாயிறு | 05:54 AM | 06:46 PM | 12 மணி 52 நிமிடம் | 05:45 AM, 15 ஜூன் | 06:07 PM |
| 15 ஜூன்திங்கள் | 05:54 AM | 06:46 PM | 12 மணி 52 நிமிடம் | — | 07:16 PM |
| 16 ஜூன்செவ்வாய் | 05:54 AM | 06:47 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 06:54 AM | 08:20 PM |
| 17 ஜூன்புதன் | 05:54 AM | 06:47 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 08:02 AM | 09:17 PM |
| 18 ஜூன்வியாழன் | 05:54 AM | 06:47 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 09:06 AM | 10:07 PM |
| 19 ஜூன்வெள்ளி | 05:54 AM | 06:47 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 10:04 AM | 10:52 PM |
| 20 ஜூன்சனி | 05:55 AM | 06:48 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 10:59 AM | 11:32 PM |
| 21 ஜூன்ஞாயிறு | 05:55 AM | 06:48 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 11:49 AM | 12:09 AM, 22 ஜூன் |
| 22 ஜூன்திங்கள் | 05:55 AM | 06:48 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 12:38 PM | 12:46 AM, 23 ஜூன் |
| 23 ஜூன்செவ்வாய் | 05:55 AM | 06:48 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 01:26 PM | 01:23 AM, 24 ஜூன் |
| 24 ஜூன்புதன் | 05:56 AM | 06:49 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 02:14 PM | 02:02 AM, 25 ஜூன் |
| 25 ஜூன்வியாழன் | 05:56 AM | 06:49 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 03:04 PM | 02:43 AM, 26 ஜூன் |
| 26 ஜூன்வெள்ளி | 05:56 AM | 06:49 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 03:55 PM | 03:27 AM, 27 ஜூன் |
| 27 ஜூன்சனி | 05:56 AM | 06:49 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 04:47 PM | 04:15 AM, 28 ஜூன் |
| 28 ஜூன்ஞாயிறு | 05:57 AM | 06:49 PM | 12 மணி 52 நிமிடம் | 05:39 PM | 05:05 AM, 29 ஜூன் |
| 29 ஜூன்திங்கள் | 05:57 AM | 06:49 PM | 12 மணி 52 நிமிடம் | 06:30 PM | — |
| 30 ஜூன்செவ்வாய் | 05:57 AM | 06:49 PM | 12 மணி 52 நிமிடம் | 07:19 PM | 05:58 AM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்