બેંગલુરુ — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત જૂન 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 જૂનસોમવાર | 05:52 AM | 06:42 PM | 12 કલાક 50 મિનિટ | 07:43 PM | 06:18 AM |
| 2 જૂનમંગળવાર | 05:52 AM | 06:43 PM | 12 કલાક 51 મિનિટ | 08:34 PM | 07:10 AM |
| 3 જૂનબુધવાર | 05:53 AM | 06:43 PM | 12 કલાક 50 મિનિટ | 09:22 PM | 08:02 AM |
| 4 જૂનગુરુવાર | 05:53 AM | 06:43 PM | 12 કલાક 50 મિનિટ | 10:07 PM | 08:54 AM |
| 5 જૂનશુક્રવાર | 05:53 AM | 06:44 PM | 12 કલાક 51 મિનિટ | 10:48 PM | 09:46 AM |
| 6 જૂનશનિવાર | 05:53 AM | 06:44 PM | 12 કલાક 51 મિનિટ | 11:28 PM | 10:36 AM |
| 7 જૂનરવિવાર | 05:53 AM | 06:44 PM | 12 કલાક 51 મિનિટ | 12:06 AM, 8 જૂન | 11:25 AM |
| 8 જૂનસોમવાર | 05:53 AM | 06:45 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 12:43 AM, 9 જૂન | 12:14 PM |
| 9 જૂનમંગળવાર | 05:53 AM | 06:45 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 01:22 AM, 10 જૂન | 01:04 PM |
| 10 જૂનબુધવાર | 05:53 AM | 06:45 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 02:03 AM, 11 જૂન | 01:56 PM |
| 11 જૂનગુરુવાર | 05:53 AM | 06:45 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 02:49 AM, 12 જૂન | 02:52 PM |
| 12 જૂનશુક્રવાર | 05:53 AM | 06:46 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 03:41 AM, 13 જૂન | 03:53 PM |
| 13 જૂનશનિવાર | 05:53 AM | 06:46 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 04:40 AM, 14 જૂન | 04:58 PM |
| 14 જૂનરવિવાર | 05:54 AM | 06:46 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 05:45 AM, 15 જૂન | 06:07 PM |
| 15 જૂનસોમવાર | 05:54 AM | 06:46 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | — | 07:16 PM |
| 16 જૂનમંગળવાર | 05:54 AM | 06:47 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 06:54 AM | 08:20 PM |
| 17 જૂનબુધવાર | 05:54 AM | 06:47 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 08:02 AM | 09:17 PM |
| 18 જૂનગુરુવાર | 05:54 AM | 06:47 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 09:06 AM | 10:07 PM |
| 19 જૂનશુક્રવાર | 05:54 AM | 06:47 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 10:04 AM | 10:52 PM |
| 20 જૂનશનિવાર | 05:55 AM | 06:48 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 10:59 AM | 11:32 PM |
| 21 જૂનરવિવાર | 05:55 AM | 06:48 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 11:49 AM | 12:09 AM, 22 જૂન |
| 22 જૂનસોમવાર | 05:55 AM | 06:48 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 12:38 PM | 12:46 AM, 23 જૂન |
| 23 જૂનમંગળવાર | 05:55 AM | 06:48 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 01:26 PM | 01:23 AM, 24 જૂન |
| 24 જૂનબુધવાર | 05:56 AM | 06:49 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 02:14 PM | 02:02 AM, 25 જૂન |
| 25 જૂનગુરુવાર | 05:56 AM | 06:49 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 03:04 PM | 02:43 AM, 26 જૂન |
| 26 જૂનશુક્રવાર | 05:56 AM | 06:49 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 03:55 PM | 03:27 AM, 27 જૂન |
| 27 જૂનશનિવાર | 05:56 AM | 06:49 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 04:47 PM | 04:15 AM, 28 જૂન |
| 28 જૂનરવિવાર | 05:57 AM | 06:49 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 05:39 PM | 05:05 AM, 29 જૂન |
| 29 જૂનસોમવાર | 05:57 AM | 06:49 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 06:30 PM | — |
| 30 જૂનમંગળવાર | 05:57 AM | 06:49 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 07:19 PM | 05:58 AM |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન