નવી દિલ્હી — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત જૂન 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 જૂનસોમવાર | 05:24 AM | 07:14 PM | 13 કલાક 50 મિનિટ | 08:26 PM | 05:40 AM |
| 2 જૂનમંગળવાર | 05:24 AM | 07:15 PM | 13 કલાક 51 મિનિટ | 09:15 PM | 06:31 AM |
| 3 જૂનબુધવાર | 05:24 AM | 07:15 PM | 13 કલાક 51 મિનિટ | 10:00 PM | 07:25 AM |
| 4 જૂનગુરુવાર | 05:23 AM | 07:16 PM | 13 કલાક 53 મિનિટ | 10:39 PM | 08:22 AM |
| 5 જૂનશુક્રવાર | 05:23 AM | 07:16 PM | 13 કલાક 53 મિનિટ | 11:15 PM | 09:19 AM |
| 6 જૂનશનિવાર | 05:23 AM | 07:17 PM | 13 કલાક 54 મિનિટ | 11:47 PM | 10:16 AM |
| 7 જૂનરવિવાર | 05:23 AM | 07:17 PM | 13 કલાક 54 મિનિટ | 12:17 AM, 8 જૂન | 11:13 AM |
| 8 જૂનસોમવાર | 05:23 AM | 07:17 PM | 13 કલાક 54 મિનિટ | 12:46 AM, 9 જૂન | 12:10 PM |
| 9 જૂનમંગળવાર | 05:23 AM | 07:18 PM | 13 કલાક 55 મિનિટ | 01:17 AM, 10 જૂન | 01:08 PM |
| 10 જૂનબુધવાર | 05:23 AM | 07:18 PM | 13 કલાક 55 મિનિટ | 01:50 AM, 11 જૂન | 02:09 PM |
| 11 જૂનગુરુવાર | 05:23 AM | 07:19 PM | 13 કલાક 56 મિનિટ | 02:27 AM, 12 જૂન | 03:14 PM |
| 12 જૂનશુક્રવાર | 05:23 AM | 07:19 PM | 13 કલાક 56 મિનિટ | 03:11 AM, 13 જૂન | 04:23 PM |
| 13 જૂનશનિવાર | 05:23 AM | 07:19 PM | 13 કલાક 56 મિનિટ | 04:03 AM, 14 જૂન | 05:35 PM |
| 14 જૂનરવિવાર | 05:23 AM | 07:20 PM | 13 કલાક 57 મિનિટ | 05:06 AM, 15 જૂન | 06:49 PM |
| 15 જૂનસોમવાર | 05:23 AM | 07:20 PM | 13 કલાક 57 મિનિટ | — | 07:58 PM |
| 16 જૂનમંગળવાર | 05:23 AM | 07:20 PM | 13 કલાક 57 મિનિટ | 06:15 AM | 08:58 PM |
| 17 જૂનબુધવાર | 05:23 AM | 07:21 PM | 13 કલાક 58 મિનિટ | 07:28 AM | 09:49 PM |
| 18 જૂનગુરુવાર | 05:24 AM | 07:21 PM | 13 કલાક 57 મિનિટ | 08:40 AM | 10:32 PM |
| 19 જૂનશુક્રવાર | 05:24 AM | 07:21 PM | 13 કલાક 57 મિનિટ | 09:47 AM | 11:08 PM |
| 20 જૂનશનિવાર | 05:24 AM | 07:22 PM | 13 કલાક 58 મિનિટ | 10:50 AM | 11:39 PM |
| 21 જૂનરવિવાર | 05:24 AM | 07:22 PM | 13 કલાક 58 મિનિટ | 11:49 AM | 12:09 AM, 22 જૂન |
| 22 જૂનસોમવાર | 05:24 AM | 07:22 PM | 13 કલાક 58 મિનિટ | 12:46 PM | 12:38 AM, 23 જૂન |
| 23 જૂનમંગળવાર | 05:25 AM | 07:22 PM | 13 કલાક 57 મિનિટ | 01:42 PM | 01:07 AM, 24 જૂન |
| 24 જૂનબુધવાર | 05:25 AM | 07:22 PM | 13 કલાક 57 મિનિટ | 02:38 PM | 01:39 AM, 25 જૂન |
| 25 જૂનગુરુવાર | 05:25 AM | 07:22 PM | 13 કલાક 57 મિનિટ | 03:34 PM | 02:14 AM, 26 જૂન |
| 26 જૂનશુક્રવાર | 05:25 AM | 07:23 PM | 13 કલાક 58 મિનિટ | 04:31 PM | 02:53 AM, 27 જૂન |
| 27 જૂનશનિવાર | 05:26 AM | 07:23 PM | 13 કલાક 57 મિનિટ | 05:27 PM | 03:37 AM, 28 જૂન |
| 28 જૂનરવિવાર | 05:26 AM | 07:23 PM | 13 કલાક 57 મિનિટ | 06:21 PM | 04:26 AM, 29 જૂન |
| 29 જૂનસોમવાર | 05:26 AM | 07:23 PM | 13 કલાક 57 મિનિટ | 07:12 PM | 05:20 AM, 30 જૂન |
| 30 જૂનમંગળવાર | 05:27 AM | 07:23 PM | 13 કલાક 56 મિનિટ | 07:58 PM | — |
લખનઉવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન