ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଜୁନ 2026
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଜୁନସୋମବାର | 05:24 AM | 07:14 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ | 08:26 PM | 05:40 AM |
| 2 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 05:24 AM | 07:15 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ | 09:15 PM | 06:31 AM |
| 3 ଜୁନବୁଧବାର | 05:24 AM | 07:15 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ | 10:00 PM | 07:25 AM |
| 4 ଜୁନଗୁରୁବାର | 05:23 AM | 07:16 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ | 10:39 PM | 08:22 AM |
| 5 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 05:23 AM | 07:16 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ | 11:15 PM | 09:19 AM |
| 6 ଜୁନଶନିବାର | 05:23 AM | 07:17 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ | 11:47 PM | 10:16 AM |
| 7 ଜୁନରବିବାର | 05:23 AM | 07:17 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ | 12:17 AM, 8 ଜୁନ | 11:13 AM |
| 8 ଜୁନସୋମବାର | 05:23 AM | 07:17 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ | 12:46 AM, 9 ଜୁନ | 12:10 PM |
| 9 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 05:23 AM | 07:18 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ | 01:17 AM, 10 ଜୁନ | 01:08 PM |
| 10 ଜୁନବୁଧବାର | 05:23 AM | 07:18 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ | 01:50 AM, 11 ଜୁନ | 02:09 PM |
| 11 ଜୁନଗୁରୁବାର | 05:23 AM | 07:19 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ | 02:27 AM, 12 ଜୁନ | 03:14 PM |
| 12 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 05:23 AM | 07:19 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ | 03:11 AM, 13 ଜୁନ | 04:23 PM |
| 13 ଜୁନଶନିବାର | 05:23 AM | 07:19 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ | 04:03 AM, 14 ଜୁନ | 05:35 PM |
| 14 ଜୁନରବିବାର | 05:23 AM | 07:20 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 05:06 AM, 15 ଜୁନ | 06:49 PM |
| 15 ଜୁନସୋମବାର | 05:23 AM | 07:20 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | — | 07:58 PM |
| 16 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 05:23 AM | 07:20 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 06:15 AM | 08:58 PM |
| 17 ଜୁନବୁଧବାର | 05:23 AM | 07:21 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ | 07:28 AM | 09:49 PM |
| 18 ଜୁନଗୁରୁବାର | 05:24 AM | 07:21 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 08:40 AM | 10:32 PM |
| 19 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 05:24 AM | 07:21 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 09:47 AM | 11:08 PM |
| 20 ଜୁନଶନିବାର | 05:24 AM | 07:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ | 10:50 AM | 11:39 PM |
| 21 ଜୁନରବିବାର | 05:24 AM | 07:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ | 11:49 AM | 12:09 AM, 22 ଜୁନ |
| 22 ଜୁନସୋମବାର | 05:24 AM | 07:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ | 12:46 PM | 12:38 AM, 23 ଜୁନ |
| 23 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 05:25 AM | 07:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 01:42 PM | 01:07 AM, 24 ଜୁନ |
| 24 ଜୁନବୁଧବାର | 05:25 AM | 07:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 02:38 PM | 01:39 AM, 25 ଜୁନ |
| 25 ଜୁନଗୁରୁବାର | 05:25 AM | 07:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 03:34 PM | 02:14 AM, 26 ଜୁନ |
| 26 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 05:25 AM | 07:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ | 04:31 PM | 02:53 AM, 27 ଜୁନ |
| 27 ଜୁନଶନିବାର | 05:26 AM | 07:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 05:27 PM | 03:37 AM, 28 ଜୁନ |
| 28 ଜୁନରବିବାର | 05:26 AM | 07:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 06:21 PM | 04:26 AM, 29 ଜୁନ |
| 29 ଜୁନସୋମବାର | 05:26 AM | 07:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 07:12 PM | 05:20 AM, 30 ଜୁନ |
| 30 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 05:27 AM | 07:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ | 07:58 PM | — |
ଲକ୍ଷ୍ନୌବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ