କୋଲକାତା — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଜୁନ 2026
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଜୁନସୋମବାର | 04:52 AM | 06:17 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ | 07:22 PM | 05:10 AM |
| 2 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 04:52 AM | 06:17 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ | 08:12 PM | 06:01 AM |
| 3 ଜୁନବୁଧବାର | 04:52 AM | 06:18 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ | 08:59 PM | 06:55 AM |
| 4 ଜୁନଗୁରୁବାର | 04:52 AM | 06:18 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ | 09:41 PM | 07:50 AM |
| 5 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 04:51 AM | 06:19 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 10:19 PM | 08:44 AM |
| 6 ଜୁନଶନିବାର | 04:51 AM | 06:19 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 10:54 PM | 09:39 AM |
| 7 ଜୁନରବିବାର | 04:51 AM | 06:19 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 11:27 PM | 10:32 AM |
| 8 ଜୁନସୋମବାର | 04:51 AM | 06:20 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 12:00 AM, 9 ଜୁନ | 11:26 AM |
| 9 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 04:51 AM | 06:20 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 12:34 AM, 10 ଜୁନ | 12:21 PM |
| 10 ଜୁନବୁଧବାର | 04:51 AM | 06:21 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 01:10 AM, 11 ଜୁନ | 01:18 PM |
| 11 ଜୁନଗୁରୁବାର | 04:52 AM | 06:21 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 01:51 AM, 12 ଜୁନ | 02:19 PM |
| 12 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 04:52 AM | 06:21 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 02:38 AM, 13 ଜୁନ | 03:24 PM |
| 13 ଜୁନଶନିବାର | 04:52 AM | 06:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 03:33 AM, 14 ଜୁନ | 04:34 PM |
| 14 ଜୁନରବିବାର | 04:52 AM | 06:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 04:36 AM, 15 ଜୁନ | 05:45 PM |
| 15 ଜୁନସୋମବାର | 04:52 AM | 06:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | — | 06:54 PM |
| 16 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 04:52 AM | 06:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 05:45 AM | 07:57 PM |
| 17 ଜୁନବୁଧବାର | 04:52 AM | 06:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 06:56 AM | 08:50 PM |
| 18 ଜୁନଗୁରୁବାର | 04:52 AM | 06:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 08:04 AM | 09:36 PM |
| 19 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 04:53 AM | 06:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 09:08 AM | 10:16 PM |
| 20 ଜୁନଶନିବାର | 04:53 AM | 06:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 10:08 AM | 10:51 PM |
| 21 ଜୁନରବିବାର | 04:53 AM | 06:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 11:04 AM | 11:24 PM |
| 22 ଜୁନସୋମବାର | 04:53 AM | 06:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 11:57 AM | 11:56 PM |
| 23 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 04:53 AM | 06:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 12:50 PM | 12:29 AM, 24 ଜୁନ |
| 24 ଜୁନବୁଧବାର | 04:54 AM | 06:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 01:42 PM | 01:03 AM, 25 ଜୁନ |
| 25 ଜୁନଗୁରୁବାର | 04:54 AM | 06:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 02:36 PM | 01:41 AM, 26 ଜୁନ |
| 26 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 04:54 AM | 06:25 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 03:30 PM | 02:22 AM, 27 ଜୁନ |
| 27 ଜୁନଶନିବାର | 04:54 AM | 06:25 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 04:24 PM | 03:07 AM, 28 ଜୁନ |
| 28 ଜୁନରବିବାର | 04:55 AM | 06:25 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 05:18 PM | 03:57 AM, 29 ଜୁନ |
| 29 ଜୁନସୋମବାର | 04:55 AM | 06:25 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 06:09 PM | 04:50 AM, 30 ଜୁନ |
| 30 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 04:55 AM | 06:25 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 06:57 PM | — |
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ