ଜୟପୁର — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଜୁନ 2026
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଜୁନସୋମବାର | 05:33 AM | 07:16 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ | 08:26 PM | 05:51 AM |
| 2 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 05:33 AM | 07:17 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ | 09:16 PM | 06:41 AM |
| 3 ଜୁନବୁଧବାର | 05:33 AM | 07:17 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ | 10:01 PM | 07:36 AM |
| 4 ଜୁନଗୁରୁବାର | 05:33 AM | 07:18 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ | 10:41 PM | 08:32 AM |
| 5 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 05:33 AM | 07:18 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ | 11:17 PM | 09:28 AM |
| 6 ଜୁନଶନିବାର | 05:33 AM | 07:18 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ | 11:50 PM | 10:25 AM |
| 7 ଜୁନରବିବାର | 05:33 AM | 07:19 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ | 12:22 AM, 8 ଜୁନ | 11:20 AM |
| 8 ଜୁନସୋମବାର | 05:33 AM | 07:19 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ | 12:52 AM, 9 ଜୁନ | 12:17 PM |
| 9 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 05:33 AM | 07:20 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟ | 01:23 AM, 10 ଜୁନ | 01:14 PM |
| 10 ଜୁନବୁଧବାର | 05:32 AM | 07:20 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ | 01:57 AM, 11 ଜୁନ | 02:14 PM |
| 11 ଜୁନଗୁରୁବାର | 05:33 AM | 07:21 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ | 02:36 AM, 12 ଜୁନ | 03:17 PM |
| 12 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 05:33 AM | 07:21 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ | 03:20 AM, 13 ଜୁନ | 04:25 PM |
| 13 ଜୁନଶନିବାର | 05:33 AM | 07:21 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ | 04:14 AM, 14 ଜୁନ | 05:37 PM |
| 14 ଜୁନରବିବାର | 05:33 AM | 07:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ | 05:17 AM, 15 ଜୁନ | 06:50 PM |
| 15 ଜୁନସୋମବାର | 05:33 AM | 07:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ | — | 07:59 PM |
| 16 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 05:33 AM | 07:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ | 06:26 AM | 09:00 PM |
| 17 ଜୁନବୁଧବାର | 05:33 AM | 07:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ | 07:39 AM | 09:51 PM |
| 18 ଜୁନଗୁରୁବାର | 05:33 AM | 07:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ | 08:49 AM | 10:35 PM |
| 19 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 05:33 AM | 07:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ | 09:55 AM | 11:12 PM |
| 20 ଜୁନଶନିବାର | 05:34 AM | 07:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ | 10:57 AM | 11:44 PM |
| 21 ଜୁନରବିବାର | 05:34 AM | 07:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ | 11:55 AM | 12:15 AM, 22 ଜୁନ |
| 22 ଜୁନସୋମବାର | 05:34 AM | 07:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ | 12:51 PM | 12:45 AM, 23 ଜୁନ |
| 23 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 05:34 AM | 07:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ | 01:46 PM | 01:15 AM, 24 ଜୁନ |
| 24 ଜୁନବୁଧବାର | 05:34 AM | 07:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ | 02:41 PM | 01:48 AM, 25 ଜୁନ |
| 25 ଜୁନଗୁରୁବାର | 05:35 AM | 07:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ | 03:36 PM | 02:23 AM, 26 ଜୁନ |
| 26 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 05:35 AM | 07:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ | 04:32 PM | 03:03 AM, 27 ଜୁନ |
| 27 ଜୁନଶନିବାର | 05:35 AM | 07:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ | 05:28 PM | 03:48 AM, 28 ଜୁନ |
| 28 ଜୁନରବିବାର | 05:36 AM | 07:25 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ | 06:22 PM | 04:37 AM, 29 ଜୁନ |
| 29 ଜୁନସୋମବାର | 05:36 AM | 07:25 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ | 07:13 PM | 05:30 AM, 30 ଜୁନ |
| 30 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 05:36 AM | 07:25 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ | 08:00 PM | — |
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଉଜ୍ଜୟିନୀ