Bengaluru — Sunrise & Sunset October 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 OctThursday | 06:09 AM | 06:09 PM | 12 h 0 min | 09:58 PM | 10:21 AM |
| 2 OctFriday | 06:09 AM | 06:09 PM | 12 h 0 min | 11:00 PM | 11:25 AM |
| 3 OctSaturday | 06:09 AM | 06:08 PM | 11 h 59 min | 12:04 AM, 4 Oct | 12:28 PM |
| 4 OctSunday | 06:09 AM | 06:07 PM | 11 h 58 min | 01:07 AM, 5 Oct | 01:25 PM |
| 5 OctMonday | 06:09 AM | 06:07 PM | 11 h 58 min | 02:07 AM, 6 Oct | 02:17 PM |
| 6 OctTuesday | 06:09 AM | 06:06 PM | 11 h 57 min | 03:03 AM, 7 Oct | 03:04 PM |
| 7 OctWednesday | 06:09 AM | 06:06 PM | 11 h 57 min | 03:57 AM, 8 Oct | 03:47 PM |
| 8 OctThursday | 06:09 AM | 06:05 PM | 11 h 56 min | 04:48 AM, 9 Oct | 04:27 PM |
| 9 OctFriday | 06:09 AM | 06:04 PM | 11 h 55 min | 05:39 AM, 10 Oct | 05:06 PM |
| 10 OctSaturday | 06:10 AM | 06:04 PM | 11 h 54 min | — | 05:45 PM |
| 11 OctSunday | 06:10 AM | 06:03 PM | 11 h 53 min | 06:30 AM | 06:24 PM |
| 12 OctMonday | 06:10 AM | 06:02 PM | 11 h 52 min | 07:21 AM | 07:06 PM |
| 13 OctTuesday | 06:10 AM | 06:02 PM | 11 h 52 min | 08:14 AM | 07:50 PM |
| 14 OctWednesday | 06:10 AM | 06:01 PM | 11 h 51 min | 09:07 AM | 08:38 PM |
| 15 OctThursday | 06:10 AM | 06:01 PM | 11 h 51 min | 10:00 AM | 09:27 PM |
| 16 OctFriday | 06:10 AM | 06:00 PM | 11 h 50 min | 10:52 AM | 10:19 PM |
| 17 OctSaturday | 06:10 AM | 06:00 PM | 11 h 50 min | 11:42 AM | 11:11 PM |
| 18 OctSunday | 06:10 AM | 05:59 PM | 11 h 49 min | 12:29 PM | 12:03 AM, 19 Oct |
| 19 OctMonday | 06:11 AM | 05:59 PM | 11 h 48 min | 01:13 PM | 12:54 AM, 20 Oct |
| 20 OctTuesday | 06:11 AM | 05:58 PM | 11 h 47 min | 01:54 PM | 01:44 AM, 21 Oct |
| 21 OctWednesday | 06:11 AM | 05:57 PM | 11 h 46 min | 02:34 PM | 02:33 AM, 22 Oct |
| 22 OctThursday | 06:11 AM | 05:57 PM | 11 h 46 min | 03:12 PM | 03:23 AM, 23 Oct |
| 23 OctFriday | 06:11 AM | 05:57 PM | 11 h 46 min | 03:50 PM | 04:14 AM, 24 Oct |
| 24 OctSaturday | 06:11 AM | 05:56 PM | 11 h 45 min | 04:29 PM | 05:07 AM, 25 Oct |
| 25 OctSunday | 06:12 AM | 05:56 PM | 11 h 44 min | 05:12 PM | 06:04 AM, 26 Oct |
| 26 OctMonday | 06:12 AM | 05:55 PM | 11 h 43 min | 05:58 PM | — |
| 27 OctTuesday | 06:12 AM | 05:55 PM | 11 h 43 min | 06:50 PM | 07:04 AM |
| 28 OctWednesday | 06:12 AM | 05:54 PM | 11 h 42 min | 07:48 PM | 08:09 AM |
| 29 OctThursday | 06:13 AM | 05:54 PM | 11 h 41 min | 08:51 PM | 09:15 AM |
| 30 OctFriday | 06:13 AM | 05:54 PM | 11 h 41 min | 09:57 PM | 10:20 AM |
| 31 OctSaturday | 06:13 AM | 05:53 PM | 11 h 40 min | 11:01 PM | 11:20 AM |
LucknowNew DelhiVaranasiKanpurAyodhyaMumbaiKolkataChennaiHyderabadJaipurUjjain