बंगळुरू — सूर्योदय-सूर्यास्त ऑक्टोबर 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ऑक्टोगुरुवार | 06:09 AM | 06:09 PM | 12 तास 0 मिनिटे | 09:58 PM | 10:21 AM |
| 2 ऑक्टोशुक्रवार | 06:09 AM | 06:09 PM | 12 तास 0 मिनिटे | 11:00 PM | 11:25 AM |
| 3 ऑक्टोशनिवार | 06:09 AM | 06:08 PM | 11 तास 59 मिनिटे | 12:04 AM, 4 ऑक्टो | 12:28 PM |
| 4 ऑक्टोरविवार | 06:09 AM | 06:07 PM | 11 तास 58 मिनिटे | 01:07 AM, 5 ऑक्टो | 01:25 PM |
| 5 ऑक्टोसोमवार | 06:09 AM | 06:07 PM | 11 तास 58 मिनिटे | 02:07 AM, 6 ऑक्टो | 02:17 PM |
| 6 ऑक्टोमंगळवार | 06:09 AM | 06:06 PM | 11 तास 57 मिनिटे | 03:03 AM, 7 ऑक्टो | 03:04 PM |
| 7 ऑक्टोबुधवार | 06:09 AM | 06:06 PM | 11 तास 57 मिनिटे | 03:57 AM, 8 ऑक्टो | 03:47 PM |
| 8 ऑक्टोगुरुवार | 06:09 AM | 06:05 PM | 11 तास 56 मिनिटे | 04:48 AM, 9 ऑक्टो | 04:27 PM |
| 9 ऑक्टोशुक्रवार | 06:09 AM | 06:04 PM | 11 तास 55 मिनिटे | 05:39 AM, 10 ऑक्टो | 05:06 PM |
| 10 ऑक्टोशनिवार | 06:10 AM | 06:04 PM | 11 तास 54 मिनिटे | — | 05:45 PM |
| 11 ऑक्टोरविवार | 06:10 AM | 06:03 PM | 11 तास 53 मिनिटे | 06:30 AM | 06:24 PM |
| 12 ऑक्टोसोमवार | 06:10 AM | 06:02 PM | 11 तास 52 मिनिटे | 07:21 AM | 07:06 PM |
| 13 ऑक्टोमंगळवार | 06:10 AM | 06:02 PM | 11 तास 52 मिनिटे | 08:14 AM | 07:50 PM |
| 14 ऑक्टोबुधवार | 06:10 AM | 06:01 PM | 11 तास 51 मिनिटे | 09:07 AM | 08:38 PM |
| 15 ऑक्टोगुरुवार | 06:10 AM | 06:01 PM | 11 तास 51 मिनिटे | 10:00 AM | 09:27 PM |
| 16 ऑक्टोशुक्रवार | 06:10 AM | 06:00 PM | 11 तास 50 मिनिटे | 10:52 AM | 10:19 PM |
| 17 ऑक्टोशनिवार | 06:10 AM | 06:00 PM | 11 तास 50 मिनिटे | 11:42 AM | 11:11 PM |
| 18 ऑक्टोरविवार | 06:10 AM | 05:59 PM | 11 तास 49 मिनिटे | 12:29 PM | 12:03 AM, 19 ऑक्टो |
| 19 ऑक्टोसोमवार | 06:11 AM | 05:59 PM | 11 तास 48 मिनिटे | 01:13 PM | 12:54 AM, 20 ऑक्टो |
| 20 ऑक्टोमंगळवार | 06:11 AM | 05:58 PM | 11 तास 47 मिनिटे | 01:54 PM | 01:44 AM, 21 ऑक्टो |
| 21 ऑक्टोबुधवार | 06:11 AM | 05:57 PM | 11 तास 46 मिनिटे | 02:34 PM | 02:33 AM, 22 ऑक्टो |
| 22 ऑक्टोगुरुवार | 06:11 AM | 05:57 PM | 11 तास 46 मिनिटे | 03:12 PM | 03:23 AM, 23 ऑक्टो |
| 23 ऑक्टोशुक्रवार | 06:11 AM | 05:57 PM | 11 तास 46 मिनिटे | 03:50 PM | 04:14 AM, 24 ऑक्टो |
| 24 ऑक्टोशनिवार | 06:11 AM | 05:56 PM | 11 तास 45 मिनिटे | 04:29 PM | 05:07 AM, 25 ऑक्टो |
| 25 ऑक्टोरविवार | 06:12 AM | 05:56 PM | 11 तास 44 मिनिटे | 05:12 PM | 06:04 AM, 26 ऑक्टो |
| 26 ऑक्टोसोमवार | 06:12 AM | 05:55 PM | 11 तास 43 मिनिटे | 05:58 PM | — |
| 27 ऑक्टोमंगळवार | 06:12 AM | 05:55 PM | 11 तास 43 मिनिटे | 06:50 PM | 07:04 AM |
| 28 ऑक्टोबुधवार | 06:12 AM | 05:54 PM | 11 तास 42 मिनिटे | 07:48 PM | 08:09 AM |
| 29 ऑक्टोगुरुवार | 06:13 AM | 05:54 PM | 11 तास 41 मिनिटे | 08:51 PM | 09:15 AM |
| 30 ऑक्टोशुक्रवार | 06:13 AM | 05:54 PM | 11 तास 41 मिनिटे | 09:57 PM | 10:20 AM |
| 31 ऑक्टोशनिवार | 06:13 AM | 05:53 PM | 11 तास 40 मिनिटे | 11:01 PM | 11:20 AM |
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईहैदराबादजयपूरउज्जैन