અયોધ્યા — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત માર્ચ 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 માર્ચરવિવાર | 06:26 AM | 06:02 PM | 11 કલાક 36 મિનિટ | 04:00 PM | 05:36 AM, 2 માર્ચ |
| 2 માર્ચસોમવાર | 06:25 AM | 06:02 PM | 11 કલાક 37 મિનિટ | 05:03 PM | 06:10 AM, 3 માર્ચ |
| 3 માર્ચમંગળવાર | 06:24 AM | 06:03 PM | 11 કલાક 39 મિનિટ | 06:02 PM | — |
| 4 માર્ચબુધવાર | 06:23 AM | 06:04 PM | 11 કલાક 41 મિનિટ | 07:00 PM | 06:42 AM |
| 5 માર્ચગુરુવાર | 06:22 AM | 06:04 PM | 11 કલાક 42 મિનિટ | 07:56 PM | 07:12 AM |
| 6 માર્ચશુક્રવાર | 06:21 AM | 06:05 PM | 11 કલાક 44 મિનિટ | 08:51 PM | 07:42 AM |
| 7 માર્ચશનિવાર | 06:20 AM | 06:05 PM | 11 કલાક 45 મિનિટ | 09:47 PM | 08:13 AM |
| 8 માર્ચરવિવાર | 06:19 AM | 06:06 PM | 11 કલાક 47 મિનિટ | 10:43 PM | 08:47 AM |
| 9 માર્ચસોમવાર | 06:17 AM | 06:06 PM | 11 કલાક 49 મિનિટ | 11:40 PM | 09:23 AM |
| 10 માર્ચમંગળવાર | 06:16 AM | 06:07 PM | 11 કલાક 51 મિનિટ | 12:35 AM, 11 માર્ચ | 10:05 AM |
| 11 માર્ચબુધવાર | 06:15 AM | 06:07 PM | 11 કલાક 52 મિનિટ | 01:29 AM, 12 માર્ચ | 10:51 AM |
| 12 માર્ચગુરુવાર | 06:14 AM | 06:08 PM | 11 કલાક 54 મિનિટ | 02:19 AM, 13 માર્ચ | 11:42 AM |
| 13 માર્ચશુક્રવાર | 06:13 AM | 06:09 PM | 11 કલાક 56 મિનિટ | 03:05 AM, 14 માર્ચ | 12:38 PM |
| 14 માર્ચશનિવાર | 06:12 AM | 06:09 PM | 11 કલાક 57 મિનિટ | 03:47 AM, 15 માર્ચ | 01:36 PM |
| 15 માર્ચરવિવાર | 06:11 AM | 06:10 PM | 11 કલાક 59 મિનિટ | 04:24 AM, 16 માર્ચ | 02:35 PM |
| 16 માર્ચસોમવાર | 06:10 AM | 06:10 PM | 12 કલાક 0 મિનિટ | 04:59 AM, 17 માર્ચ | 03:35 PM |
| 17 માર્ચમંગળવાર | 06:09 AM | 06:11 PM | 12 કલાક 2 મિનિટ | 05:32 AM, 18 માર્ચ | 04:35 PM |
| 18 માર્ચબુધવાર | 06:08 AM | 06:11 PM | 12 કલાક 3 મિનિટ | 06:04 AM, 19 માર્ચ | 05:35 PM |
| 19 માર્ચગુરુવાર | 06:07 AM | 06:12 PM | 12 કલાક 5 મિનિટ | — | 06:36 PM |
| 20 માર્ચશુક્રવાર | 06:06 AM | 06:12 PM | 12 કલાક 6 મિનિટ | 06:37 AM | 07:40 PM |
| 21 માર્ચશનિવાર | 06:05 AM | 06:13 PM | 12 કલાક 8 મિનિટ | 07:13 AM | 08:46 PM |
| 22 માર્ચરવિવાર | 06:04 AM | 06:13 PM | 12 કલાક 9 મિનિટ | 07:54 AM | 09:54 PM |
| 23 માર્ચસોમવાર | 06:02 AM | 06:14 PM | 12 કલાક 12 મિનિટ | 08:40 AM | 11:04 PM |
| 24 માર્ચમંગળવાર | 06:01 AM | 06:14 PM | 12 કલાક 13 મિનિટ | 09:33 AM | 12:12 AM, 25 માર્ચ |
| 25 માર્ચબુધવાર | 06:00 AM | 06:15 PM | 12 કલાક 15 મિનિટ | 10:33 AM | 01:14 AM, 26 માર્ચ |
| 26 માર્ચગુરુવાર | 05:59 AM | 06:15 PM | 12 કલાક 16 મિનિટ | 11:39 AM | 02:08 AM, 27 માર્ચ |
| 27 માર્ચશુક્રવાર | 05:58 AM | 06:16 PM | 12 કલાક 18 મિનિટ | 12:45 PM | 02:55 AM, 28 માર્ચ |
| 28 માર્ચશનિવાર | 05:57 AM | 06:16 PM | 12 કલાક 19 મિનિટ | 01:50 PM | 03:35 AM, 29 માર્ચ |
| 29 માર્ચરવિવાર | 05:56 AM | 06:17 PM | 12 કલાક 21 મિનિટ | 02:53 PM | 04:10 AM, 30 માર્ચ |
| 30 માર્ચસોમવાર | 05:55 AM | 06:17 PM | 12 કલાક 22 મિનિટ | 03:52 PM | 04:42 AM, 31 માર્ચ |
| 31 માર્ચમંગળવાર | 05:54 AM | 06:18 PM | 12 કલાક 24 મિનિટ | 04:50 PM | 05:12 AM, 1 એપ્રિ |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરમુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન