કાનપુર — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત માર્ચ 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 માર્ચરવિવાર | 06:33 AM | 06:10 PM | 11 કલાક 37 મિનિટ | 04:08 PM | 05:43 AM, 2 માર્ચ |
| 2 માર્ચસોમવાર | 06:32 AM | 06:10 PM | 11 કલાક 38 મિનિટ | 05:11 PM | 06:18 AM, 3 માર્ચ |
| 3 માર્ચમંગળવાર | 06:31 AM | 06:11 PM | 11 કલાક 40 મિનિટ | 06:10 PM | — |
| 4 માર્ચબુધવાર | 06:30 AM | 06:11 PM | 11 કલાક 41 મિનિટ | 07:08 PM | 06:49 AM |
| 5 માર્ચગુરુવાર | 06:29 AM | 06:12 PM | 11 કલાક 43 મિનિટ | 08:03 PM | 07:20 AM |
| 6 માર્ચશુક્રવાર | 06:28 AM | 06:12 PM | 11 કલાક 44 મિનિટ | 08:59 PM | 07:50 AM |
| 7 માર્ચશનિવાર | 06:27 AM | 06:13 PM | 11 કલાક 46 મિનિટ | 09:54 PM | 08:21 AM |
| 8 માર્ચરવિવાર | 06:26 AM | 06:13 PM | 11 કલાક 47 મિનિટ | 10:50 PM | 08:55 AM |
| 9 માર્ચસોમવાર | 06:25 AM | 06:14 PM | 11 કલાક 49 મિનિટ | 11:47 PM | 09:32 AM |
| 10 માર્ચમંગળવાર | 06:24 AM | 06:15 PM | 11 કલાક 51 મિનિટ | 12:42 AM, 11 માર્ચ | 10:13 AM |
| 11 માર્ચબુધવાર | 06:23 AM | 06:15 PM | 11 કલાક 52 મિનિટ | 01:36 AM, 12 માર્ચ | 11:00 AM |
| 12 માર્ચગુરુવાર | 06:22 AM | 06:16 PM | 11 કલાક 54 મિનિટ | 02:26 AM, 13 માર્ચ | 11:51 AM |
| 13 માર્ચશુક્રવાર | 06:21 AM | 06:16 PM | 11 કલાક 55 મિનિટ | 03:12 AM, 14 માર્ચ | 12:47 PM |
| 14 માર્ચશનિવાર | 06:20 AM | 06:17 PM | 11 કલાક 57 મિનિટ | 03:54 AM, 15 માર્ચ | 01:45 PM |
| 15 માર્ચરવિવાર | 06:19 AM | 06:17 PM | 11 કલાક 58 મિનિટ | 04:31 AM, 16 માર્ચ | 02:44 PM |
| 16 માર્ચસોમવાર | 06:17 AM | 06:18 PM | 12 કલાક 1 મિનિટ | 05:06 AM, 17 માર્ચ | 03:43 PM |
| 17 માર્ચમંગળવાર | 06:16 AM | 06:18 PM | 12 કલાક 2 મિનિટ | 05:39 AM, 18 માર્ચ | 04:43 PM |
| 18 માર્ચબુધવાર | 06:15 AM | 06:19 PM | 12 કલાક 4 મિનિટ | 06:12 AM, 19 માર્ચ | 05:43 PM |
| 19 માર્ચગુરુવાર | 06:14 AM | 06:19 PM | 12 કલાક 5 મિનિટ | — | 06:44 PM |
| 20 માર્ચશુક્રવાર | 06:13 AM | 06:20 PM | 12 કલાક 7 મિનિટ | 06:45 AM | 07:47 PM |
| 21 માર્ચશનિવાર | 06:12 AM | 06:20 PM | 12 કલાક 8 મિનિટ | 07:21 AM | 08:53 PM |
| 22 માર્ચરવિવાર | 06:11 AM | 06:21 PM | 12 કલાક 10 મિનિટ | 08:02 AM | 10:01 PM |
| 23 માર્ચસોમવાર | 06:10 AM | 06:21 PM | 12 કલાક 11 મિનિટ | 08:48 AM | 11:11 PM |
| 24 માર્ચમંગળવાર | 06:09 AM | 06:22 PM | 12 કલાક 13 મિનિટ | 09:42 AM | 12:18 AM, 25 માર્ચ |
| 25 માર્ચબુધવાર | 06:08 AM | 06:22 PM | 12 કલાક 14 મિનિટ | 10:42 AM | 01:21 AM, 26 માર્ચ |
| 26 માર્ચગુરુવાર | 06:07 AM | 06:23 PM | 12 કલાક 16 મિનિટ | 11:47 AM | 02:15 AM, 27 માર્ચ |
| 27 માર્ચશુક્રવાર | 06:06 AM | 06:23 PM | 12 કલાક 17 મિનિટ | 12:54 PM | 03:02 AM, 28 માર્ચ |
| 28 માર્ચશનિવાર | 06:04 AM | 06:23 PM | 12 કલાક 19 મિનિટ | 01:59 PM | 03:42 AM, 29 માર્ચ |
| 29 માર્ચરવિવાર | 06:03 AM | 06:24 PM | 12 કલાક 21 મિનિટ | 03:01 PM | 04:18 AM, 30 માર્ચ |
| 30 માર્ચસોમવાર | 06:02 AM | 06:24 PM | 12 કલાક 22 મિનિટ | 04:00 PM | 04:50 AM, 31 માર્ચ |
| 31 માર્ચમંગળવાર | 06:01 AM | 06:25 PM | 12 કલાક 24 મિનિટ | 04:57 PM | 05:20 AM, 1 એપ્રિ |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન