ઉજ્જૈન — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત માર્ચ 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 માર્ચરવિવાર | 06:49 AM | 06:30 PM | 11 કલાક 41 મિનિટ | 04:33 PM | 05:57 AM, 2 માર્ચ |
| 2 માર્ચસોમવાર | 06:48 AM | 06:30 PM | 11 કલાક 42 મિનિટ | 05:33 PM | 06:34 AM, 3 માર્ચ |
| 3 માર્ચમંગળવાર | 06:47 AM | 06:31 PM | 11 કલાક 44 મિનિટ | 06:31 PM | — |
| 4 માર્ચબુધવાર | 06:46 AM | 06:31 PM | 11 કલાક 45 મિનિટ | 07:26 PM | 07:07 AM |
| 5 માર્ચગુરુવાર | 06:45 AM | 06:32 PM | 11 કલાક 47 મિનિટ | 08:20 PM | 07:39 AM |
| 6 માર્ચશુક્રવાર | 06:45 AM | 06:32 PM | 11 કલાક 47 મિનિટ | 09:14 PM | 08:11 AM |
| 7 માર્ચશનિવાર | 06:44 AM | 06:32 PM | 11 કલાક 48 મિનિટ | 10:08 PM | 08:44 AM |
| 8 માર્ચરવિવાર | 06:43 AM | 06:33 PM | 11 કલાક 50 મિનિટ | 11:02 PM | 09:20 AM |
| 9 માર્ચસોમવાર | 06:42 AM | 06:33 PM | 11 કલાક 51 મિનિટ | 11:57 PM | 09:58 AM |
| 10 માર્ચમંગળવાર | 06:41 AM | 06:34 PM | 11 કલાક 53 મિનિટ | 12:52 AM, 11 માર્ચ | 10:41 AM |
| 11 માર્ચબુધવાર | 06:40 AM | 06:34 PM | 11 કલાક 54 મિનિટ | 01:45 AM, 12 માર્ચ | 11:28 AM |
| 12 માર્ચગુરુવાર | 06:39 AM | 06:35 PM | 11 કલાક 56 મિનિટ | 02:36 AM, 13 માર્ચ | 12:19 PM |
| 13 માર્ચશુક્રવાર | 06:38 AM | 06:35 PM | 11 કલાક 57 મિનિટ | 03:23 AM, 14 માર્ચ | 01:14 PM |
| 14 માર્ચશનિવાર | 06:37 AM | 06:35 PM | 11 કલાક 58 મિનિટ | 04:05 AM, 15 માર્ચ | 02:11 PM |
| 15 માર્ચરવિવાર | 06:36 AM | 06:36 PM | 12 કલાક 0 મિનિટ | 04:45 AM, 16 માર્ચ | 03:09 PM |
| 16 માર્ચસોમવાર | 06:35 AM | 06:36 PM | 12 કલાક 1 મિનિટ | 05:21 AM, 17 માર્ચ | 04:07 PM |
| 17 માર્ચમંગળવાર | 06:34 AM | 06:37 PM | 12 કલાક 3 મિનિટ | 05:56 AM, 18 માર્ચ | 05:05 PM |
| 18 માર્ચબુધવાર | 06:33 AM | 06:37 PM | 12 કલાક 4 મિનિટ | 06:30 AM, 19 માર્ચ | 06:03 PM |
| 19 માર્ચગુરુવાર | 06:32 AM | 06:37 PM | 12 કલાક 5 મિનિટ | — | 07:02 PM |
| 20 માર્ચશુક્રવાર | 06:31 AM | 06:38 PM | 12 કલાક 7 મિનિટ | 07:06 AM | 08:03 PM |
| 21 માર્ચશનિવાર | 06:30 AM | 06:38 PM | 12 કલાક 8 મિનિટ | 07:44 AM | 09:07 PM |
| 22 માર્ચરવિવાર | 06:29 AM | 06:38 PM | 12 કલાક 9 મિનિટ | 08:27 AM | 10:13 PM |
| 23 માર્ચસોમવાર | 06:28 AM | 06:39 PM | 12 કલાક 11 મિનિટ | 09:15 AM | 11:21 PM |
| 24 માર્ચમંગળવાર | 06:27 AM | 06:39 PM | 12 કલાક 12 મિનિટ | 10:10 AM | 12:28 AM, 25 માર્ચ |
| 25 માર્ચબુધવાર | 06:26 AM | 06:40 PM | 12 કલાક 14 મિનિટ | 11:10 AM | 01:30 AM, 26 માર્ચ |
| 26 માર્ચગુરુવાર | 06:26 AM | 06:40 PM | 12 કલાક 14 મિનિટ | 12:15 PM | 02:26 AM, 27 માર્ચ |
| 27 માર્ચશુક્રવાર | 06:25 AM | 06:40 PM | 12 કલાક 15 મિનિટ | 01:20 PM | 03:14 AM, 28 માર્ચ |
| 28 માર્ચશનિવાર | 06:24 AM | 06:41 PM | 12 કલાક 17 મિનિટ | 02:24 PM | 03:56 AM, 29 માર્ચ |
| 29 માર્ચરવિવાર | 06:23 AM | 06:41 PM | 12 કલાક 18 મિનિટ | 03:24 PM | 04:33 AM, 30 માર્ચ |
| 30 માર્ચસોમવાર | 06:22 AM | 06:41 PM | 12 કલાક 19 મિનિટ | 04:22 PM | 05:07 AM, 31 માર્ચ |
| 31 માર્ચમંગળવાર | 06:21 AM | 06:42 PM | 12 કલાક 21 મિનિટ | 05:17 PM | 05:39 AM, 1 એપ્રિ |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુર